Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Macron i Trump odbyli długą rozmowę na temat Ukrainy. "Kwestia kluczowa"
Inicjatywa w sprawie wojny na Ukrainie. Macron chce moratorium na ataki na energetykę
Macron po spotkaniu z Trumpem. "Odbyliśmy długą rozmowę na temat Ukrainy i Rosji"
Macron rozmawiał z Trumpem. W tle moratorium w wojnie Rosji z Ukrainą. Narodziła się inicjatywa
Zełenski: Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu z Rosją
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
1 redakcja bez tego tematu: OKO.press · co to dokładnie znaczy ↓
5 portali pominiętych tutaj — pisały o innych wątkach tej Historii, nie o tym wydarzeniu. Zobacz niżej ↓
Wszystkie publikacje · 12 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09 07:30 | Onet | szczyt poz. 3/147 | na SG 1 h 25 min |
|
||
| 23.09 03:55 | TV Republika | szczyt poz. 7/96 | na SG 5 h 45 min |
|
||
| 23.09 00:50 | Onet | szczyt poz. 17/140 | na SG 6 h 5 min |
|
||
| 23.09 00:00 | Onet | szczyt poz. 4/147 | na SG 6 h 5 min |
|
||
| 22.09 21:55 | WP | szczyt poz. 2/79 | na SG 11 h 55 min |
|
||
| 22.09 15:00 | Onet | szczyt poz. 134/146 | na SG 5 min |
|
||
| 22.09 12:55 | o2 | szczyt poz. 11/100 | na SG 15 min |
|
||
| 22.09 09:20 | Interia | szczyt poz. 5/286 | na SG 4 h 40 min |
|
||
| 22.09 08:20 | TVN24 | — | ||||
| 22.09 06:30 | Zero | szczyt poz. 2/70 | na SG 12 h 35 min |
|
||
| 22.09 06:25 | Polsat News | szczyt poz. 5/70 | na SG 29 h 25 min |
|
||
| 22.09 05:50 | Onet | poza SG | edycje |
Nie zaobserwowano u
Te monitorowane portale nie opisały tego wydarzenia w naszym oknie obserwacji. Sprawdzenie, czy pokazały materiał innej marki: stan na 13:42, odświeża się w tle.
Dziennik.pl, Fakt, Niezależna, RMF24, TVP Info opisały powiązane wydarzenie tej sprawy, nie to konkretne.
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.