| portal | śledzona strona | artykułów (7 dni) | z nich zmienionych po publikacji | strona główna |
|---|---|---|---|---|
| Dziennik.pl | www.dziennik.pl | 399 | 11 · 3% | replay strony głównej → · ostatni zrzut 22.11 13:30 |
| Fakt | www.fakt.pl | 468 | 10 · 2% | replay strony głównej → · ostatni zrzut 22.11 13:30 |
| Interia | www.interia.pl | 1116 | 46 · 4% | replay strony głównej → · ostatni zrzut 22.11 13:30 |
| naTemat | natemat.pl | 223 | 0 | replay strony głównej → · ostatni zrzut 22.11 13:30 |
| Niezależna | niezalezna.pl | 241 | 4 · 2% | replay strony głównej → · ostatni zrzut 22.11 13:30 |
| OKO.press | oko.press | 51 | 4 · 8% | replay strony głównej → · ostatni zrzut 22.11 13:30 |
| Onet | www.onet.pl | 1868 | 24 · 1% | replay strony głównej → · ostatni zrzut 22.11 13:27 |
| Polsat News | www.polsatnews.pl | 200 | 10 · 5% | replay strony głównej → · ostatni zrzut 22.11 13:30 |
| RMF24 | www.rmf24.pl | 353 | 14 · 4% | replay strony głównej → · ostatni zrzut 22.11 13:30 |
| Rzeczpospolita | www.rp.pl | 565 | 15 · 3% | replay strony głównej → · ostatni zrzut 22.11 13:30 |
| Super Express | www.se.pl | 751 | 27 · 4% | replay strony głównej → · ostatni zrzut 22.11 13:30 |
| TVN24 | tvn24.pl | 470 | 35 · 7% | replay strony głównej → · ostatni zrzut 22.11 13:30 |
| TVP Info | www.tvp.info | 251 | 20 · 8% | RSS · strona główna w JS, pozycji nie mierzymy |
| TV Republika | tvrepublika.pl | 317 | 4 · 1% | replay strony głównej → · ostatni zrzut 22.11 13:30 |
| Tysol | tysol.pl | 259 | 17 · 7% | replay strony głównej → · ostatni zrzut 22.11 13:30 |
| Zero | zero.pl | 222 | 3 · 1% | replay strony głównej → · ostatni zrzut 22.11 13:30 |
Artykuły z ostatnich 7 dni; „zmienionych” = ile z nich zmieniło nagłówek między dwoma kolejnymi zapisami (procent liczony od tych samych artykułów; zmian w leadzie i treści nie publikujemy). Te same definicje co na stronie portalu.