Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Strzelanina w Krakowie. Sakiewicz: na miejscu wciąż nie ma policji
To on ratował rannych policjantów. Wybitny chirurg przypadkiem obok
Jedli obiad w restauracji obok. Media: Dwaj chirurdzy pomogli rannym policjantom z Krakowa
Przypadek, który mógł uratować życie policjantów. Dwaj wybitni chirurdzy byli tuż obok
Tragedia w Krakowie. Są nowe informacje w sprawie rannych policjantów
Jedli obiad, gdy usłyszeli strzały. Rzucili wszystko, ratować policjantów
Koordynował akcję medyczną po zamachu. Opowiada, co się działo minuta po minucie
"Kraków już nigdy nie będzie taki sam". Miasto w żałobie na zdjęciach
„Duża liczba ofiar wkalkulowana w działania rosyjskich służb”. Alarmujące słowa ministra
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
6 portali pominiętych tutaj — pisały o innych wątkach tej Historii, nie o tym wydarzeniu. Zobacz niżej ↓
Wszystkie publikacje · 25 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 12:00 | TVP Info |
Tydzień po zamachu w Krakowie. 10 poszkodowanych wciąż w szpitalach
|
— | edycje | ||
| 14.11 11:10 | Zero | szczyt poz. 9/81 | na SG 5 h 20 min |
|
||
| 13.11 20:10 | Super Express | szczyt poz. 2/105 | na SG 2 h 20 min |
|
||
| 13.11 08:30 | Interia | szczyt poz. 2/289 | na SG 22 h 30 min |
|
||
| 13.11 06:50 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 1/98 | na SG 32 h 44 min |
|
||
| 13.11 05:35 | Fakt | szczyt poz. 4/27 | na SG 1 h |
|
||
| 13.11 05:20 | Onet | szczyt poz. 21/140 | na SG 6 h 45 min |
|
||
| 12.11 11:45 | Super Express | szczyt poz. 1/110 | na SG 3 h 25 min |
|
||
| 11.11 13:10 | TVN24 | szczyt poz. 1/94 | na SG 14 h 55 min |
|
||
| 11.11 08:07 | Onet | szczyt poz. 10/144 | na SG 5 min |
|
||
| 11.11 06:40 | TVN24 | szczyt poz. 1/97 | na SG 59 h 20 min |
|
||
| 11.11 00:00 | Onet | szczyt poz. 20/138 | na SG 5 h 5 min |
|
||
| 10.11 15:30 | TVN24 | szczyt poz. 3/92 | na SG 15 h 15 min |
|
||
| 10.11 05:20 | Onet | poza SG | ||||
| 09.11 21:30 | TVP Info | — | ||||
| 08.11 22:25 | Fakt | szczyt poz. 13/34 | na SG 7 h 10 min |
|
||
| 08.11 18:10 | Fakt | szczyt poz. 1/38 | na SG 12 h 50 min |
|
||
| 08.11 10:30 | Super Express | szczyt poz. 3/109 | na SG 5 h 50 min |
|
||
| 08.11 09:00 | RMF24 | szczyt poz. 1/73 | na SG 4 h 55 min |
|
||
| 08.11 08:50 | Zero | szczyt poz. 1/91 | na SG 3 h 5 min |
|
||
| 08.11 08:15 | TV Republika | szczyt poz. 8/68 | na SG 6 h |
|
||
| 08.11 07:55 | Interia | szczyt poz. 3/300 | na SG 9 h 35 min |
|
||
| 08.11 01:50 | Fakt | szczyt poz. 2/35 | na SG 10 h |
|
||
| 07.11 19:55 | TV Republika | szczyt poz. 10/70 | na SG 11 h |
|
||
| 07.11 15:50 | TV Republika | szczyt poz. 9/64 | na SG 5 h 25 min |
|
Dziennik.pl, naTemat, Niezależna, OKO.press, Polsat News, Tysol opisały powiązane wydarzenie tej sprawy, nie to konkretne.
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.