Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Gibała nie wytrzymał po słowach Kierwińskiego. "To bezpodstawne!"
"To jest obrzydliwe". Oburzenie po słowach ministra o zamachowcu z Krakowa
Gibała kwestionuje słowa Kierwińskiego po strzelaninie. Kloc: „Po prostu kłamie”
Jaki był motyw zamachowca? Marcin Kierwiński: każda poszlaka będzie sprawdzona
Kierwiński tłumaczy się ze słów o zamachowcu i "prawicowej ideologii"
Krakowski zamachowiec działał sam? Ministrowie mówią o dowodach i radykalnych poglądach
Kierwiński tłumaczy się ze słów o poglądach sprawcy ataku w Krakowie. „Pierwsze hipotezy”
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
7 portali pominiętych tutaj — pisały o innych wątkach tej Historii, nie o tym wydarzeniu. Zobacz niżej ↓
Wszystkie publikacje · 28 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11 23:05 | Polsat News | szczyt poz. 2/83 | na SG 20 min |
|
||
| 08.11 22:45 | TV Republika | szczyt poz. 8/64 | na SG 40 min |
|
||
| 08.11 22:35 | Niezależna | szczyt poz. 2/58 | na SG 50 min |
|
||
| 08.11 22:20 | TV Republika | szczyt poz. 14/63 | na SG 1 h 5 min |
|
||
| 08.11 22:10 | RMF24 | szczyt poz. 3/71 | na SG 1 h 15 min |
|
||
| 08.11 21:35 | Zero | szczyt poz. 1/86 | na SG 1 h 50 min |
|
||
| 08.11 21:00 | Niezależna | szczyt poz. 1/57 | na SG 2 h 25 min |
|
||
| 08.11 20:50 | Onet | szczyt poz. 9/152 | na SG 1 h 45 min |
|
||
| 08.11 20:30 | TVN24 | szczyt poz. 1/88 | na SG 2 h 55 min |
|
||
| 08.11 19:50 | Polsat News | szczyt poz. 1/80 | na SG 3 h 35 min |
|
||
| 08.11 18:45 | TV Republika | szczyt poz. 12/66 | na SG 4 h 40 min |
|
||
| 08.11 18:35 | Niezależna | szczyt poz. 2/56 | na SG 4 h 50 min |
|
||
| 08.11 17:05 | TV Republika | szczyt poz. 14/68 | na SG 5 h 15 min |
|
||
| 08.11 16:40 | Tysol | szczyt poz. 2/21 | na SG 6 h 45 min |
|
||
| 08.11 15:05 | Tysol | szczyt poz. 2/21 | na SG 2 h 30 min |
|
||
| 08.11 15:00 | TV Republika | szczyt poz. 9/67 | na SG 6 h 55 min |
|
||
| 08.11 15:00 | Niezależna | szczyt poz. 1/55 | na SG 6 h |
|
||
| 08.11 14:10 | Niezależna | szczyt poz. 2/56 | na SG 4 h 20 min |
|
||
| 08.11 13:40 | Niezależna | szczyt poz. 1/56 | na SG 9 h 45 min |
|
||
| 08.11 13:30 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 4 h |
|
||
| 08.11 13:15 | Tysol | szczyt poz. 2/21 | na SG 1 h 50 min |
|
||
| 08.11 13:15 | TV Republika | szczyt poz. 12/66 | na SG 5 h 50 min |
|
||
| 08.11 12:40 | Polsat News | szczyt poz. 1/86 | na SG 10 h 45 min |
|
||
| 08.11 11:45 | Super Express | szczyt poz. 3/109 | na SG 1 h 10 min |
|
||
| 08.11 11:30 | TV Republika | szczyt poz. 8/68 | na SG 5 h 35 min |
|
||
| 08.11 11:20 | Super Express | szczyt poz. 10/109 | na SG 11 h 50 min |
|
||
| 08.11 10:30 | TV Republika | szczyt poz. 8/68 | na SG 5 h 45 min |
|
||
| 08.11 09:45 | Niezależna | szczyt poz. 1/59 | na SG 5 h 20 min |
|
Dziennik.pl, Fakt, Interia, naTemat, OKO.press, Rzeczpospolita, TVP Info opisały inne odsłony Historii „Strzelanina w Krakowie", nie to wydarzenie. cała Historia →
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.