Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Polak chce przepłynąć Bałtyk. W piątek startuje ze Szwecji w stronę Polski
Trwa relacja na żywo. Szczepaniak i Kubkowski płyną przez Bałtyk
Historyczny wyczyn Polaka! Jako pierwszy przepłynął wpław Bałtyk
Historyczny sukces na Bałtyku. Polak dopłynął wpław ze Szwecji do Dziwnowa
Niewiarygodny wyczyn Polaka. Przepłynął Bałtyk wpław. 160 km w 55 godzin
Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk wpław. Ważna dedykacja rekordzisty
Wpław przepłynął Bałtyk. Nieziemski wyczyn Bartłomieja Kubkowskiego | Niezalezna.pl
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
5 redakcji bez tego tematu: Dziennik.pl, OKO.press, Polsat News, TVN24, TV Republika · co to dokładnie znaczy ↓
Wszystkie publikacje · 33 artykuły, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08 10:07 | Onet | szczyt poz. 93/149 | na SG 13 h 45 min |
|
||
| 10.08 09:20 | Onet | szczyt poz. 16/262 | na SG 22 h 35 min |
|
||
| 08.08 07:30 | Onet | szczyt poz. 23/257 | na SG 22 h 45 min |
|
||
| 07.08 10:00 | Onet | szczyt poz. 17/259 | na SG 23 h 5 min |
|
||
| 07.08 04:45 | Onet | szczyt poz. 19/261 | na SG 46 h 15 min |
|
||
| 06.08 17:15 | Onet | szczyt poz. 21/254 | na SG 138 h 20 min |
|
||
| 06.08 10:20 | Onet | szczyt poz. 18/258 | na SG 22 h 45 min |
|
||
| 06.08 10:10 | Onet | szczyt poz. 199/259 | na SG 5 min |
|
||
| 06.08 09:55 | Onet | szczyt poz. 8/257 | na SG 23 h 30 min |
|
||
| 06.08 09:15 | Onet | szczyt poz. 20/259 | na SG 23 h 55 min |
|
||
| 06.08 05:20 | WP | szczyt poz. 8/88 | na SG 5 h 25 min |
|
edycje | |
| 05.08 21:15 | Onet | szczyt poz. 12/254 | na SG 18 h 30 min |
|
edycje | |
| 05.08 12:10 | Onet | szczyt poz. 51/256 | na SG 7 h 25 min |
|
||
| 05.08 06:20 | Onet | szczyt poz. 2/257 | na SG 23 h 55 min |
|
edycje | |
| 04.08 11:40 | Onet | szczyt poz. 18/261 | na SG 23 h 35 min |
|
||
| 03.08 19:30 | Onet | szczyt poz. 2/260 | na SG 21 h 40 min |
|
||
| 03.08 19:20 | Onet | szczyt poz. 20/255 | na SG 24 h |
|
||
| 03.08 17:10 | Onet | szczyt poz. 3/262 | na SG 21 h 50 min |
|
||
| 03.08 07:55 | o2 | szczyt poz. 1/99 | na SG 93 h |
|
||
| 03.08 07:40 | Onet | szczyt poz. 4/250 | na SG 23 h 50 min |
|
edycje | |
| 02.08 22:00 | TVP Info | — | ||||
| 02.08 22:00 | TVP Info | — | ||||
| 02.08 21:35 | Niezależna | szczyt poz. 19/55 | na SG 10 h 50 min |
|
||
| 02.08 21:35 | RMF24 | szczyt poz. 3/67 | na SG 13 h 50 min |
|
||
| 02.08 21:05 | Onet | szczyt poz. 18/262 | na SG 17 h 40 min |
|
||
| 02.08 20:55 | Onet | szczyt poz. 20/252 | na SG 167 h 55 min |
|
||
| 02.08 20:45 | Interia | szczyt poz. 96/271 | na SG 17 h 5 min |
|
||
| 02.08 20:35 | Zero | szczyt poz. 2/73 | na SG 16 h 10 min |
|
||
| 02.08 20:15 | Fakt | szczyt poz. 1/25 | na SG 11 h 50 min |
|
edycje | |
| 02.08 20:05 | Onet | szczyt poz. 2/264 | na SG 59 h 10 min |
|
||
| 02.08 13:15 | o2 | szczyt poz. 28/89 | na SG 5 min |
|
||
| 01.08 11:50 | o2 | szczyt poz. 14/106 | na SG 55 min |
|
||
| 31.07 10:50 | Onet | szczyt poz. 19/260 | na SG 67 h 56 min |
|
Nie zaobserwowano u
Te monitorowane portale nie opisały tego wydarzenia w naszym oknie obserwacji.
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.