Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Agencja Moody’s obniżyła rating Polski. Wskazuje na problem z długiem
Agencja tnie ocenę kredytową Polski. Dług ma wzrosnąć z 59,7 do 68,9 proc.
Niepokojąca decyzja wobec Polski. "To nie wystawia dobrej oceny rządowi"
Rząd w ogniu krytyki po jednej decyzji wobec Polski. "Katastrofa"
Pierwszy raz od 24 lat. W sieci burza po obniżeniu ratingu Polski
Agencja Moody's bije na alarm. Rating Polski w dół przez niepokojący dług i deficyt
Opozycja poruszona nową decyzją w sprawie Polski. "Zbyt dużo ośmiu gwiazdek"
Obniżony rating Polski. Opozycja grzmi. "Ostrzegałem rok temu"
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
1 redakcja bez tego tematu: TVP Info · co to dokładnie znaczy ↓
Wszystkie publikacje · 38 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09 08:15 | Polsat News | szczyt poz. 1/68 | na SG 35 min |
|
edycje | |
| 22.09 07:40 | TVN24 | — | ||||
| 22.09 07:20 | Interia | szczyt poz. 6/287 | na SG 1 h 30 min |
|
||
| 22.09 06:30 | TVN24 | — | ||||
| 22.09 06:15 | Interia | szczyt poz. 1/283 | na SG 2 h 35 min |
|
||
| 21.09 20:20 | TVN24 | — | edycje | |||
| 21.09 19:30 | Polsat News | szczyt poz. 1/69 | na SG 13 h 20 min |
|
||
| 21.09 19:10 | TVN24 | — | ||||
| 21.09 18:20 | Interia | szczyt poz. 143/286 | na SG 14 h 30 min |
|
||
| 21.09 18:20 | Niezależna | szczyt poz. 2/56 | na SG 14 h 30 min |
|
||
| 21.09 17:30 | TV Republika | szczyt poz. 7/97 | na SG 5 h 5 min |
|
||
| 21.09 17:15 | Zero | szczyt poz. 3/73 | na SG 15 h 35 min |
|
||
| 21.09 16:45 | Fakt | szczyt poz. 1/24 | na SG 45 min |
|
||
| 21.09 16:20 | Niezależna | szczyt poz. 2/56 | na SG 15 h 40 min |
|
||
| 21.09 13:35 | TV Republika | szczyt poz. 7/98 | na SG 4 h 15 min |
|
||
| 21.09 12:35 | Niezależna | szczyt poz. 1/52 | na SG 7 h 15 min |
|
||
| 21.09 10:01 | Niezależna | szczyt poz. 19/50 | na SG 22 h 49 min |
|
||
| 21.09 06:10 | TV Republika | szczyt poz. 10/96 | na SG 26 h 40 min |
|
||
| 20.09 21:40 | TV Republika | szczyt poz. 34/101 | na SG 24 h 10 min |
|
||
| 19.09 22:40 | Niezależna | szczyt poz. 1/55 | na SG 35 h 20 min |
|
||
| 19.09 22:05 | Niezależna | szczyt poz. 1/55 | na SG 22 h 25 min |
|
||
| 19.09 16:50 | Interia | szczyt poz. 3/289 | na SG 38 h 30 min |
|
||
| 19.09 15:35 | Niezależna | szczyt poz. 1/53 | na SG 16 h 45 min |
|
||
| 19.09 13:55 | Fakt | szczyt poz. 1/25 | na SG 1 h 25 min |
|
||
| 19.09 13:05 | Interia | szczyt poz. 7/287 | na SG 41 h 40 min |
|
||
| 19.09 12:30 | Dziennik.pl | szczyt poz. 6/165 | na SG 68 h 19 min |
|
||
| 19.09 11:00 | Polsat News | szczyt poz. 1/70 | na SG 49 h 30 min |
|
||
| 19.09 10:25 | Zero | szczyt poz. 2/72 | na SG 27 h |
|
||
| 19.09 10:20 | TV Republika | szczyt poz. 14/102 | na SG 7 h 40 min |
|
||
| 19.09 09:55 | WP | szczyt poz. 1/77 | na SG 8 h 35 min |
|
||
| 19.09 09:40 | Niezależna | szczyt poz. 2/56 | na SG 28 h 35 min |
|
||
| 19.09 09:27 | Onet |
Niepokojąca decyzja wobec Polski. "To nie wystawia dobrej oceny rządowi"
|
szczyt poz. 9/145 | na SG 12 h 5 min |
|
edycje |
| 19.09 09:00 | TVN24 | — | ||||
| 19.09 08:20 | Niezależna | szczyt poz. 4/58 | na SG 29 h 35 min |
|
||
| 18.09 23:55 | TV Republika | szczyt poz. 14/96 | na SG 14 h 25 min |
|
||
| 18.09 23:20 | TVN24 | — | ||||
| 18.09 23:15 | RMF24 |
Agencja Moody’s obniżyła rating Polski. Wskazuje na problem z długiem
|
szczyt poz. 3/69 | na SG 30 min |
|
edycje |
| 18.09 22:55 | Interia | szczyt poz. 3/282 | na SG 40 h |
|
Nie zaobserwowano u
Te monitorowane portale nie opisały tego wydarzenia w naszym oknie obserwacji.
- OKO.press pokazał na stronie głównej własny materiał oko.press (poza spisem): „Rating Polski w dół. Co to oznacza?" (poz. 17, 19.09 12:35–08:55) strona główna z tej chwili →
- o2 pokazał artykuł WP (szczyt: poz. 90 z 100, 20.09 07:20–09:00) strona główna z tej chwili →
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.