Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Bolesny cios dla Trumpa. Demokraci odbili stan, w którym wygrywał
Demokraci na drodze do zwycięstwa. Najnowsze informacje o wyborach w USA
Wybory połówkowe w USA. Spływają kolejne wyniki. "Dobra noc dla Demokratów"
Demokraci zdobywają Amerykę! Zwycięstwo w Kongresie, porażka Trumpa
Klęska Republikanów, oświadczenie Anny Korwin-Piotrowskiej. Podsumowanie nocy
Wybory w USA. Demokraci nokautują Republikanów, Trump traci nawet bastiony MAGA
Zwycięstwo Demokratów w wyborach połówkowych. Jest komentarz z Pałacu Prezydenckiego | Niezalezna.pl
Polityczne trzęsienie ziemi w USA. Demokraci przejmują Kongres
Głośno o klęsce Trumpa. „Zaczyna się koniec 80-letniego magnata nieruchomości”
Niemcy grzmią o porażce Trumpa. Amerykanie wystawili rachunek swojemu prezydentowi - Dziennik.pl
Politycy reagują na wybory w USA. Jest głos z Kancelarii Prezydenta
To przez to Trump przegrał wybory? Ekspert: Amerykanie połączyli kropki
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
1 portal pominięty tutaj — pisały o innych wątkach tej Historii, nie o tym wydarzeniu. Zobacz niżej ↓
Wszystkie publikacje · 81 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11 19:30 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 10/96 | na SG 1 h 51 min |
|
||
| 05.11 16:10 | TVP Info | — | ||||
| 05.11 16:10 | Onet | szczyt poz. 22/139 | na SG 1 h 45 min |
|
||
| 05.11 14:00 | Interia | poza SG | ||||
| 05.11 12:30 | Fakt | szczyt poz. 2/25 | na SG 1 h 5 min |
|
||
| 05.11 11:10 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 6/96 | na SG 1 h 15 min |
|
||
| 05.11 11:07 | Onet | szczyt poz. 14/137 | na SG 10 h 25 min |
|
||
| 05.11 10:50 | TVN24 | — | ||||
| 05.11 10:40 | Onet |
Zwarcie J.D. Vance'a z Donaldem Trumpem. Wystarczyły 24 godziny
|
szczyt poz. 2/140 | na SG 13 h 25 min |
|
edycje |
| 05.11 10:15 | Interia | szczyt poz. 148/290 | na SG 2 h 50 min |
|
||
| 05.11 10:10 | Interia | szczyt poz. 3/289 | na SG 8 h 10 min |
|
||
| 05.11 10:05 | Interia | szczyt poz. 19/282 | na SG 13 h 21 min |
|
||
| 05.11 09:15 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 10/95 | na SG 14 h 10 min |
|
||
| 05.11 08:40 | Super Express | szczyt poz. 30/105 | na SG 2 h 10 min |
|
||
| 05.11 08:00 | Onet | szczyt poz. 24/136 | na SG 5 h 25 min |
|
||
| 05.11 06:55 | Fakt | szczyt poz. 1/27 | na SG 50 min |
|
||
| 05.11 06:50 | TVN24 | — | ||||
| 05.11 06:47 | Onet | szczyt poz. 24/140 | na SG 5 min |
|
||
| 05.11 06:40 | Super Express | szczyt poz. 7/105 | na SG 3 h 35 min |
|
||
| 05.11 06:25 | Fakt | szczyt poz. 1/27 | na SG 55 min |
|
||
| 05.11 06:07 | Onet | szczyt poz. 64/139 | na SG 8 h 45 min |
|
||
| 05.11 06:00 | Onet | szczyt poz. 2/139 | na SG 17 h 5 min |
|
||
| 05.11 05:40 | Onet | poza SG | ||||
| 05.11 05:00 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 7/103 | na SG 5 h 15 min |
|
||
| 05.11 03:27 | Onet | szczyt poz. 29/135 | na SG 1 h 5 min |
|
||
| 05.11 01:27 | Onet | szczyt poz. 7/136 | na SG 6 h 45 min |
|
||
| 04.11 23:20 | Onet | szczyt poz. 24/135 | na SG 7 h 5 min |
|
||
| 04.11 22:40 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 7/103 | na SG 23 h 20 min |
|
||
| 04.11 21:10 | naTemat | szczyt poz. 3/103 | na SG 27 h 15 min |
|
||
| 04.11 20:05 | Zero | szczyt poz. 4/84 | na SG 27 h 21 min |
|
||
| 04.11 18:50 | Polsat News | szczyt poz. 2/70 | na SG 29 h 45 min |
|
||
| 04.11 18:15 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 3/99 | na SG 13 h |
|
||
| 04.11 18:15 | RMF24 | szczyt poz. 1/70 | na SG 14 h 45 min |
|
||
| 04.11 17:30 | Fakt | szczyt poz. 4/25 | na SG 13 h 35 min |
|
||
| 04.11 17:30 | Fakt | szczyt poz. 2/25 | na SG 1 h 30 min |
|
||
| 04.11 17:20 | Onet | szczyt poz. 3/142 | na SG 17 h 45 min |
|
||
| 04.11 17:05 | Zero | szczyt poz. 4/83 | na SG 24 h 30 min |
|
||
| 04.11 16:50 | TVN24 | — | ||||
| 04.11 13:55 | Interia | szczyt poz. 144/289 | na SG 6 h 35 min |
|
||
| 04.11 13:40 | Onet | poza SG | ||||
| 04.11 13:20 | Polsat News | szczyt poz. 2/70 | na SG 28 h 45 min |
|
||
| 04.11 12:50 | Zero | szczyt poz. 5/83 | na SG 22 h 44 min |
|
||
| 04.11 12:15 | RMF24 | szczyt poz. 1/71 | na SG 6 h 30 min |
|
||
| 04.11 11:45 | Zero | szczyt poz. 2/84 | na SG 32 h 30 min |
|
||
| 04.11 11:40 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 11/99 | na SG 30 h |
|
||
| 04.11 11:30 | TVN24 | — | ||||
| 04.11 11:20 | Polsat News | szczyt poz. 1/71 | na SG 27 h |
|
||
| 04.11 11:10 | TVN24 | — | ||||
| 04.11 11:00 | Interia | szczyt poz. 2/287 | na SG 4 h |
|
||
| 04.11 11:00 | Onet | szczyt poz. 21/139 | na SG 5 min |
|
||
| 04.11 10:45 | Super Express | szczyt poz. 79/105 | na SG 2 h 20 min |
|
||
| 04.11 10:35 | naTemat | szczyt poz. 8/104 | na SG 36 h 51 min |
|
||
| 04.11 10:35 | TV Republika | szczyt poz. 8/61 | na SG 6 h 25 min |
|
||
| 04.11 10:30 | Onet | poza SG | ||||
| 04.11 10:20 | naTemat | szczyt poz. 1/104 | na SG 37 h |
|
||
| 04.11 10:20 | Polsat News | szczyt poz. 1/70 | na SG 30 h |
|
||
| 04.11 10:10 | Onet | szczyt poz. 3/141 | na SG 36 h 5 min |
|
||
| 04.11 10:05 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/263 | na SG 23 h 30 min |
|
||
| 04.11 09:47 | Onet | szczyt poz. 4/142 | na SG 17 h 45 min |
|
||
| 04.11 09:40 | Onet | poza SG | ||||
| 04.11 09:30 | RMF24 | szczyt poz. 3/68 | na SG 4 h 5 min |
|
||
| 04.11 09:00 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 35/97 | na SG 8 h 30 min |
|
||
| 04.11 08:50 | TVN24 | — | ||||
| 04.11 08:40 | Super Express | szczyt poz. 48/106 | na SG 3 h 59 min |
|
||
| 04.11 08:40 | Interia | szczyt poz. 1/289 | na SG 11 h 20 min |
|
||
| 04.11 08:30 | Onet | szczyt poz. 5/142 | na SG 32 h 5 min |
|
||
| 04.11 08:10 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 12/104 | na SG 8 h 20 min |
|
||
| 04.11 07:55 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 6 h 25 min |
|
||
| 04.11 07:55 | Niezależna | szczyt poz. 7/58 | na SG 6 h |
|
||
| 04.11 07:50 | Onet |
Sieć komentuje wybory połówkowe w USA. "Padają najtwardsze cytadele MAGA"
|
poza SG | edycje | ||
| 04.11 07:20 | naTemat | szczyt poz. 1/112 | na SG 40 h 5 min |
|
||
| 04.11 07:10 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 8/104 | na SG 36 h 10 min |
|
||
| 04.11 07:10 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 8/104 | na SG 5 h 40 min |
|
||
| 04.11 07:00 | Onet | poza SG | ||||
| 04.11 06:40 | Onet | szczyt poz. 2/140 | na SG 6 h 45 min |
|
||
| 04.11 06:30 | Onet | szczyt poz. 9/142 | na SG 5 h 45 min |
|
||
| 04.11 06:15 | Super Express | szczyt poz. 1/106 | na SG 4 h 10 min |
|
||
| 04.11 05:10 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 8/102 | na SG 4 h 10 min |
|
||
| 04.11 04:25 | Fakt | szczyt poz. 2/28 | na SG 2 h 50 min |
|
||
| 04.11 04:10 | Interia | szczyt poz. 1/288 | na SG 1 h 55 min |
|
||
| 04.11 02:40 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 8/102 | na SG 5 h 15 min |
|
OKO.press opisał inne odsłony Historii „Wybory połówkowe w USA", nie to wydarzenie. cała Historia →
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.