Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Nie żyje sprawca strzelaniny w Krakowie. Zmarł w szpitalu
Strzelanina w Krakowie. Służby oficjalnie o śmierci Michała Oksińskiego
Sprawca zamachu w Krakowie nie żyje. Komunikat policji - Dziennik.pl
Małopolska Policja informuje. Zamachowiec Michał O. zmarł w szpitalu
Małopolska policja informuje. Zamachowiec Michał O. zmarł w szpitalu
Zamachowiec z Krakowa nie żyje. Policja podała komunikat | Niezalezna.pl
Nie żyje sprawca strzelaniny w Krakowie. Zmarł w szpitalu
Nie żyje zamachowiec z Krakowa. Zabił dziewięć osób, także rodzinę
Krakowski zamachowiec nie żyje. Szokujący finał tragedii, która wstrząsnęła Polską
Michał O. nie żyje. Pilna wiadomość o zamachowcu z Krakowa nadeszła nad ranem
Michał Oksiński nie żyje. Pilna wiadomość o zamachowcu z Krakowa nadeszła nad ranem
Sprawca strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie nie żyje
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
1 portal pominięty tutaj — pisały o innych wątkach tej Historii, nie o tym wydarzeniu. Zobacz niżej ↓
Wszystkie publikacje · 29 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11 22:10 | Tysol | szczyt poz. 8/21 | na SG 3 h |
|
||
| 09.11 15:00 | Fakt | szczyt poz. 6/31 | na SG 30 min |
|
||
| 09.11 11:00 | Super Express | szczyt poz. 26/107 | na SG 14 h 5 min |
|
||
| 09.11 10:10 | naTemat |
Czy po śmierci Michała O. uda się poznać jego motywy? Rzecznik KGP odpowiada naTemat
|
szczyt poz. 1/103 | na SG 15 h |
|
edycje |
| 09.11 09:30 | TVP Info | — | ||||
| 09.11 09:00 | naTemat | szczyt poz. 3/103 | na SG 16 h 10 min |
|
||
| 09.11 09:00 | Onet | szczyt poz. 3/148 | na SG 15 h 5 min |
|
||
| 09.11 08:20 | Fakt | szczyt poz. 3/30 | na SG 3 h 20 min |
|
||
| 09.11 08:15 | RMF24 | szczyt poz. 2/72 | na SG 4 h 50 min |
|
||
| 09.11 08:10 | TVN24 | szczyt poz. 1/91 | na SG 5 h 10 min |
|
||
| 09.11 07:45 | Polsat News | szczyt poz. 2/85 | na SG 17 h 25 min |
|
||
| 09.11 07:40 | TVN24 | szczyt poz. 1/91 | na SG 17 h 30 min |
|
||
| 09.11 07:40 | Onet | szczyt poz. 9/151 | na SG 5 min |
|
||
| 09.11 07:25 | TV Republika | szczyt poz. 8/70 | na SG 6 h 35 min |
|
||
| 09.11 07:20 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 4 h 30 min |
|
||
| 09.11 07:20 | TVP Info | — | ||||
| 09.11 07:15 | naTemat |
Michał O. nie żyje. Pilna wiadomość o zamachowcu z Krakowa nadeszła nad ranem
|
szczyt poz. 1/104 | na SG 17 h 55 min |
|
edycje |
| 09.11 07:05 | Super Express | szczyt poz. 6/107 | na SG 1 h 5 min |
|
||
| 09.11 07:00 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 6/95 | na SG 11 h 55 min |
|
||
| 09.11 07:00 | Polsat News | szczyt poz. 1/86 | na SG 18 h 10 min |
|
||
| 09.11 07:00 | TVP Info | — | ||||
| 09.11 07:00 | Niezależna | szczyt poz. 1/58 | na SG 5 h 5 min |
|
||
| 09.11 06:55 | Interia |
Małopolska Policja informuje. Zamachowiec Michał O. zmarł w szpitalu
|
szczyt poz. 1/296 | na SG 9 h 5 min |
|
edycje |
| 09.11 06:55 | TVN24 | szczyt poz. 1/89 | na SG 11 h 15 min |
|
||
| 09.11 06:55 | Zero | szczyt poz. 1/86 | na SG 14 h 40 min |
|
||
| 09.11 06:50 | Dziennik.pl | szczyt poz. 2/267 | na SG 5 min |
|
||
| 09.11 06:50 | RMF24 | szczyt poz. 1/75 | na SG 11 h 5 min |
|
||
| 09.11 06:50 | Fakt | szczyt poz. 1/32 | na SG 3 h 30 min |
|
||
| 09.11 06:47 | Onet | szczyt poz. 1/152 | na SG 8 h 45 min |
|
OKO.press opisał inne odsłony Historii „Strzelanina w Krakowie", nie to wydarzenie. cała Historia →
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.