Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Trenował Sławomira Abramowicza i mówi wprost. "Nie wiem, gdzie ma sufit"
Polska – Szwecja. Cenny remis biało-czerwonych. Młody bramkarz dał popis
Będzie numerem jeden w reprezentacji? Bohater meczu ze Szwecją mówi wprost | Niezalezna.pl
Polska remisuje ze Szwecją na koniec Ligi Narodów i utrzymuje się w dywizji B
On był bohaterem meczu ze Szwecją. Porównania do legendy cisnęły się same
Układ Lewandowskiego z Urbanem. "Nie podoba mi się, jestem tym zmęczony"
Jeden pozytyw po meczu Polska - Szwecja. Przełom, na to czekaliśmy
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
1 redakcja bez tego tematu: OKO.press · co to dokładnie znaczy ↓
7 portali pominiętych tutaj — pisały o innych wątkach tej Historii, nie o tym wydarzeniu. Zobacz niżej ↓
Wszystkie publikacje · 24 artykuły, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11 11:47 | Onet | szczyt poz. 128/149 | na SG 5 min |
|
||
| 19.11 18:07 | Onet | szczyt poz. 104/142 | na SG 5 min |
|
||
| 19.11 13:35 | Super Express | szczyt poz. 61/109 | na SG 1 h |
|
||
| 19.11 13:27 | Onet | szczyt poz. 120/140 | na SG 5 min |
|
||
| 19.11 09:47 | Onet | szczyt poz. 46/140 | na SG 12 h 45 min |
|
||
| 19.11 05:28 | Onet | szczyt poz. 126/141 | na SG 5 min |
|
||
| 19.11 04:27 | Onet | szczyt poz. 51/141 | na SG 20 h 45 min |
|
||
| 19.11 00:27 | Onet | szczyt poz. 45/140 | na SG 32 h 25 min |
|
||
| 19.11 00:27 | Onet | szczyt poz. 49/138 | na SG 12 h 25 min |
|
||
| 18.11 23:47 | Onet | szczyt poz. 86/142 | na SG 2 h 25 min |
|
||
| 18.11 23:47 | Onet | szczyt poz. 51/140 | na SG 8 h 5 min |
|
||
| 18.11 23:47 | Onet | szczyt poz. 50/142 | na SG 5 h 45 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Interia | szczyt poz. 118/285 | na SG 14 h 25 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Interia | szczyt poz. 114/284 | na SG 11 h 45 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Interia | szczyt poz. 112/284 | na SG 11 h 45 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Super Express | szczyt poz. 57/106 | na SG 11 h |
|
||
| 18.11 23:30 | Dziennik.pl | szczyt poz. 173/259 | na SG 20 h 30 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Dziennik.pl | szczyt poz. 172/259 | na SG 21 h 30 min |
|
||
| 18.11 23:30 | TV Republika | szczyt poz. 42/63 | na SG 10 h 50 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Niezależna | szczyt poz. 38/58 | na SG 8 h 46 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Niezależna | szczyt poz. 33/52 | na SG 12 h 41 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Niezależna | szczyt poz. 19/58 | na SG 33 h 40 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Zero | szczyt poz. 24/82 | na SG 36 h 40 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Fakt | szczyt poz. 21/28 | na SG 10 h 20 min |
|
Nie zaobserwowano u
U tych portali nie znaleźliśmy artykułu o tym wydarzeniu w naszym oknie obserwacji. Sprawdzenie, czy pokazały materiał innej marki: stan na 23:52, odświeża się w tle.
naTemat, Polsat News, RMF24, Rzeczpospolita, TVN24, TVP Info, Tysol opisały inne odsłony Historii „Reprezentacja Polski w Lidze Narodów", nie to wydarzenie. cała Historia →
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.