Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Tych 11 miejsc Senacie może po latach zmienić barwy partyjne. Są niespodzianki
Bolesny cios dla Trumpa. Demokraci odbili stan, w którym wygrywał
Demokraci na drodze do zwycięstwa. Najnowsze informacje o wyborach w USA
Wybory połówkowe w USA. Spływają kolejne wyniki. "Dobra noc dla Demokratów"
Wybory połówkowe. Media: Demokraci przejmą kontrolę nad Izbą Reprezentantów
Media: Demokraci odbijają Izbę Reprezentantów. Trump każe „zapiąć pasy”
Media: Demokraci odbijają Izbę Reprezentantów. Trump gotów zaakceptować wyniki
CNN: Demokraci zdobędą większość w Izbie Reprezentantów
Demokraci przejmują Senat, Korea Północna znów strzela. Podsumowanie nocy
Polityczne trzęsienie ziemi w USA. Demokraci przejmują Kongres
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
1 redakcja bez tego tematu: OKO.press · co to dokładnie znaczy ↓
4 portale pominięte tutaj — pisały o innych wątkach tej Historii, nie o tym wydarzeniu. Zobacz niżej ↓
Wszystkie publikacje · 27 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11 09:00 | Rzeczpospolita | poza SG | ||||
| 04.11 09:00 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 37/104 | na SG 20 min |
|
||
| 04.11 08:50 | TVN24 | — | ||||
| 04.11 08:40 | Interia | szczyt poz. 1/289 | na SG 35 min |
|
||
| 04.11 08:30 | Onet | poza SG | ||||
| 04.11 08:25 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 9/104 | na SG 1 h |
|
||
| 04.11 08:10 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 12/104 | na SG 1 h 15 min |
|
||
| 04.11 07:55 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 1 h 30 min |
|
||
| 04.11 07:55 | Niezależna | szczyt poz. 7/58 | na SG 1 h 30 min |
|
||
| 04.11 07:40 | TVN24 | — | ||||
| 04.11 07:20 | Onet | poza SG | ||||
| 04.11 07:15 | Niezależna | szczyt poz. 7/57 | na SG 5 min |
|
||
| 04.11 07:10 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 8/104 | na SG 2 h 10 min |
|
||
| 04.11 07:00 | Onet | poza SG | ||||
| 04.11 06:40 | Onet | szczyt poz. 2/140 | na SG 2 h 25 min |
|
||
| 04.11 06:30 | Onet | szczyt poz. 9/142 | na SG 2 h 25 min |
|
||
| 04.11 06:25 | Zero | szczyt poz. 3/83 | na SG 3 h |
|
||
| 04.11 06:15 | Super Express | szczyt poz. 1/106 | na SG 3 h 10 min |
|
||
| 04.11 05:25 | TV Republika | szczyt poz. 12/66 | na SG 4 h 1 min |
|
||
| 04.11 05:20 | RMF24 |
Media: Demokraci odbijają Izbę Reprezentantów. Trump każe „zapiąć pasy”
|
szczyt poz. 1/73 | na SG 11 min |
|
edycje |
| 04.11 05:10 | TVN24 | — | ||||
| 04.11 04:30 | Fakt | szczyt poz. 1/28 | na SG 2 h 55 min |
|
||
| 04.11 04:30 | Onet | szczyt poz. 4/142 | na SG 1 h 5 min |
|
||
| 04.11 04:25 | Fakt | szczyt poz. 2/28 | na SG 2 h 50 min |
|
||
| 04.11 04:10 | Interia | szczyt poz. 1/288 | na SG 1 h 55 min |
|
||
| 04.11 02:40 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 8/102 | na SG 5 h 15 min |
|
||
| 02.11 11:50 | Super Express | poza SG |
Nie zaobserwowano u
U tych portali nie znaleźliśmy artykułu o tym wydarzeniu w naszym oknie obserwacji.
Dziennik.pl, naTemat, Polsat News, TVP Info opisały inne odsłony Historii „Wybory w USA", nie to wydarzenie. cała Historia →
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.