Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Zwycięstwo Demokratów w wyborach połówkowych. Jest komentarz z Pałacu Prezydenckiego | Niezalezna.pl
Demokraci świętują, polscy politycy komentują. Przydacz ma przesłanie dla Tuska
Kurs dolara leci w dół razem z Trumpem. Prezydent przegrał Kongres, a złoty odbija
Politycy reagują na wybory w USA. Jest głos z Kancelarii Prezydenta
„Luźny strumień świadomości”. Libicki ostro o Trumpie. Czy on kogokolwiek słucha?!
Putin dostał ostrzeżenie. Porażka Trumpa i Republikanów sygnałem dla Rosji - Dziennik.pl
Zmiana układu sił w USA. Ludzie Karola Nawrockiego komentują
Tusk ma radę dla Trumpa. "Bazuję na moim polskim doświadczeniu"
„To nie żółta kartka, tylko kolosalna porażka”. Polska odczuje skutki wyborów w USA
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
3 portale pominięte tutaj — pisały o innych wątkach tej Historii, nie o tym wydarzeniu. Zobacz niżej ↓
Wszystkie publikacje · 37 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11 18:10 | TVP Info | — | ||||
| 04.11 18:00 | Rzeczpospolita | poza SG | ||||
| 04.11 18:00 | Polsat News | szczyt poz. 2/70 | na SG 15 min |
|
||
| 04.11 17:05 | Zero | szczyt poz. 4/82 | na SG 1 h 10 min |
|
||
| 04.11 16:50 | naTemat | szczyt poz. 5/103 | na SG 1 h 25 min |
|
||
| 04.11 16:10 | Onet | poza SG | ||||
| 04.11 15:40 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 2/99 | na SG 2 h 5 min |
|
||
| 04.11 15:20 | Interia | szczyt poz. 1/290 | na SG 2 h 55 min |
|
||
| 04.11 15:00 | TVN24 | — | ||||
| 04.11 15:00 | Onet | poza SG | ||||
| 04.11 14:50 | Onet | szczyt poz. 1/139 | na SG 3 h 5 min |
|
||
| 04.11 14:20 | Onet | szczyt poz. 92/140 | na SG 5 min |
|
||
| 04.11 14:10 | Onet | poza SG | ||||
| 04.11 13:50 | Onet | szczyt poz. 3/139 | na SG 5 min |
|
||
| 04.11 13:40 | naTemat | szczyt poz. 3/102 | na SG 4 h 35 min |
|
||
| 04.11 13:40 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/265 | na SG 4 h 35 min |
|
||
| 04.11 13:40 | RMF24 | szczyt poz. 8/72 | na SG 4 h 30 min |
|
||
| 04.11 13:30 | Onet | poza SG | ||||
| 04.11 13:27 | Onet | szczyt poz. 3/140 | na SG 4 h 45 min |
|
||
| 04.11 13:20 | TVN24 | — | ||||
| 04.11 12:40 | Fakt | szczyt poz. 1/32 | na SG 1 h 10 min |
|
||
| 04.11 12:20 | Interia | szczyt poz. 1/289 | na SG 5 h 50 min |
|
||
| 04.11 12:15 | RMF24 | szczyt poz. 1/71 | na SG 6 h |
|
||
| 04.11 11:30 | Dziennik.pl | szczyt poz. 2/266 | na SG 6 h 40 min |
|
||
| 04.11 11:00 | Super Express | poza SG | ||||
| 04.11 10:40 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 3/99 | na SG 7 h 35 min |
|
||
| 04.11 10:35 | naTemat | szczyt poz. 8/104 | na SG 7 h 40 min |
|
||
| 04.11 10:20 | Polsat News | szczyt poz. 1/70 | na SG 7 h 55 min |
|
||
| 04.11 10:15 | naTemat | szczyt poz. 3/103 | na SG 8 h |
|
||
| 04.11 09:47 | Onet | szczyt poz. 4/142 | na SG 8 h 25 min |
|
||
| 04.11 09:30 | Interia | szczyt poz. 117/287 | na SG 4 h 5 min |
|
||
| 04.11 08:40 | Interia | szczyt poz. 1/289 | na SG 9 h 25 min |
|
||
| 04.11 08:30 | Onet | szczyt poz. 5/140 | na SG 6 h 5 min |
|
||
| 04.11 08:10 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 12/104 | na SG 8 h 20 min |
|
||
| 04.11 07:55 | Niezależna | szczyt poz. 7/58 | na SG 6 h |
|
||
| 04.11 06:50 | Onet | szczyt poz. 2/142 | na SG 10 h 5 min |
|
||
| 04.11 06:30 | Onet | poza SG |
OKO.press, TV Republika, Tysol opisały powiązane wydarzenie tej sprawy, nie to konkretne.
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.