Zwycięstwo Katarzyny Niewiadomej na Mont Ventoux

33 artykuły w 6 z 16 obserwowanych portali, pierwszy Onet 06.08 o 09:25.

Według źródeł

Katarzyna Niewiadoma-Phinney wygrała siódmy etap Tour de France Femmes, osiągając metę na legendarnym podjeździe Mont Ventoux jako pierwsza. Jej triumf pozwolił jej objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej wyścigu. Niewiadoma potwierdziła swoje umiejętności, atakując na niespełna 10 km przed metą.

Czy ten temat trafiłby do Twojej bańki? Zaznacz portale, które czytasz.

Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.

Ten sam fakt, różne nagłówki

pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone

Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej

06.08 09:25 18.08 23:00
Onet
Fakt
Interia
Niezależna
RMF24
Zero

2 redakcje bez tego tematu: OKO.press, TVN24 · co to dokładnie znaczy ↓

2 portale pominięte tutaj — pisały o innych wątkach tej Historii, nie o tym wydarzeniu. Zobacz niżej ↓

pozycja na stronie głównej: niżej → czołówka (górne 5%) pierwsza publikacja cicha edycja nagłówka pionowe kreski co 3 godziny, ciemniejsza = północ · najedź na pasek: przedział czasu i miejsce na stronie głównej

Wszystkie publikacje · 33 artykuły, najnowsze u góry

18.08 15:20 Onet szczyt poz. 51/144 na SG 7 h 45 min
10.08 20:15 Onet szczyt poz. 1/262 na SG 20 h 50 min
10.08 10:35 Onet szczyt poz. 17/259 na SG 23 h 45 min
10.08 07:10 Onet szczyt poz. 4/253 na SG 22 h 40 min
10.08 06:05 Onet szczyt poz. 16/255 na SG 24 h
08.08 18:20 Onet szczyt poz. 2/263 na SG 24 h
08.08 14:30 Onet szczyt poz. 16/259 na SG 21 h 55 min
08.08 13:30 Onet szczyt poz. 17/261 na SG 23 h 50 min
08.08 13:25 Interia szczyt poz. 109/281 na SG 9 h 5 min
08.08 10:55 Interia szczyt poz. 110/282 na SG 11 h 40 min
08.08 09:35 Interia szczyt poz. 115/286 na SG 6 h 50 min
08.08 08:40 Onet szczyt poz. 17/261 na SG 23 h 25 min
08.08 08:10 Onet szczyt poz. 16/260 na SG 23 h 10 min
08.08 08:05 Onet szczyt poz. 17/254 na SG 23 h 30 min
08.08 07:10 Onet szczyt poz. 1/262 na SG 23 h 55 min
07.08 22:10 Fakt szczyt poz. 1/26 na SG 10 h 55 min
07.08 21:55 Interia szczyt poz. 111/284 na SG 16 h 10 min
07.08 21:35 Fakt szczyt poz. 1/27 na SG 11 h 20 min
07.08 19:55 Onet szczyt poz. 20/256 na SG 23 h 5 min
07.08 19:45 Onet szczyt poz. 16/251 na SG 24 h
07.08 19:45 Fakt szczyt poz. 1/27 na SG 4 h 15 min
07.08 19:30 Zero szczyt poz. 12/74 na SG 20 h 55 min
07.08 19:00 Onet szczyt poz. 20/251 na SG 22 h 11 min
07.08 18:55 Interia szczyt poz. 108/278 na SG 14 h 40 min
07.08 18:35 Fakt
Katarzyna Niewiadoma wygrała etap Tour de France. "To ogromne wydarzenie"
szczyt poz. 1/26 na SG 3 h 35 min
edycje
07.08 18:35 RMF24 szczyt poz. 2/68 na SG 19 h 59 min
07.08 18:30 Onet szczyt poz. 19/262 na SG 23 h 35 min
07.08 18:15 Niezależna szczyt poz. 7/60 na SG 37 h 35 min
07.08 18:15 Onet szczyt poz. 2/259 na SG 18 h 40 min
07.08 17:45 Interia szczyt poz. 1/285 na SG 16 h 25 min
07.08 17:40 Fakt szczyt poz. 1/26 na SG 3 h 55 min
07.08 17:40 Onet szczyt poz. 1/268 na SG 21 h 15 min
06.08 09:25 Onet szczyt poz. 20/257 na SG 21 h 10 min

Nie zaobserwowano u

U tych portali nie znaleźliśmy artykułu o tym wydarzeniu w naszym oknie obserwacji.

OKO.press TVN24

Dziennik.pl, TVP Info opisały inne odsłony Historii „Sukcesy i kontuzje w kolarstwie", nie to wydarzenie. cała Historia →

Brak danych: tych portali nie obserwowaliśmy przez cały czas tego wydarzenia, nie wiemy, czy je opisały — naTemat (obserwujemy od 20.10.2026), Polsat News (obserwujemy od 24.08.2026), Rzeczpospolita (obserwujemy od 19.10.2026), Super Express (obserwujemy od 21.10.2026), TV Republika (obserwujemy od 07.08.2026), Tysol (obserwujemy od 22.10.2026).

Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.

Uważasz, że te artykuły są źle pogrupowane? Zgłoś to →

Grupowanie w wydarzenia robi model językowy — może się pomylić: połączyć dwie różne sprawy albo rozdzielić jedną. Napisz krótko, co jest nie tak (opcjonalnie).