Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Sensacja w ćwierćfinale mistrzostw Europy! Katastrofa mistrzów świata
Nie do wiary. Sensacja w ME, wielki faworyt wyrzucony w domu
Fińska sensacja w ćwierćfinale ME. Włosi żegnają się z marzeniami o medalu
Szok na Eurovolley. Mistrzowie świata ulegli w ćwierćfinale Finlandii | Niezalezna.pl
Finlandia sprawiła sensację wszech czasów. Włosi wyrzuceni z mistrzostw Europy - Dziennik.pl
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
1 redakcja bez tego tematu: OKO.press · co to dokładnie znaczy ↓
6 portali pominiętych tutaj — pisały o innych wątkach tej Historii, nie o tym wydarzeniu. Zobacz niżej ↓
Wszystkie publikacje · 27 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09 11:07 | Onet | szczyt poz. 53/148 | na SG 9 h 25 min |
|
||
| 25.09 10:27 | Onet | szczyt poz. 4/158 | na SG 8 h 45 min |
|
||
| 25.09 10:27 | Onet | szczyt poz. 18/147 | na SG 23 h 25 min |
|
||
| 25.09 09:27 | Onet | szczyt poz. 8/150 | na SG 4 h 5 min |
|
||
| 25.09 06:05 | Interia | szczyt poz. 114/288 | na SG 8 h 25 min |
|
||
| 24.09 22:50 | Interia |
Kolejna sensacja wisi w powietrzu. Polak reaguje i "odgrywa" do Finów
|
szczyt poz. 4/286 | na SG 14 h 5 min |
|
edycje |
| 24.09 13:47 | Onet | szczyt poz. 50/141 | na SG 11 h 5 min |
|
||
| 24.09 11:35 | Interia | szczyt poz. 98/290 | na SG 18 h 35 min |
|
||
| 24.09 11:30 | Interia | szczyt poz. 116/287 | na SG 8 h 10 min |
|
||
| 24.09 10:40 | Dziennik.pl | szczyt poz. 8/162 | na SG 22 h 40 min |
|
||
| 24.09 10:15 | Interia | szczyt poz. 114/290 | na SG 3 h 45 min |
|
||
| 24.09 09:47 | Onet | szczyt poz. 61/147 | na SG 45 min |
|
||
| 24.09 09:30 | Interia | szczyt poz. 116/290 | na SG 4 h 25 min |
|
||
| 24.09 09:27 | Onet | szczyt poz. 51/145 | na SG 10 h 5 min |
|
||
| 24.09 08:50 | Interia | szczyt poz. 108/280 | na SG 14 h 30 min |
|
||
| 24.09 08:27 | Onet | szczyt poz. 54/145 | na SG 9 h 25 min |
|
||
| 24.09 08:27 | Onet | szczyt poz. 54/151 | na SG 11 h 25 min |
|
||
| 24.09 08:20 | Niezależna | szczyt poz. 6/53 | na SG 29 h 15 min |
|
||
| 24.09 08:20 | Interia | szczyt poz. 115/290 | na SG 5 h 15 min |
|
||
| 24.09 08:05 | Interia |
Włoscy siatkarze upokorzeni, jest reakcja organizatorów. Padły mocne słowa
|
szczyt poz. 114/286 | na SG 5 h 40 min |
|
edycje |
| 24.09 07:55 | Interia | szczyt poz. 109/286 | na SG 11 h 45 min |
|
||
| 24.09 07:28 | Onet | szczyt poz. 20/143 | na SG 14 h 25 min |
|
||
| 24.09 07:07 | Onet | szczyt poz. 53/142 | na SG 11 h 25 min |
|
||
| 24.09 06:28 | Onet | szczyt poz. 2/147 | na SG 11 h 44 min |
|
||
| 24.09 05:25 | RMF24 | szczyt poz. 4/70 | na SG 2 h 40 min |
|
||
| 23.09 23:47 | Onet | szczyt poz. 1/146 | na SG 13 h 5 min |
|
||
| 23.09 23:45 | Interia | szczyt poz. 3/285 | na SG 13 h 40 min |
|
Nie zaobserwowano u
U tych portali nie znaleźliśmy artykułu o tym wydarzeniu w naszym oknie obserwacji. Sprawdzenie, czy pokazały materiał innej marki: stan na 23:34, odświeża się w tle.
Fakt, Polsat News, TVN24, TVP Info, TV Republika, Zero opisały inne odsłony Historii „Mistrzostwa Europy w Siatkówce", nie to wydarzenie. cała Historia →
- o2 pokazał materiał o powiązanym tytule: „Polska w finale ME. Słowenia pokonana trzy do zera" (dopasowanie semantyczne, poz. 73, 26.09 03:00–03:00) strona główna z tej chwili →
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.