Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Nad Bałtykiem zaroiło się od czerwonych flag. Musieli zamknąć około 130 kąpielisk
Czerwone flagi na plażach. Na blisko 140 kąpieliskach obowiązuje zakaz kąpieli | Niezalezna.pl
Ponad 140 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli. Sytuacja jest poważna
Złe wiadomości dla turystów. Czerwone flagi na plażach Bałtyku
Na tych kąpieliskach wprowadzono zakaz wchodzenia do wody. Oto powód
Czerwone flagi na plażach. Zakaz kąpieli na kilkudziesięciu kąpieliskach
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
3 redakcje bez tego tematu: OKO.press, Polsat News, TV Republika · co to dokładnie znaczy ↓
3 portale pominięte tutaj — pisały o innych wątkach tej Historii, nie o tym wydarzeniu. Zobacz niżej ↓
Wszystkie publikacje · 21 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07 13:30 | TVP Info | — | ||||
| 14.07 13:30 | WP | szczyt poz. 53/194 | na SG 5 min |
|
edycje | |
| 14.07 13:20 | RMF24 | szczyt poz. 4/67 | na SG 2 h 20 min |
|
||
| 14.07 12:50 | Niezależna |
Wysokie fale i prady wsteczne. Masowe zakazy na kąpieliskach | Niezalezna.pl
|
szczyt poz. 20/56 | na SG 7 h 20 min |
|
edycje |
| 13.07 13:30 | o2 | szczyt poz. 11/94 | na SG 14 h 10 min |
|
||
| 13.07 13:10 | TVP Info |
Czerwone flagi na plażach. Zakaz kąpieli na kilkudziesięciu kąpieliskach
|
— | edycje | ||
| 13.07 13:05 | Niezależna | szczyt poz. 18/52 | na SG 1 h 15 min |
|
||
| 12.07 14:30 | WP | szczyt poz. 74/190 | na SG 20 h 55 min |
|
||
| 12.07 13:25 | Niezależna | szczyt poz. 18/54 | na SG 7 h 50 min |
|
||
| 10.07 14:15 | Niezależna | szczyt poz. 19/56 | na SG 17 h 35 min |
|
||
| 10.07 13:05 | RMF24 | szczyt poz. 8/70 | na SG 3 h 40 min |
|
||
| 09.07 12:45 | Niezależna | szczyt poz. 22/58 | na SG 45 min |
|
||
| 08.07 16:40 | WP | szczyt poz. 51/194 | na SG 5 min |
|
||
| 07.07 12:50 | Niezależna | szczyt poz. 20/53 | na SG 8 h 25 min |
|
||
| 06.07 22:00 | o2 | szczyt poz. 12/104 | na SG 21 h 50 min |
|
||
| 06.07 14:20 | Niezależna | szczyt poz. 19/52 | na SG 6 h 25 min |
|
||
| 06.07 13:10 | Onet | szczyt poz. 18/269 | na SG 42 h 15 min |
|
||
| 05.07 14:10 | Zero | szczyt poz. 9/77 | na SG 7 h |
|
||
| 05.07 13:30 | Niezależna | szczyt poz. 20/54 | na SG 2 h 30 min |
|
||
| 04.07 14:40 | Onet | szczyt poz. 7/271 | na SG 65 h 16 min |
|
||
| 04.07 14:00 | TVN24 | — |
Nie zaobserwowano u
Te monitorowane portale nie opisały tego wydarzenia w naszym oknie obserwacji.
Dziennik.pl, Fakt, Interia opisały inne odsłony Historii „Sztormy i ich skutki nad Bałtykiem", nie to wydarzenie. cała Historia →
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.