Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Komunikat w sprawie Świeczkowskiego. W tym czasie policja pojawiła się przed TK
Komunikat na stronie TK. Bogdan Święczkowski zawieszony w czynnościach służbowych
Policja przed siedzibą TK. Bogdan Święczkowski zawieszony w czynnościach
Prezes i wiceprezes TK zawieszeni? Zaskakująca informacja na stronie Trybunału | Niezalezna.pl
TK "odbity"? Zarządzili przerwę w czynnościach służbowych Bogdana Święczkowskiego
Sędziowie wybrani przez koalicję przejmują kontrolę nad TK
Przejęcie Trybunału Konstytucyjnego? Pojawił się pilny komunikat
Strona TK przejęta. Ludzie Tuska "zawieszają" prezesa i wiceprezesa Trybunału
Bogdan Święczkowski odsunięty od TK? „Bezprawne przejęcie”
Kto kieruje Trybunałem Konstytucyjnym? Sprzeczne oświadczenia
Święczkowski odsunięty. „Stan wyższej konieczności konstytucyjnej”
Anna Korwin-Piotrowska ma pokierować Trybunałem Konstytucyjnym po odsunięciu Bogdana Święczkowskiego
Waldemar Żurek składa wnioski ws. władz TK. Chce uchylenia immunitetów Święczkowskiemu i Sochańskiemu - Dziennik.pl
Pilne: Prezes TK Święczkowski i zastępca zawieszeni. Trybunałem kieruje sędzia Korwin-Piotrowska
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
Wszystkie publikacje · 223 artykuły, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11 15:30 | Onet | szczyt poz. 116/137 | na SG 5 min |
|
||
| 04.11 14:45 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 4 h 50 min |
|
||
| 04.11 11:20 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 8/97 | na SG 9 h 5 min |
|
||
| 04.11 10:10 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 28/104 | na SG 35 min |
|
||
| 04.11 08:30 | Niezależna | szczyt poz. 22/54 | na SG 11 h 55 min |
|
||
| 04.11 08:07 | Onet | szczyt poz. 21/141 | na SG 11 h 25 min |
|
||
| 04.11 03:00 | TV Republika | szczyt poz. 8/67 | na SG 7 h 35 min |
|
||
| 03.11 21:55 | TV Republika | szczyt poz. 28/67 | na SG 10 h 25 min |
|
||
| 03.11 21:40 | TV Republika | szczyt poz. 28/66 | na SG 10 h 20 min |
|
||
| 03.11 21:40 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 7/95 | na SG 7 h 50 min |
|
||
| 03.11 21:30 | OKO.press | szczyt poz. 1/64 | na SG 23 h |
|
||
| 03.11 21:10 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 4/95 | na SG 14 h 5 min |
|
||
| 03.11 20:50 | Onet | szczyt poz. 7/140 | na SG 22 h 45 min |
|
||
| 03.11 19:40 | TV Republika | szczyt poz. 28/67 | na SG 6 h 35 min |
|
||
| 03.11 18:35 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 12 h 55 min |
|
||
| 03.11 18:30 | Onet | szczyt poz. 3/143 | na SG 24 h 25 min |
|
||
| 03.11 17:40 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/264 | na SG 12 h 10 min |
|
||
| 03.11 17:30 | Tysol | szczyt poz. 2/21 | na SG 3 h 15 min |
|
||
| 03.11 16:55 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 4/95 | na SG 19 h 15 min |
|
||
| 03.11 16:05 | TV Republika | szczyt poz. 13/67 | na SG 14 h |
|
||
| 03.11 14:40 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 13/95 | na SG 1 h 39 min |
|
||
| 03.11 14:10 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 6 h 15 min |
|
||
| 03.11 13:30 | Zero | szczyt poz. 2/88 | na SG 31 h |
|
||
| 03.11 13:10 | Super Express | szczyt poz. 2/110 | na SG 4 h 4 min |
|
||
| 03.11 12:50 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 4/95 | na SG 16 h 55 min |
|
||
| 03.11 12:50 | OKO.press | szczyt poz. 1/60 | na SG 26 h |
|
||
| 03.11 12:40 | Super Express | poza SG | ||||
| 03.11 10:25 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 22/94 | na SG 24 h 26 min |
|
||
| 03.11 09:45 | Niezależna | szczyt poz. 1/53 | na SG 4 h 5 min |
|
||
| 03.11 08:00 | Polsat News | szczyt poz. 1/70 | na SG 26 h 25 min |
|
||
| 03.11 06:00 | Zero | szczyt poz. 2/85 | na SG 38 h 30 min |
|
||
| 02.11 22:10 | TVP Info | — | ||||
| 02.11 21:35 | Zero | szczyt poz. 16/88 | na SG 11 h 25 min |
|
||
| 02.11 19:30 | Zero | szczyt poz. 16/84 | na SG 10 h 30 min |
|
||
| 02.11 19:15 | Polsat News | szczyt poz. 2/69 | na SG 32 h 15 min |
|
||
| 02.11 19:10 | Niezależna | szczyt poz. 1/55 | na SG 13 h 30 min |
|
||
| 02.11 19:00 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 8/99 | na SG 15 h 10 min |
|
||
| 02.11 17:55 | Tysol | szczyt poz. 2/21 | na SG 4 h 30 min |
|
||
| 02.11 16:25 | TV Republika | szczyt poz. 12/63 | na SG 5 h 55 min |
|
||
| 02.11 16:00 | TV Republika | szczyt poz. 29/65 | na SG 4 h 45 min |
|
||
| 02.11 15:45 | Zero | szczyt poz. 4/89 | na SG 52 h 45 min |
|
||
| 02.11 15:30 | Niezależna |
Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu dla Niezalezna.pl: Uzasadnione są bezprzemocowe środki obrony koniecznej | Niezalezna.pl
|
szczyt poz. 1/58 | na SG 5 h |
|
edycje |
| 02.11 15:20 | Dziennik.pl | szczyt poz. 7/263 | na SG 2 h 44 min |
|
||
| 02.11 15:20 | Interia | szczyt poz. 1/282 | na SG 21 h 10 min |
|
||
| 02.11 15:05 | Niezależna | szczyt poz. 7/58 | na SG 4 h 55 min |
|
||
| 02.11 14:55 | TV Republika | szczyt poz. 8/66 | na SG 8 h 5 min |
|
||
| 02.11 14:50 | Niezależna | szczyt poz. 2/55 | na SG 4 h 20 min |
|
||
| 02.11 14:35 | Niezależna | szczyt poz. 2/54 | na SG 4 h 20 min |
|
||
| 02.11 14:30 | RMF24 |
Kto jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego? O to zapytamy Przemysława Rosatiego
|
szczyt poz. 33/73 | na SG 4 h |
|
edycje |
| 02.11 14:15 | Niezależna | szczyt poz. 2/53 | na SG 2 h 50 min |
|
||
| 02.11 14:10 | Niezależna | szczyt poz. 1/56 | na SG 2 h 55 min |
|
||
| 02.11 13:50 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 3 h 55 min |
|
||
| 02.11 12:50 | Super Express | poza SG | ||||
| 02.11 12:50 | Super Express | poza SG | ||||
| 02.11 12:50 | Super Express | poza SG | ||||
| 02.11 12:50 | TVP Info | — | ||||
| 02.11 12:10 | Super Express | poza SG | ||||
| 02.11 12:00 | TV Republika | szczyt poz. 12/67 | na SG 4 h 20 min |
|
||
| 02.11 12:00 | TVN24 | — | ||||
| 02.11 10:40 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 8/93 | na SG 31 h 55 min |
|
||
| 02.11 10:20 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/261 | na SG 5 h 20 min |
|
||
| 02.11 10:00 | Niezależna | szczyt poz. 18/49 | na SG 48 h |
|
||
| 02.11 09:30 | TVP Info | — | ||||
| 02.11 09:25 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 24/95 | na SG 3 h 35 min |
|
||
| 02.11 09:25 | Polsat News | szczyt poz. 1/72 | na SG 29 h 15 min |
|
||
| 02.11 08:40 | Onet |
Człowiek prezydenta uderza w premiera. Mówi o "użyciu pały"
|
szczyt poz. 28/138 | na SG 34 h 45 min |
|
edycje |
| 02.11 08:20 | Onet | szczyt poz. 22/138 | na SG 18 h 45 min |
|
||
| 02.11 07:05 | Dziennik.pl |
Kim jest Anna Korwin-Piotrowska? Nowa szefowa TK kiedyś pozwała Polskę - Dziennik.pl
|
szczyt poz. 6/262 | na SG 10 h 5 min |
|
edycje |
| 02.11 06:05 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 7/99 | na SG 62 h 25 min |
|
||
| 02.11 05:40 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 19/99 | na SG 7 h 15 min |
|
||
| 02.11 04:40 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 8/99 | na SG 28 h 40 min |
|
||
| 01.11 23:15 | Polsat News | szczyt poz. 2/84 | na SG 35 h 45 min |
|
||
| 01.11 21:55 | TV Republika | szczyt poz. 30/68 | na SG 17 h 10 min |
|
||
| 01.11 21:30 | TV Republika | szczyt poz. 30/67 | na SG 10 h 35 min |
|
||
| 01.11 21:10 | Super Express | szczyt poz. 3/108 | na SG 8 h 5 min |
|
||
| 01.11 20:50 | TVN24 | — | ||||
| 01.11 19:50 | Polsat News | szczyt poz. 1/80 | na SG 38 h 30 min |
|
||
| 01.11 19:20 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 7/97 | na SG 20 h 40 min |
|
||
| 01.11 19:05 | Niezależna | szczyt poz. 1/52 | na SG 13 h 55 min |
|
||
| 01.11 18:20 | Tysol | szczyt poz. 8/21 | na SG 3 h 40 min |
|
||
| 01.11 18:20 | Fakt |
Polacy wskazali, kto ma rację w sporze o TK. Nie szczędzili ostrych słów
|
szczyt poz. 1/43 | na SG 14 h 25 min |
|
edycje |
| 01.11 18:20 | Interia | szczyt poz. 2/288 | na SG 74 h 10 min |
|
||
| 01.11 18:15 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 3 h 55 min |
|
||
| 01.11 17:20 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 2 h 45 min |
|
||
| 01.11 15:15 | RMF24 |
Jak rząd zamierza rozwiązać spór o Trybunał Konstytucyjny? Odpowie wiceminister sprawiedliwości
|
szczyt poz. 5/74 | na SG 15 h 45 min |
|
edycje |
| 01.11 14:15 | naTemat | szczyt poz. 2/101 | na SG 57 h 45 min |
|
||
| 01.11 14:10 | naTemat | szczyt poz. 1/109 | na SG 66 h 40 min |
|
||
| 01.11 14:10 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/265 | na SG 16 h 30 min |
|
||
| 01.11 13:35 | RMF24 | szczyt poz. 2/77 | na SG 15 h 55 min |
|
||
| 01.11 12:50 | Rzeczpospolita | poza SG | ||||
| 01.11 09:30 | Tysol | szczyt poz. 3/21 | na SG 2 h 5 min |
|
||
| 01.11 09:25 | TV Republika | szczyt poz. 29/68 | na SG 4 h 40 min |
|
||
| 01.11 07:50 | TVN24 | — | ||||
| 01.11 07:35 | Interia | szczyt poz. 123/291 | na SG 4 h |
|
||
| 01.11 07:30 | Dziennik.pl | szczyt poz. 11/264 | na SG 15 h 10 min |
|
||
| 01.11 04:50 | TVN24 |
Zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prawniczy węzeł gordyjski próbują rozwikłać eksperci
|
— | edycje | ||
| 01.11 04:30 | TV Republika | szczyt poz. 28/69 | na SG 5 h 55 min |
|
||
| 01.11 02:40 | TVN24 | — | ||||
| 31.10 23:35 | Dziennik.pl | szczyt poz. 7/265 | na SG 9 h 10 min |
|
||
| 31.10 23:05 | Niezależna | szczyt poz. 1/58 | na SG 14 h 35 min |
|
||
| 31.10 22:40 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 7/95 | na SG 11 h |
|
||
| 31.10 22:25 | Niezależna | szczyt poz. 1/58 | na SG 15 h 10 min |
|
||
| 31.10 22:10 | Interia | szczyt poz. 3/293 | na SG 94 h 20 min |
|
||
| 31.10 21:55 | Polsat News | szczyt poz. 3/81 | na SG 50 h 40 min |
|
||
| 31.10 21:55 | OKO.press | szczyt poz. 1/65 | na SG 94 h 35 min |
|
||
| 31.10 21:00 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 18 h 25 min |
|
||
| 31.10 20:55 | TV Republika | szczyt poz. 8/72 | na SG 7 h 35 min |
|
||
| 31.10 20:40 | Onet | szczyt poz. 34/139 | na SG 5 min |
|
||
| 31.10 20:05 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 2/95 | na SG 13 h 40 min |
|
||
| 31.10 19:10 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 3/95 | na SG 63 h |
|
||
| 31.10 19:05 | Fakt | szczyt poz. 1/52 | na SG 17 h 35 min |
|
||
| 31.10 19:00 | Onet | szczyt poz. 1/143 | na SG 34 h 5 min |
|
||
| 31.10 18:45 | naTemat | szczyt poz. 2/104 | na SG 71 h 25 min |
|
||
| 31.10 18:07 | Onet | szczyt poz. 3/141 | na SG 39 h 45 min |
|
||
| 31.10 17:30 | TVP Info | — | ||||
| 31.10 17:25 | naTemat | szczyt poz. 1/104 | na SG 72 h 25 min |
|
||
| 31.10 17:20 | TV Republika | szczyt poz. 29/71 | na SG 53 h 15 min |
|
||
| 31.10 17:10 | Zero | szczyt poz. 2/86 | na SG 19 h 5 min |
|
||
| 31.10 16:55 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 4/95 | na SG 20 h 55 min |
|
||
| 31.10 16:50 | Onet | szczyt poz. 4/143 | na SG 12 h 25 min |
|
||
| 31.10 16:35 | Niezależna | szczyt poz. 1/58 | na SG 6 h 30 min |
|
||
| 31.10 16:30 | Onet | szczyt poz. 18/142 | na SG 39 h 5 min |
|
||
| 31.10 16:20 | Niezależna | szczyt poz. 2/58 | na SG 39 h 40 min |
|
||
| 31.10 16:10 | Interia | szczyt poz. 1/295 | na SG 24 h 5 min |
|
||
| 31.10 15:45 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 6/95 | na SG 38 h 40 min |
|
||
| 31.10 15:30 | Super Express | szczyt poz. 1/108 | na SG 19 h |
|
||
| 31.10 15:30 | Niezależna | szczyt poz. 2/58 | na SG 5 h 30 min |
|
||
| 31.10 15:05 | Polsat News | szczyt poz. 2/80 | na SG 28 h 15 min |
|
||
| 31.10 15:05 | Niezależna | szczyt poz. 1/58 | na SG 5 h 5 min |
|
||
| 31.10 14:47 | Onet | szczyt poz. 2/140 | na SG 47 h 5 min |
|
||
| 31.10 14:45 | TV Republika | szczyt poz. 12/68 | na SG 17 h 20 min |
|
||
| 31.10 14:30 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 7/95 | na SG 48 h 55 min |
|
||
| 31.10 14:25 | TV Republika | szczyt poz. 30/69 | na SG 4 h 30 min |
|
||
| 31.10 14:15 | Fakt | szczyt poz. 17/36 | na SG 5 min |
|
||
| 31.10 14:00 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 3/95 | na SG 49 h 20 min |
|
||
| 31.10 14:00 | Zero | szczyt poz. 2/84 | na SG 61 h 50 min |
|
||
| 31.10 13:45 | Fakt | szczyt poz. 2/52 | na SG 5 h 55 min |
|
||
| 31.10 13:35 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 6/95 | na SG 19 h 30 min |
|
||
| 31.10 13:15 | Polsat News | szczyt poz. 2/82 | na SG 43 h 5 min |
|
||
| 31.10 12:40 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 6 h 55 min |
|
||
| 31.10 12:10 | TVP Info | — | ||||
| 31.10 12:05 | naTemat | szczyt poz. 5/104 | na SG 73 h |
|
||
| 31.10 11:45 | Niezależna | szczyt poz. 2/58 | na SG 5 h |
|
||
| 31.10 11:35 | RMF24 | szczyt poz. 2/78 | na SG 34 h 45 min |
|
||
| 31.10 11:27 | Onet | szczyt poz. 26/142 | na SG 44 h 25 min |
|
||
| 31.10 11:10 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 31/95 | na SG 43 h 25 min |
|
||
| 31.10 10:50 | Onet | szczyt poz. 2/137 | na SG 47 h 5 min |
|
||
| 31.10 10:40 | Polsat News | szczyt poz. 1/82 | na SG 49 h 45 min |
|
||
| 31.10 10:40 | Dziennik.pl | szczyt poz. 7/258 | na SG 3 h 20 min |
|
||
| 31.10 10:35 | Zero | szczyt poz. 2/85 | na SG 19 h 35 min |
|
||
| 31.10 10:27 | Onet | szczyt poz. 57/138 | na SG 43 h 25 min |
|
||
| 31.10 10:20 | Polsat News | szczyt poz. 3/82 | na SG 45 h 20 min |
|
||
| 31.10 10:15 | RMF24 | szczyt poz. 8/78 | na SG 8 h 55 min |
|
||
| 31.10 10:10 | Interia | szczyt poz. 2/291 | na SG 24 h 10 min |
|
||
| 31.10 09:45 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 15/95 | na SG 5 h 45 min |
|
||
| 31.10 09:20 | naTemat | szczyt poz. 6/104 | na SG 74 h |
|
||
| 31.10 09:20 | TVN24 | — | ||||
| 31.10 09:20 | Interia | szczyt poz. 1/291 | na SG 8 h 35 min |
|
||
| 31.10 09:07 | Onet | szczyt poz. 13/138 | na SG 35 h 25 min |
|
||
| 31.10 09:05 | Niezależna | szczyt poz. 1/56 | na SG 107 h 25 min |
|
||
| 31.10 09:00 | Zero | szczyt poz. 7/84 | na SG 50 h 30 min |
|
||
| 31.10 08:55 | Fakt | szczyt poz. 3/52 | na SG 8 h 5 min |
|
||
| 31.10 08:50 | Interia | szczyt poz. 2/290 | na SG 4 h 34 min |
|
||
| 31.10 08:45 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 7/95 | na SG 46 h 25 min |
|
||
| 31.10 08:40 | Niezależna | szczyt poz. 2/56 | na SG 6 h 45 min |
|
||
| 31.10 08:30 | Niezależna | szczyt poz. 1/57 | na SG 6 h 45 min |
|
||
| 31.10 08:30 | TVN24 | — | ||||
| 31.10 08:25 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 4/95 | na SG 108 h 5 min |
|
||
| 31.10 08:25 | Fakt | szczyt poz. 2/52 | na SG 8 h 15 min |
|
||
| 31.10 08:00 | Interia | szczyt poz. 5/290 | na SG 14 h 55 min |
|
||
| 31.10 07:40 | Polsat News | szczyt poz. 7/82 | na SG 47 h 50 min |
|
||
| 31.10 07:30 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 12/95 | na SG 10 h 5 min |
|
||
| 31.10 07:30 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/258 | na SG 8 h 50 min |
|
||
| 31.10 06:20 | Onet | szczyt poz. 1/145 | na SG 24 h 25 min |
|
||
| 31.10 06:10 | Onet | szczyt poz. 4/145 | na SG 10 h 5 min |
|
||
| 31.10 04:00 | RMF24 | szczyt poz. 3/77 | na SG 7 h 45 min |
|
||
| 31.10 03:50 | TVN24 | — | ||||
| 31.10 02:50 | TV Republika | szczyt poz. 9/68 | na SG 6 h 55 min |
|
||
| 31.10 02:10 | RMF24 | szczyt poz. 1/77 | na SG 13 h 35 min |
|
||
| 31.10 02:00 | naTemat | szczyt poz. 3/103 | na SG 77 h |
|
||
| 31.10 01:27 | Onet | szczyt poz. 17/144 | na SG 45 h 45 min |
|
||
| 31.10 00:20 | RMF24 | szczyt poz. 2/72 | na SG 15 h 25 min |
|
||
| 31.10 00:00 | TV Republika | szczyt poz. 30/68 | na SG 5 h 50 min |
|
||
| 30.10 23:20 | Dziennik.pl | szczyt poz. 2/259 | na SG 12 h 5 min |
|
||
| 30.10 22:45 | Polsat News | szczyt poz. 11/77 | na SG 41 h |
|
||
| 30.10 22:27 | Onet | szczyt poz. 3/144 | na SG 11 h 5 min |
|
||
| 30.10 22:10 | TVN24 | — | ||||
| 30.10 22:05 | Zero | szczyt poz. 4/86 | na SG 10 h 55 min |
|
||
| 30.10 22:00 | Interia | szczyt poz. 1/291 | na SG 8 h 55 min |
|
||
| 30.10 21:50 | TVN24 | — | ||||
| 30.10 21:20 | TV Republika | szczyt poz. 30/65 | na SG 2 h 30 min |
|
||
| 30.10 21:10 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 10/101 | na SG 14 h 20 min |
|
||
| 30.10 21:05 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 31/101 | na SG 36 h 25 min |
|
||
| 30.10 21:00 | Super Express | szczyt poz. 3/107 | na SG 30 min |
|
||
| 30.10 21:00 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/259 | na SG 38 h 45 min |
|
||
| 30.10 20:40 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 7/102 | na SG 21 h 10 min |
|
||
| 30.10 20:40 | Interia | szczyt poz. 1/291 | na SG 19 h 20 min |
|
||
| 30.10 20:20 | Super Express | szczyt poz. 2/107 | na SG 26 min |
|
||
| 30.10 20:20 | RMF24 | szczyt poz. 3/70 | na SG 70 h 45 min |
|
||
| 30.10 20:15 | TV Republika | szczyt poz. 10/65 | na SG 1 h 50 min |
|
||
| 30.10 20:00 | TVP Info | — | ||||
| 30.10 19:50 | naTemat | szczyt poz. 1/104 | na SG 73 h 50 min |
|
||
| 30.10 19:50 | OKO.press | szczyt poz. 1/67 | na SG 109 h 15 min |
|
||
| 30.10 19:50 | Onet | szczyt poz. 15/144 | na SG 12 h 25 min |
|
||
| 30.10 19:40 | Interia | szczyt poz. 3/294 | na SG 26 h 30 min |
|
||
| 30.10 19:25 | Super Express | szczyt poz. 2/106 | na SG 30 min |
|
||
| 30.10 19:20 | TVP Info | — | ||||
| 30.10 19:20 | Dziennik.pl | szczyt poz. 2/258 | na SG 13 h |
|
||
| 30.10 19:15 | Super Express | szczyt poz. 2/106 | na SG 10 min |
|
||
| 30.10 19:10 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 6/100 | na SG 30 min |
|
||
| 30.10 19:10 | Dziennik.pl |
Waldemar Żurek składa wnioski ws. władz TK. Chce uchylenia immunitetów Święczkowskiemu i Sochańskiemu - Dziennik.pl
|
szczyt poz. 1/258 | na SG 20 min |
|
edycje |
| 30.10 19:00 | RMF24 | szczyt poz. 3/70 | na SG 4 h 20 min |
|
||
| 30.10 18:50 | TVP Info | — | ||||
| 30.10 18:45 | Zero | szczyt poz. 2/82 | na SG 13 h 5 min |
|
||
| 30.10 18:45 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 8/100 | na SG 2 h 30 min |
|
||
| 30.10 18:45 | TV Republika | szczyt poz. 11/66 | na SG 2 h 36 min |
|
||
| 30.10 18:40 | Polsat News | szczyt poz. 1/71 | na SG 24 h 45 min |
|
||
| 30.10 18:40 | Interia | szczyt poz. 1/291 | na SG 5 h 45 min |
|
||
| 30.10 18:30 | naTemat | szczyt poz. 1/108 | na SG 73 h 40 min |
|
||
| 30.10 18:30 | Onet |
Sędziowie wybrani przez obecną władzę przejmują kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym
|
szczyt poz. 1/140 | na SG 7 h 45 min |
|
edycje |
| 30.10 18:25 | Niezależna | szczyt poz. 5/59 | na SG 4 h 55 min |
|
||
| 30.10 18:20 | Onet |
Komunikat na stronie TK. Bogdan Święczkowski zawieszony w czynnościach służbowych
|
szczyt poz. 1/143 | na SG 19 h 5 min |
|
edycje |
| 30.10 18:15 | Fakt | szczyt poz. 3/46 | na SG 12 h 50 min |
|
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.