Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Donald Tusk zabrał głos
Donald Tusk reaguje na strzelaninę w Krakowie
Donald Tusk reaguje na strzelaninę w Krakowie. "Nie grajcie tą tragedią"
Donald Tusk zabrał głos po strzelaninie w Krakowie. "Policja bada tło zamachu" - Dziennik.pl
Strzały na rynku w Krakowie. Donald Tusk o "okolicznościach zamachu"
Politycy po tragedii w Krakowie. „Żadnej pobłażliwości dla morderców”
Strzały w Krakowie! Pilny wpis premiera Donalda Tuska
Premier wstrząśnięty atakiem w Krakowie. „Policja bada okoliczności zamachu”
Tusk reaguje na strzelaninę w Krakowie: Policja bada okoliczności tragicznego zamachu
Wpis prezydenta Nawrockiego po zamachu w Krakowie. ″Moje myśli są z ofiarami″ | Niezalezna.pl
Strzelanina w Krakowie. Głos zabrał Prezydent RP Karol Nawrocki
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
1 redakcja bez tego tematu: TVN24 · co to dokładnie znaczy ↓
1 portal pominięty tutaj — pisały o innych wątkach tej Historii, nie o tym wydarzeniu. Zobacz niżej ↓
Wszystkie publikacje · 107 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11 21:25 | TV Republika | szczyt poz. 30/69 | na SG 20 min |
|
||
| 07.11 21:15 | Super Express | szczyt poz. 7/111 | na SG 30 min |
|
||
| 07.11 21:10 | Polsat News | szczyt poz. 15/81 | na SG 35 min |
|
||
| 07.11 21:00 | RMF24 | szczyt poz. 9/72 | na SG 45 min |
|
||
| 07.11 20:55 | Super Express | szczyt poz. 8/111 | na SG 20 min |
|
||
| 07.11 20:55 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 35/102 | na SG 50 min |
|
||
| 07.11 20:55 | RMF24 | szczyt poz. 5/74 | na SG 50 min |
|
||
| 07.11 20:50 | Super Express |
Krzysztof Skiba po tragedii w Krakowie. "Brawa dla policjanta, który zatrzymał uzbrojonego po zęby terrorystę". Pokazał porażające zdjęcie
|
szczyt poz. 7/111 | na SG 45 min |
|
edycje |
| 07.11 20:45 | Super Express | szczyt poz. 9/111 | na SG 25 min |
|
||
| 07.11 20:45 | naTemat | szczyt poz. 7/113 | na SG 1 h |
|
||
| 07.11 20:40 | TV Republika | szczyt poz. 9/68 | na SG 1 h 5 min |
|
||
| 07.11 20:30 | Tysol | szczyt poz. 2/21 | na SG 1 h 10 min |
|
||
| 07.11 20:30 | RMF24 | szczyt poz. 7/74 | na SG 1 h 15 min |
|
||
| 07.11 20:25 | Zero | szczyt poz. 3/83 | na SG 1 h 20 min |
|
||
| 07.11 20:20 | Dziennik.pl | szczyt poz. 2/266 | na SG 1 h 25 min |
|
||
| 07.11 20:20 | Onet | poza SG | ||||
| 07.11 20:15 | TV Republika | szczyt poz. 31/69 | na SG 1 h 30 min |
|
||
| 07.11 20:10 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 11/102 | na SG 1 h 35 min |
|
||
| 07.11 20:10 | Onet | poza SG | ||||
| 07.11 20:00 | Super Express | szczyt poz. 3/110 | na SG 1 h 40 min |
|
||
| 07.11 20:00 | Onet | szczyt poz. 30/147 | na SG 5 min |
|
||
| 07.11 20:00 | Onet | poza SG | ||||
| 07.11 19:55 | Super Express | szczyt poz. 8/110 | na SG 50 min |
|
||
| 07.11 19:55 | TV Republika | szczyt poz. 10/70 | na SG 1 h 50 min |
|
||
| 07.11 19:50 | Polsat News | szczyt poz. 2/79 | na SG 1 h 55 min |
|
||
| 07.11 19:50 | Fakt | szczyt poz. 4/33 | na SG 1 h 55 min |
|
||
| 07.11 19:50 | Interia | szczyt poz. 4/298 | na SG 1 h 50 min |
|
||
| 07.11 19:45 | Polsat News | szczyt poz. 1/79 | na SG 2 h |
|
||
| 07.11 19:45 | Fakt | szczyt poz. 7/33 | na SG 2 h |
|
||
| 07.11 19:40 | Super Express | szczyt poz. 7/110 | na SG 2 h 5 min |
|
||
| 07.11 19:40 | Dziennik.pl | szczyt poz. 2/265 | na SG 2 h |
|
||
| 07.11 19:35 | RMF24 | szczyt poz. 8/71 | na SG 2 h |
|
||
| 07.11 19:27 | Onet | szczyt poz. 43/149 | na SG 5 min |
|
||
| 07.11 19:15 | Zero | szczyt poz. 2/83 | na SG 2 h 30 min |
|
||
| 07.11 19:10 | TV Republika | szczyt poz. 9/70 | na SG 2 h 35 min |
|
||
| 07.11 19:10 | TVP Info | — | ||||
| 07.11 19:10 | Interia | szczyt poz. 4/298 | na SG 2 h 30 min |
|
||
| 07.11 19:00 | Tysol | szczyt poz. 2/21 | na SG 2 h 45 min |
|
||
| 07.11 19:00 | Niezależna | szczyt poz. 2/59 | na SG 2 h 45 min |
|
||
| 07.11 19:00 | Interia | szczyt poz. 4/297 | na SG 2 h 45 min |
|
||
| 07.11 18:50 | TV Republika | szczyt poz. 11/69 | na SG 2 h 10 min |
|
||
| 07.11 18:50 | Niezależna | szczyt poz. 1/59 | na SG 2 h 55 min |
|
||
| 07.11 18:50 | Fakt | szczyt poz. 2/31 | na SG 2 h |
|
||
| 07.11 18:45 | Tysol | szczyt poz. 8/21 | na SG 2 h 20 min |
|
||
| 07.11 18:40 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 2 h 45 min |
|
||
| 07.11 18:40 | RMF24 | szczyt poz. 3/74 | na SG 2 h 20 min |
|
||
| 07.11 18:25 | Fakt | szczyt poz. 5/32 | na SG 1 h 50 min |
|
||
| 07.11 18:25 | RMF24 |
Strzelanina w Krakowie, premier Tusk jedzie na miejsce. Apeluje do polityków
|
szczyt poz. 3/73 | na SG 30 min |
|
edycje |
| 07.11 18:20 | Tysol | szczyt poz. 8/21 | na SG 2 h 15 min |
|
||
| 07.11 18:20 | Super Express | szczyt poz. 8/111 | na SG 1 h 15 min |
|
||
| 07.11 18:20 | TV Republika | szczyt poz. 10/70 | na SG 2 h |
|
||
| 07.11 18:20 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/265 | na SG 3 h 15 min |
|
||
| 07.11 18:20 | TVP Info | — | ||||
| 07.11 18:10 | TV Republika | szczyt poz. 30/69 | na SG 2 h 10 min |
|
||
| 07.11 18:10 | Niezależna | szczyt poz. 1/60 | na SG 3 h 35 min |
|
||
| 07.11 18:10 | Fakt | szczyt poz. 1/33 | na SG 3 h 35 min |
|
||
| 07.11 18:00 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 7/100 | na SG 3 h 40 min |
|
||
| 07.11 18:00 | RMF24 | szczyt poz. 3/72 | na SG 3 h |
|
||
| 07.11 18:00 | Interia | szczyt poz. 1/297 | na SG 3 h 45 min |
|
||
| 07.11 17:50 | Super Express | szczyt poz. 8/111 | na SG 2 h 19 min |
|
||
| 07.11 17:50 | Interia |
Dramatyczne sceny w Krakowie. Doradca Nawrockiego zareagował
|
szczyt poz. 135/296 | na SG 3 h 55 min |
|
edycje |
| 07.11 17:40 | RMF24 |
Zełenski o zamachu w Krakowie: Szokująca zbrodnia, nie ma usprawiedliwienia
|
szczyt poz. 4/72 | na SG 1 h 20 min |
|
edycje |
| 07.11 17:40 | Zero | szczyt poz. 3/83 | na SG 4 h 5 min |
|
||
| 07.11 17:35 | Rzeczpospolita |
Świat solidaryzuje się z Polską po strzelaninie w Krakowie
|
szczyt poz. 9/100 | na SG 1 h 10 min |
|
edycje |
| 07.11 17:30 | TV Republika | szczyt poz. 30/67 | na SG 1 h 55 min |
|
||
| 07.11 17:30 | TV Republika | szczyt poz. 9/66 | na SG 2 h 10 min |
|
||
| 07.11 17:30 | TVP Info | — | ||||
| 07.11 17:30 | TVP Info | — | ||||
| 07.11 17:30 | Interia | szczyt poz. 4/297 | na SG 4 h 10 min |
|
||
| 07.11 17:30 | Onet | poza SG | ||||
| 07.11 17:27 | Onet | szczyt poz. 38/142 | na SG 5 min |
|
||
| 07.11 17:25 | naTemat | szczyt poz. 2/113 | na SG 4 h 20 min |
|
||
| 07.11 17:25 | Super Express | szczyt poz. 7/108 | na SG 3 h 10 min |
|
||
| 07.11 17:20 | TVP Info | — | ||||
| 07.11 17:20 | Interia | szczyt poz. 4/298 | na SG 3 h 45 min |
|
||
| 07.11 17:10 | Super Express | szczyt poz. 2/108 | na SG 2 h 30 min |
|
||
| 07.11 17:10 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/261 | na SG 4 h 35 min |
|
||
| 07.11 17:10 | Interia | szczyt poz. 117/295 | na SG 4 h 35 min |
|
||
| 07.11 17:05 | Niezależna | szczyt poz. 1/58 | na SG 4 h 10 min |
|
||
| 07.11 17:00 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 3 h 5 min |
|
||
| 07.11 17:00 | Super Express | poza SG | ||||
| 07.11 17:00 | TV Republika | szczyt poz. 8/67 | na SG 4 h 45 min |
|
||
| 07.11 17:00 | Niezależna | szczyt poz. 2/58 | na SG 4 h 45 min |
|
||
| 07.11 17:00 | Interia | szczyt poz. 5/295 | na SG 3 h 25 min |
|
||
| 07.11 16:50 | Super Express | szczyt poz. 5/108 | na SG 4 h |
|
||
| 07.11 16:50 | Polsat News | szczyt poz. 1/71 | na SG 4 h 55 min |
|
||
| 07.11 16:50 | TV Republika | szczyt poz. 9/66 | na SG 2 h 15 min |
|
||
| 07.11 16:50 | Fakt | szczyt poz. 4/28 | na SG 2 h 40 min |
|
||
| 07.11 16:50 | Interia | szczyt poz. 115/293 | na SG 4 h 55 min |
|
||
| 07.11 16:50 | Interia |
Tragedia w Krakowie. Karol Nawrocki reaguje na strzelaninę
|
szczyt poz. 2/297 | na SG 3 h 20 min |
|
edycje |
| 07.11 16:50 | Onet | szczyt poz. 4/142 | na SG 5 min |
|
||
| 07.11 16:40 | Super Express | szczyt poz. 4/108 | na SG 3 h 30 min |
|
||
| 07.11 16:40 | naTemat | szczyt poz. 2/111 | na SG 5 h 5 min |
|
||
| 07.11 16:40 | Interia | szczyt poz. 3/293 | na SG 2 h 50 min |
|
||
| 07.11 16:40 | Onet | poza SG | ||||
| 07.11 16:30 | TVP Info | — | ||||
| 07.11 16:27 | Onet | szczyt poz. 18/146 | na SG 4 h 5 min |
|
||
| 07.11 16:20 | Super Express | szczyt poz. 2/108 | na SG 3 h 20 min |
|
||
| 07.11 16:20 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 7/100 | na SG 1 h 35 min |
|
||
| 07.11 16:20 | Fakt | szczyt poz. 1/28 | na SG 3 h 20 min |
|
||
| 07.11 16:15 | Polsat News | szczyt poz. 1/69 | na SG 5 h 30 min |
|
||
| 07.11 16:10 | Dziennik.pl | szczyt poz. 2/257 | na SG 5 h 25 min |
|
||
| 07.11 16:10 | RMF24 | szczyt poz. 2/72 | na SG 2 h 30 min |
|
||
| 07.11 16:10 | Interia |
Donald Tusk reaguje na strzelaninę w Krakowie
|
szczyt poz. 2/293 | na SG 5 h 35 min |
|
edycje |
| 07.11 16:05 | Fakt | szczyt poz. 1/26 | na SG 3 h 5 min |
|
||
| 07.11 16:00 | Onet | szczyt poz. 3/142 | na SG 4 h 5 min |
|
||
| 07.11 15:50 | Zero | szczyt poz. 1/83 | na SG 5 h 50 min |
|
Nie zaobserwowano u
U tych portali nie znaleźliśmy artykułu o tym wydarzeniu w naszym oknie obserwacji. Sprawdzenie, czy pokazały materiał innej marki: stan na 21:46, odświeża się w tle.
OKO.press opisał powiązane wydarzenie tej sprawy, nie to konkretne.
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.