Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Poluzowane śruby w kołach prezydent Gdyni. Wcześniej otrzymywała pogróżki
Poluzowane śruby w aucie prezydent Gdyni. Wcześniej dostawała pogróżki - Dziennik.pl
Czy ktoś poluzował śruby w kołach auta? Prokuratura bada sprawę prezydent Gdyni
Poluzowane śruby w aucie prezydent Gdyni. Samochodem jechał jej mąż z trójką dzieci
Poluzowane śruby w aucie prezydentki Gdyni. "Mam podejrzenie, kto mógł za tym stać"
Poluzowane śruby w aucie i pogróżki. Prezydent Gdyni alarmuje policję. "Mam podejrzenie"
Koło odpadło w aucie prezydent Gdyni. Policja sprawdza, czy to sabotaż
Odkręcone śruby w aucie prezydent Gdyni. Biegły nie potrafi ocenić | Niezalezna.pl
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
2 redakcje bez tego tematu: OKO.press, TV Republika · co to dokładnie znaczy ↓
Wszystkie publikacje · 17 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09 15:10 | Onet | szczyt poz. 32/145 | na SG 18 h 5 min |
|
||
| 01.09 14:55 | RMF24 | szczyt poz. 4/67 | na SG 7 h 35 min |
|
||
| 01.09 14:10 | Niezależna | szczyt poz. 17/54 | na SG 17 h 10 min |
|
||
| 01.09 06:55 | Fakt | szczyt poz. 5/33 | na SG 1 h 5 min |
|
||
| 24.08 06:40 | Fakt | szczyt poz. 1/32 | na SG 1 h 25 min |
|
||
| 21.08 13:20 | TVN24 | poza SG | ||||
| 21.08 13:10 | Dziennik.pl | szczyt poz. 3/167 | na SG 46 h 20 min |
|
||
| 20.08 12:40 | Onet | szczyt poz. 32/143 | na SG 6 h 45 min |
|
||
| 20.08 10:45 | Fakt | szczyt poz. 1/32 | na SG 40 min |
|
||
| 19.08 14:15 | Fakt |
Czy auto prezydent Gdyni zostało uszkodzone? "Jedno z kół odpadło"
|
szczyt poz. 1/26 | na SG 25 min |
|
edycje |
| 18.08 22:45 | Fakt | szczyt poz. 2/29 | na SG 7 h 45 min |
|
||
| 18.08 21:00 | Interia | szczyt poz. 3/287 | na SG 17 h 50 min |
|
||
| 18.08 18:40 | Onet | szczyt poz. 4/147 | na SG 15 h 5 min |
|
||
| 18.08 18:25 | Zero | szczyt poz. 2/72 | na SG 14 h 15 min |
|
||
| 18.08 17:50 | RMF24 | szczyt poz. 3/73 | na SG 12 h 45 min |
|
||
| 18.08 17:00 | Dziennik.pl | szczyt poz. 3/165 | na SG 14 h 15 min |
|
||
| 18.08 16:30 | TVP Info | — |
Nie zaobserwowano u
U tych portali nie znaleźliśmy artykułu o tym wydarzeniu w naszym oknie obserwacji.
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.