Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
To nie fotomontaż. Strzelił z własnej połowy. Polski bramkarz w szoku. Nagranie
To był nokaut! Polacy rozbici 2:6, jeden gol padł z około 80 metrów
Blamaż młodzieżówki z Włochami. Nie ma bezpośredniego awansu
Katastrofa w Pescarze. Młodzieżówka Brzęczka rozbita przez Włochów | Niezalezna.pl
To koniec zwycięskiej passy! Polska U-21 przegrała z Włochami 2:6
Klęska Polaków w meczu z Włochami. Reprezentacja do lat 21 przegrała aż 2:6 - Dziennik.pl
Gol z 70 metrów, Polacy totalnie rozbici. Gorzej być nie mogło. Tylko zobacz
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
2 redakcje bez tego tematu: OKO.press, TVN24 · co to dokładnie znaczy ↓
3 portale pominięte tutaj — pisały o innych wątkach tej Historii, nie o tym wydarzeniu. Zobacz niżej ↓
Wszystkie publikacje · 26 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10 21:35 | Interia | szczyt poz. 113/286 | na SG 13 h 45 min |
|
||
| 07.10 03:47 | Onet | szczyt poz. 49/135 | na SG 3 h 5 min |
|
||
| 06.10 17:20 | Interia | szczyt poz. 110/284 | na SG 15 h 5 min |
|
||
| 06.10 13:47 | Onet | szczyt poz. 43/137 | na SG 16 h 45 min |
|
||
| 06.10 09:47 | Onet | szczyt poz. 36/137 | na SG 38 h 5 min |
|
||
| 06.10 08:15 | Interia | szczyt poz. 118/290 | na SG 3 h 25 min |
|
||
| 06.10 03:27 | Onet | szczyt poz. 47/135 | na SG 14 h 5 min |
|
||
| 06.10 02:47 | Onet | szczyt poz. 54/139 | na SG 5 min |
|
||
| 05.10 22:47 | Onet | szczyt poz. 4/137 | na SG 5 min |
|
||
| 05.10 22:27 | Onet | szczyt poz. 3/137 | na SG 42 h 45 min |
|
||
| 05.10 22:20 | Interia |
8 goli, Polacy rozbici. Brzęczek wskazał winnego. Wcale się nie hamował
|
szczyt poz. 2/288 | na SG 12 h 40 min |
|
edycje |
| 05.10 21:48 | Onet | szczyt poz. 49/137 | na SG 7 h 25 min |
|
||
| 05.10 21:48 | Onet | szczyt poz. 5/139 | na SG 2 h 5 min |
|
||
| 05.10 21:20 | Interia | szczyt poz. 117/291 | na SG 8 h 45 min |
|
||
| 05.10 21:20 | Interia | szczyt poz. 2/288 | na SG 13 h 40 min |
|
||
| 05.10 20:47 | Onet | szczyt poz. 3/139 | na SG 45 h 25 min |
|
||
| 05.10 20:40 | Interia | szczyt poz. 2/288 | na SG 14 h 20 min |
|
||
| 05.10 20:27 | Onet | szczyt poz. 4/139 | na SG 31 h 5 min |
|
||
| 05.10 20:25 | Dziennik.pl | szczyt poz. 146/236 | na SG 10 min |
|
||
| 05.10 20:20 | TV Republika | szczyt poz. 28/100 | na SG 61 h 20 min |
|
||
| 05.10 20:20 | Niezależna | szczyt poz. 7/55 | na SG 35 h 5 min |
|
||
| 05.10 20:20 | RMF24 | szczyt poz. 2/63 | na SG 14 h 55 min |
|
||
| 05.10 20:20 | Interia | szczyt poz. 3/288 | na SG 12 h 5 min |
|
||
| 05.10 20:10 | Fakt | szczyt poz. 1/25 | na SG 2 h 50 min |
|
||
| 05.10 20:10 | Interia | szczyt poz. 1/290 | na SG 11 h 45 min |
|
||
| 05.10 20:00 | Interia | szczyt poz. 117/291 | na SG 10 h 30 min |
|
Nie zaobserwowano u
U tych portali nie znaleźliśmy artykułu o tym wydarzeniu w naszym oknie obserwacji. Sprawdzenie, czy pokazały materiał innej marki: stan na 10:55, odświeża się w tle.
Polsat News, TVP Info, Zero opisały inne odsłony Historii „Awans Polski U-21 na Euro 2027", nie to wydarzenie. cała Historia →
- Polsat News pokazał materiał o zbliżonym tytule: „El. ME U-21: Włochy - Polska. Relacja live i wynik na żywo" (poz. 62, 05.10 14:20–14:50) strona główna z tej chwili →
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.