Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Wraca temat wyższej kwoty wolnej od podatku. "Będzie realizacja obietnicy"
Wolna kwota od podatku jeszcze w tej kadencji. Obietnica wyborcza ma zostać spełniona
Kwota wolna od podatku dwukrotnie wyższa. Obietnica Schetyny - Dziennik.pl
„Będzie realizacja”. Jest termin podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł
Rząd chce zostawić Polakom więcej z wypłaty. Ekspert ma lepszą propozycję
Domański musi "coś pokombinować". Trzy scenariusze zmian w PIT na 2027 r.
"Pieniędzy nie ma i nie będzie". KO chce spełnić kluczową obietnicę
Miała być kwota wolna 60 tys. zł. Domański znów nie daje konkretnej odpowiedzi | Niezalezna.pl
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
6 portali pominiętych tutaj — pisały o innych wątkach tej Historii, nie o tym wydarzeniu. Zobacz niżej ↓
Wszystkie publikacje · 18 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08 14:25 | Niezależna | szczyt poz. 3/57 | na SG 8 h 9 min |
|
||
| 18.08 12:20 | Onet | szczyt poz. 6/145 | na SG 27 h 25 min |
|
||
| 03.08 13:00 | Interia | szczyt poz. 6/271 | na SG 22 h 45 min |
|
||
| 01.08 07:15 | Fakt | szczyt poz. 2/27 | na SG 1 h 40 min |
|
||
| 30.07 06:05 | Interia | szczyt poz. 2/276 | na SG 11 h 50 min |
|
edycje | |
| 29.07 07:20 | Interia | szczyt poz. 131/267 | na SG 25 h 10 min |
|
||
| 28.07 19:25 | RMF24 | szczyt poz. 6/66 | na SG 12 h 20 min |
|
||
| 28.07 18:55 | Interia | szczyt poz. 135/270 | na SG 19 h 25 min |
|
||
| 28.07 15:10 | WP | szczyt poz. 8/83 | na SG 4 h 40 min |
|
||
| 27.07 07:05 | Fakt | szczyt poz. 1/29 | na SG 1 h 30 min |
|
||
| 25.07 06:10 | Zero | szczyt poz. 2/72 | na SG 74 h 10 min |
|
||
| 24.07 13:20 | Interia | szczyt poz. 5/277 | na SG 43 h 55 min |
|
||
| 23.07 18:35 | Fakt | szczyt poz. 1/27 | na SG 1 h 30 min |
|
||
| 23.07 16:20 | Fakt | szczyt poz. 3/27 | na SG 20 min |
|
||
| 23.07 10:50 | RMF24 | szczyt poz. 2/73 | na SG 6 h 10 min |
|
edycje | |
| 23.07 10:00 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/155 | na SG 22 h 56 min |
|
||
| 22.07 14:20 | Zero | szczyt poz. 2/72 | na SG 5 h 55 min |
|
||
| 22.07 10:55 | Interia | szczyt poz. 3/269 | na SG 20 h 55 min |
|
o2, OKO.press, Polsat News, TVN24, TVP Info, TV Republika opisały inne odsłony Historii „Zmiany w systemie podatkowym", nie to wydarzenie. cała Historia →
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.