Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rosja atakuje Ukrainę
Alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rosyjski atak na Ukrainę
"Podniesiono gotowość". Nocny alert RCB, wojsko poderwało myśliwce
"Zagrożenie atakiem z powietrza". Nocny alert RCB, wojsko poderwało myśliwce
Nowy alert RCB dla dwóch województw. "Znajdź bezpieczne miejsce"
Rosjanie atakują Ukrainę. Zagrożenie atakiem z powietrza na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu
Najwyższy alert na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie . "Znajdź bezpieczne miejsce"
Najwyższy alert RCB, na niebie myśliwce. "Podejrzenie naruszenia przestrzeni"
Alert dla wschodniej Polski! ″Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce″ | Niezalezna.pl
Alert RCB dla dwóch województw. "Zagrożenie atakiem z powietrza" - Dziennik.pl
"Zagrożenie atakiem z powietrza". Alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia
"Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej" Polski. Komunikat dowództwa
Trzy obiekty naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Co o nich wiemy?
Spadł obiekt w pobliżu miejscowości Chmielek w pow. biłgorajskim? Wojsko weryfikuje
Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Alert RCB w 42 powiatach
Rzecznik Dowództwa Operacyjnego: Mogło dojść do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski
Zagrożenie atakiem z powietrza. Ekspert: nie odbierajmy dzieci ze szkół
Co się stało w Nowym Lipowcu? Śledczy: obiekt spadł na pola
Seria naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Co wiemy do tej pory [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]
Rosyjskie rakiety i dron w polskiej przestrzeni powietrznej. Co wiemy do tej pory [NA ŻYWO]
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
Wszystkie publikacje · 265 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11 09:35 | TVN24 | szczyt poz. 1/73 | na SG 2 h 50 min |
|
||
| 21.11 21:55 | Polsat News | szczyt poz. 1/69 | na SG 14 h 30 min |
|
||
| 21.11 20:10 | Interia | szczyt poz. 2/293 | na SG 16 h 15 min |
|
||
| 21.11 20:05 | naTemat | szczyt poz. 2/104 | na SG 16 h 20 min |
|
||
| 21.11 19:30 | TVP Info | — | ||||
| 21.11 19:10 | Onet | poza SG | ||||
| 21.11 18:40 | Super Express | szczyt poz. 2/105 | na SG 15 h 20 min |
|
||
| 21.11 16:20 | Tysol | szczyt poz. 2/21 | na SG 5 h |
|
||
| 21.11 16:10 | Tysol | szczyt poz. 2/21 | na SG 2 h 45 min |
|
||
| 21.11 16:00 | Onet | szczyt poz. 28/142 | na SG 6 h 5 min |
|
||
| 21.11 15:00 | TV Republika | szczyt poz. 11/68 | na SG 5 h 40 min |
|
||
| 21.11 15:00 | naTemat | szczyt poz. 2/104 | na SG 21 h 25 min |
|
||
| 21.11 14:45 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 3 h 20 min |
|
||
| 21.11 14:40 | Super Express | szczyt poz. 1/109 | na SG 4 h 30 min |
|
||
| 21.11 14:40 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/262 | na SG 15 h 20 min |
|
||
| 21.11 14:00 | TV Republika | szczyt poz. 29/70 | na SG 5 h |
|
||
| 21.11 14:00 | TVP Info | — | ||||
| 21.11 14:00 | Zero | szczyt poz. 2/81 | na SG 19 h 45 min |
|
||
| 21.11 13:55 | Fakt | szczyt poz. 1/31 | na SG 2 h 40 min |
|
||
| 21.11 13:50 | Super Express | szczyt poz. 5/109 | na SG 22 h 30 min |
|
||
| 21.11 13:35 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 11/92 | na SG 4 h 20 min |
|
||
| 21.11 13:35 | Niezależna | szczyt poz. 1/54 | na SG 18 h 50 min |
|
||
| 21.11 13:25 | Super Express | szczyt poz. 48/109 | na SG 14 h 40 min |
|
||
| 21.11 13:20 | Tysol | szczyt poz. 2/21 | na SG 2 h 20 min |
|
||
| 21.11 13:20 | Fakt | szczyt poz. 1/31 | na SG 1 h 30 min |
|
||
| 21.11 12:55 | Interia | szczyt poz. 1/291 | na SG 18 h 25 min |
|
||
| 21.11 12:55 | RMF24 | szczyt poz. 1/71 | na SG 17 h 15 min |
|
||
| 21.11 12:47 | Onet |
Trzy rosyjskie obiekty spadły w Polsce. Nowe informacje z prokuratury. "Najtrudniejsza sytuacja jest w Nowym Lipowcu"
|
szczyt poz. 2/142 | na SG 3 h 5 min |
|
edycje |
| 21.11 12:40 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 13/92 | na SG 1 h 40 min |
|
||
| 21.11 12:30 | Onet | poza SG | ||||
| 21.11 12:20 | Dziennik.pl | szczyt poz. 2/265 | na SG 23 h 55 min |
|
||
| 21.11 12:10 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 10/92 | na SG 5 h 25 min |
|
||
| 21.11 11:40 | Interia |
Dwa miejsca "czyste", ale w Nowym Lipowcu trwa akcja służb. ŻW o szczegółach
|
szczyt poz. 2/290 | na SG 20 h 40 min |
|
edycje |
| 21.11 11:25 | Polsat News | szczyt poz. 1/71 | na SG 25 h |
|
||
| 21.11 11:20 | TVP Info |
Obiekty spadły na wschodzie Polski. Jeden teren wciąż badany
|
— | edycje | ||
| 21.11 11:10 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/264 | na SG 25 h 10 min |
|
||
| 21.11 11:10 | Interia |
Rosyjskie obiekty nad Polską. Gawryluk: Czy limit cudów nam się wyczerpie?
|
szczyt poz. 3/291 | na SG 20 h 10 min |
|
edycje |
| 21.11 11:10 | Onet | poza SG | ||||
| 21.11 10:40 | TVP Info | — | ||||
| 21.11 10:40 | TVP Info | — | ||||
| 21.11 10:30 | TVN24 | szczyt poz. 1/92 | na SG 22 h 19 min |
|
||
| 21.11 10:10 | Super Express | szczyt poz. 2/109 | na SG 5 h 25 min |
|
||
| 21.11 10:05 | RMF24 | szczyt poz. 1/68 | na SG 26 h 20 min |
|
||
| 21.11 09:30 | TVN24 | szczyt poz. 1/94 | na SG 26 h 55 min |
|
||
| 21.11 09:20 | TVN24 | szczyt poz. 1/92 | na SG 21 h 59 min |
|
||
| 21.11 08:45 | Polsat News | szczyt poz. 1/70 | na SG 27 h 40 min |
|
||
| 21.11 08:15 | Polsat News | szczyt poz. 1/71 | na SG 28 h 10 min |
|
||
| 21.11 08:00 | TVN24 | szczyt poz. 1/94 | na SG 22 h 30 min |
|
||
| 21.11 07:10 | Interia | szczyt poz. 1/294 | na SG 9 h 20 min |
|
||
| 21.11 06:30 | TVN24 | szczyt poz. 1/94 | na SG 6 h 30 min |
|
||
| 21.11 04:07 | Onet | szczyt poz. 24/141 | na SG 9 h 5 min |
|
||
| 20.11 22:40 | TVP Info | — | ||||
| 20.11 22:15 | TV Republika | szczyt poz. 9/65 | na SG 38 h 10 min |
|
||
| 20.11 21:50 | Interia | szczyt poz. 84/291 | na SG 11 h 5 min |
|
||
| 20.11 21:05 | TVN24 | szczyt poz. 1/93 | na SG 15 h 5 min |
|
||
| 20.11 20:40 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/269 | na SG 13 h 20 min |
|
||
| 20.11 20:10 | TVN24 | szczyt poz. 1/91 | na SG 24 h 5 min |
|
||
| 20.11 20:10 | Interia | szczyt poz. 1/295 | na SG 25 h 10 min |
|
||
| 20.11 20:00 | Polsat News | szczyt poz. 1/76 | na SG 40 h 25 min |
|
||
| 20.11 19:55 | TV Republika | szczyt poz. 9/67 | na SG 9 h 20 min |
|
||
| 20.11 19:20 | Interia | szczyt poz. 1/293 | na SG 14 h 15 min |
|
||
| 20.11 19:15 | TV Republika | szczyt poz. 7/67 | na SG 12 h 45 min |
|
||
| 20.11 19:10 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 3/92 | na SG 40 h 25 min |
|
||
| 20.11 19:10 | RMF24 | szczyt poz. 1/68 | na SG 21 h 25 min |
|
||
| 20.11 19:00 | Onet | szczyt poz. 3/151 | na SG 21 h 5 min |
|
||
| 20.11 19:00 | Onet | szczyt poz. 3/148 | na SG 31 h 25 min |
|
||
| 20.11 18:30 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 10/92 | na SG 23 h 15 min |
|
||
| 20.11 18:20 | Zero | szczyt poz. 3/85 | na SG 16 h 30 min |
|
||
| 20.11 18:10 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 9/94 | na SG 13 h 10 min |
|
||
| 20.11 18:00 | Fakt | szczyt poz. 1/32 | na SG 13 h 15 min |
|
||
| 20.11 18:00 | Onet | szczyt poz. 1/147 | na SG 10 h 45 min |
|
||
| 20.11 17:55 | Tysol | szczyt poz. 2/21 | na SG 2 h 20 min |
|
||
| 20.11 17:30 | Super Express | szczyt poz. 9/109 | na SG 14 min |
|
||
| 20.11 17:30 | Tysol | szczyt poz. 8/21 | na SG 5 h 4 min |
|
||
| 20.11 17:30 | TVN24 | szczyt poz. 2/87 | na SG 14 h 39 min |
|
||
| 20.11 17:25 | TVN24 | szczyt poz. 3/87 | na SG 14 h 35 min |
|
||
| 20.11 17:20 | Zero | szczyt poz. 4/85 | na SG 43 h 5 min |
|
||
| 20.11 17:20 | Onet | szczyt poz. 1/147 | na SG 12 h 5 min |
|
||
| 20.11 17:20 | Onet | szczyt poz. 1/147 | na SG 11 h 45 min |
|
||
| 20.11 17:15 | Polsat News | szczyt poz. 4/76 | na SG 40 h 15 min |
|
||
| 20.11 17:10 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/268 | na SG 14 h 45 min |
|
||
| 20.11 17:10 | Interia | szczyt poz. 1/297 | na SG 20 h 5 min |
|
||
| 20.11 17:05 | Niezależna | szczyt poz. 1/59 | na SG 19 h 25 min |
|
||
| 20.11 16:50 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 3/94 | na SG 43 h 30 min |
|
||
| 20.11 16:50 | TVN24 | szczyt poz. 4/88 | na SG 13 h 50 min |
|
||
| 20.11 16:45 | Niezależna | szczyt poz. 4/56 | na SG 16 h 41 min |
|
||
| 20.11 16:45 | TVN24 | szczyt poz. 3/90 | na SG 39 h 5 min |
|
||
| 20.11 16:40 | Super Express | szczyt poz. 1/109 | na SG 21 h 39 min |
|
||
| 20.11 16:40 | RMF24 | szczyt poz. 13/67 | na SG 2 h 50 min |
|
||
| 20.11 16:30 | RMF24 | szczyt poz. 2/67 | na SG 24 h 10 min |
|
||
| 20.11 16:30 | Fakt | szczyt poz. 5/35 | na SG 1 h 5 min |
|
||
| 20.11 16:20 | Onet | szczyt poz. 1/151 | na SG 13 h 25 min |
|
||
| 20.11 16:15 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 6 h 20 min |
|
||
| 20.11 16:05 | RMF24 | szczyt poz. 3/66 | na SG 22 h 21 min |
|
||
| 20.11 16:05 | Fakt | szczyt poz. 1/35 | na SG 5 h 15 min |
|
||
| 20.11 16:00 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/268 | na SG 3 h |
|
||
| 20.11 16:00 | Onet | szczyt poz. 1/151 | na SG 42 h 45 min |
|
||
| 20.11 15:55 | Niezależna | szczyt poz. 1/58 | na SG 16 h 5 min |
|
||
| 20.11 15:50 | Interia | szczyt poz. 3/298 | na SG 20 h 45 min |
|
||
| 20.11 15:45 | TV Republika | szczyt poz. 7/64 | na SG 6 h 45 min |
|
||
| 20.11 15:40 | Super Express | szczyt poz. 8/107 | na SG 2 h 50 min |
|
||
| 20.11 15:40 | TVP Info | — | ||||
| 20.11 15:20 | Interia | szczyt poz. 3/298 | na SG 17 h 25 min |
|
||
| 20.11 15:15 | RMF24 | szczyt poz. 2/67 | na SG 15 h 40 min |
|
||
| 20.11 15:10 | Super Express | poza SG | ||||
| 20.11 15:10 | Dziennik.pl | szczyt poz. 2/263 | na SG 45 h |
|
||
| 20.11 15:05 | RMF24 | szczyt poz. 1/68 | na SG 16 h 50 min |
|
||
| 20.11 15:05 | TVN24 | szczyt poz. 4/88 | na SG 18 h 21 min |
|
||
| 20.11 14:55 | Super Express | szczyt poz. 48/107 | na SG 13 h 10 min |
|
||
| 20.11 14:50 | Dziennik.pl | szczyt poz. 7/262 | na SG 3 h 30 min |
|
||
| 20.11 14:40 | Onet | poza SG | ||||
| 20.11 14:40 | Onet | poza SG | ||||
| 20.11 14:30 | Interia | szczyt poz. 1/297 | na SG 24 h 10 min |
|
||
| 20.11 14:25 | Fakt | szczyt poz. 2/34 | na SG 4 h 46 min |
|
||
| 20.11 14:21 | naTemat | szczyt poz. 2/109 | na SG 46 h 4 min |
|
||
| 20.11 14:21 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/261 | na SG 44 h 54 min |
|
||
| 20.11 14:15 | TVN24 | szczyt poz. 2/90 | na SG 5 h 40 min |
|
||
| 20.11 14:10 | Fakt | szczyt poz. 1/36 | na SG 5 h |
|
||
| 20.11 14:05 | Niezależna | szczyt poz. 1/56 | na SG 8 h 40 min |
|
||
| 20.11 14:05 | RMF24 | szczyt poz. 3/67 | na SG 5 h 10 min |
|
||
| 20.11 13:55 | Super Express | szczyt poz. 1/108 | na SG 4 h 10 min |
|
||
| 20.11 13:55 | Niezależna | szczyt poz. 2/56 | na SG 8 h 50 min |
|
||
| 20.11 13:55 | Fakt | szczyt poz. 1/35 | na SG 2 h 50 min |
|
||
| 20.11 13:45 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 24/93 | na SG 1 h 50 min |
|
||
| 20.11 13:45 | TV Republika | szczyt poz. 7/66 | na SG 8 h 40 min |
|
||
| 20.11 13:40 | Polsat News | szczyt poz. 9/76 | na SG 32 h 40 min |
|
||
| 20.11 13:35 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 7/93 | na SG 3 h 20 min |
|
||
| 20.11 13:35 | TVN24 | szczyt poz. 2/92 | na SG 9 h 40 min |
|
||
| 20.11 13:30 | Niezależna | szczyt poz. 2/56 | na SG 8 h 50 min |
|
||
| 20.11 13:30 | Interia | szczyt poz. 1/296 | na SG 5 h 10 min |
|
||
| 20.11 13:30 | Interia | szczyt poz. 2/297 | na SG 5 h 25 min |
|
||
| 20.11 13:30 | Onet | szczyt poz. 18/149 | na SG 12 h 25 min |
|
||
| 20.11 13:20 | TVN24 | szczyt poz. 2/93 | na SG 9 h 35 min |
|
||
| 20.11 13:15 | Polsat News | szczyt poz. 1/84 | na SG 45 h 50 min |
|
||
| 20.11 13:05 | TV Republika | szczyt poz. 29/68 | na SG 4 h 10 min |
|
||
| 20.11 13:00 | Super Express | szczyt poz. 42/109 | na SG 6 h 55 min |
|
||
| 20.11 13:00 | Fakt | szczyt poz. 2/34 | na SG 3 h 40 min |
|
||
| 20.11 13:00 | RMF24 | szczyt poz. 1/69 | na SG 7 h 20 min |
|
||
| 20.11 12:51 | TVP Info |
Premier o trzech rosyjskich obiektach. „Nie wygląda to na przypadek”
|
— | edycje | ||
| 20.11 12:50 | Onet | szczyt poz. 3/150 | na SG 46 h 45 min |
|
||
| 20.11 12:45 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 8/93 | na SG 45 min |
|
||
| 20.11 12:35 | Fakt | szczyt poz. 3/34 | na SG 1 h 40 min |
|
||
| 20.11 12:35 | Fakt | szczyt poz. 1/34 | na SG 2 h 45 min |
|
||
| 20.11 12:35 | TVN24 | szczyt poz. 2/94 | na SG 23 h |
|
||
| 20.11 12:30 | Super Express | szczyt poz. 5/108 | na SG 7 h |
|
||
| 20.11 12:30 | Zero | szczyt poz. 1/85 | na SG 22 h |
|
||
| 20.11 12:30 | Interia | szczyt poz. 1/298 | na SG 6 h 25 min |
|
||
| 20.11 12:30 | Onet |
Donald Tusk: wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją rosyjską
|
szczyt poz. 1/152 | na SG 3 h 25 min |
|
edycje |
| 20.11 12:20 | naTemat | szczyt poz. 1/109 | na SG 48 h 5 min |
|
||
| 20.11 12:20 | TV Republika | szczyt poz. 12/69 | na SG 8 h 35 min |
|
||
| 20.11 12:10 | Interia | szczyt poz. 2/298 | na SG 5 h 4 min |
|
||
| 20.11 12:10 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 7/93 | na SG 1 h 39 min |
|
||
| 20.11 12:05 | RMF24 | szczyt poz. 2/69 | na SG 9 h 1 min |
|
||
| 20.11 12:00 | naTemat | szczyt poz. 1/108 | na SG 48 h 25 min |
|
||
| 20.11 12:00 | TV Republika | szczyt poz. 29/69 | na SG 3 h 44 min |
|
||
| 20.11 12:00 | Interia | szczyt poz. 3/297 | na SG 9 h 5 min |
|
||
| 20.11 11:55 | Super Express | szczyt poz. 48/108 | na SG 3 h |
|
||
| 20.11 11:55 | Tysol | szczyt poz. 2/21 | na SG 4 h 20 min |
|
||
| 20.11 11:50 | Super Express | poza SG | ||||
| 20.11 11:50 | Fakt | szczyt poz. 1/36 | na SG 4 h 14 min |
|
||
| 20.11 11:41 | Super Express | szczyt poz. 48/106 | na SG 1 h 55 min |
|
||
| 20.11 11:40 | Dziennik.pl | szczyt poz. 2/262 | na SG 2 h 35 min |
|
||
| 20.11 11:40 | Niezależna | szczyt poz. 1/56 | na SG 6 h 29 min |
|
||
| 20.11 11:40 | Zero | szczyt poz. 1/82 | na SG 22 h 49 min |
|
||
| 20.11 11:30 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/262 | na SG 32 h 40 min |
|
||
| 20.11 11:30 | TVP Info | — | ||||
| 20.11 11:30 | Interia | szczyt poz. 1/299 | na SG 9 h 20 min |
|
||
| 20.11 11:25 | Zero | szczyt poz. 1/82 | na SG 6 h 55 min |
|
||
| 20.11 11:10 | TVP Info |
„Rakieta Ch-101 lub dron”. Nowe ustalenia w sprawie znalezionego obiektu
|
— | edycje | ||
| 20.11 11:05 | Super Express | szczyt poz. 1/108 | na SG 24 h 15 min |
|
||
| 20.11 11:05 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 7/93 | na SG 3 h 10 min |
|
||
| 20.11 11:05 | Polsat News | szczyt poz. 2/82 | na SG 35 h 10 min |
|
||
| 20.11 11:05 | RMF24 | szczyt poz. 1/72 | na SG 5 h 34 min |
|
||
| 20.11 11:05 | Fakt | szczyt poz. 1/36 | na SG 1 h 55 min |
|
||
| 20.11 11:05 | RMF24 | szczyt poz. 2/69 | na SG 20 min |
|
||
| 20.11 11:05 | Interia | szczyt poz. 1/300 | na SG 6 h 39 min |
|
||
| 20.11 11:00 | RMF24 | szczyt poz. 1/69 | na SG 4 h 44 min |
|
||
| 20.11 11:00 | Onet | szczyt poz. 1/151 | na SG 2 h 5 min |
|
||
| 20.11 10:50 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 4 h 40 min |
|
||
| 20.11 10:50 | Fakt | szczyt poz. 2/32 | na SG 1 h 50 min |
|
||
| 20.11 10:45 | TV Republika | szczyt poz. 12/69 | na SG 6 h 50 min |
|
||
| 20.11 10:45 | RMF24 | szczyt poz. 4/69 | na SG 1 h 44 min |
|
||
| 20.11 10:45 | Fakt | szczyt poz. 2/32 | na SG 1 h 10 min |
|
||
| 20.11 10:40 | Fakt | szczyt poz. 2/36 | na SG 3 h 15 min |
|
||
| 20.11 10:40 | Fakt | szczyt poz. 1/32 | na SG 31 min |
|
||
| 20.11 10:40 | TVN24 |
Co spadło w Nowym Lipowcu? Rzecznik DORSZ o dwóch możliwościach
|
szczyt poz. 2/96 | na SG 4 h 20 min |
|
edycje |
| 20.11 10:40 | Interia |
Rudnik nad Sanem i Mołodycz. Akcja służba na Podkarpaciu w dwóch miejscach
|
szczyt poz. 1/298 | na SG 4 h 35 min |
|
edycje |
| 20.11 10:40 | Onet |
Trzy obiekty naruszyły przestrzeń w Polsce. Minister spraw wewnętrznych potwierdza
|
szczyt poz. 3/151 | na SG 27 h 45 min |
|
edycje |
| 20.11 10:35 | OKO.press |
Seria naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Co wiemy do tej pory [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]
|
szczyt poz. 1/61 | na SG 48 h 30 min |
|
edycje |
| 20.11 10:35 | Polsat News | szczyt poz. 6/76 | na SG 34 h 10 min |
|
||
| 20.11 10:30 | RMF24 |
Rudnik nad Sanem: Znaleziono metalowe elementy niezidentyfikowanego obiektu
|
szczyt poz. 1/71 | na SG 55 min |
|
edycje |
| 20.11 10:30 | Onet |
Dwie rakiety i dron. Szef MON przekazał najnowsze ustalenia [RELACJA NA ŻYWO]
|
szczyt poz. 1/152 | na SG 10 h 45 min |
|
edycje |
| 20.11 10:25 | Tysol | szczyt poz. 2/21 | na SG 2 h 45 min |
|
||
| 20.11 10:20 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 6/92 | na SG 1 h 30 min |
|
||
| 20.11 10:15 | Interia | szczyt poz. 1/298 | na SG 4 h 55 min |
|
||
| 20.11 10:00 | TVP Info | — | ||||
| 20.11 10:00 | Fakt | szczyt poz. 2/35 | na SG 40 min |
|
||
| 20.11 10:00 | Interia |
To spadło pod Chmielkiem? Ukraińskie media donoszą
|
szczyt poz. 190/291 | na SG 19 h 50 min |
|
edycje |
| 20.11 09:55 | Tysol | szczyt poz. 2/21 | na SG 2 h 45 min |
|
||
| 20.11 09:55 | Niezależna | szczyt poz. 3/55 | na SG 5 h 25 min |
|
||
| 20.11 09:50 | Super Express | poza SG | ||||
| 20.11 09:50 | Super Express | szczyt poz. 32/105 | na SG 45 min |
|
||
| 20.11 09:50 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 14/91 | na SG 30 min |
|
||
| 20.11 09:45 | naTemat | szczyt poz. 1/105 | na SG 50 h 40 min |
|
||
| 20.11 09:45 | TV Republika |
Podczas zmasowanych ataków na Ukrainę niezidentyfikowany obiekt spadł w okolicy miejscowości Chmielek
|
szczyt poz. 11/69 | na SG 1 h 50 min |
|
edycje |
| 20.11 09:30 | Super Express | szczyt poz. 12/105 | na SG 1 h 20 min |
|
||
| 20.11 09:30 | TVP Info | — | ||||
| 20.11 09:30 | RMF24 | szczyt poz. 3/69 | na SG 2 h 55 min |
|
||
| 20.11 09:30 | TVN24 |
Prokuratura: mamy potwierdzoną informację o upadku tylko jednego obiektu. Relacja na żywo
|
szczyt poz. 1/97 | na SG 13 h 4 min |
|
edycje |
| 20.11 09:26 | TV Republika | szczyt poz. 11/69 | na SG 5 h 59 min |
|
||
| 20.11 09:15 | Fakt | szczyt poz. 1/35 | na SG 2 h 35 min |
|
||
| 20.11 09:07 | Onet | szczyt poz. 2/148 | na SG 46 h 25 min |
|
||
| 20.11 09:05 | RMF24 | szczyt poz. 7/70 | na SG 1 h 55 min |
|
||
| 20.11 09:05 | Fakt | szczyt poz. 1/30 | na SG 1 h |
|
||
| 20.11 09:01 | Super Express | szczyt poz. 1/105 | na SG 3 h 5 min |
|
||
| 20.11 09:01 | naTemat | szczyt poz. 1/105 | na SG 51 h 20 min |
|
||
| 20.11 09:01 | Polsat News | szczyt poz. 1/76 | na SG 34 h 59 min |
|
||
| 20.11 09:00 | RMF24 | szczyt poz. 8/70 | na SG 1 h 44 min |
|
||
| 20.11 09:00 | Interia |
"Upadek jednego obiektu". Nowe ustalenia prokuratury
|
szczyt poz. 1/299 | na SG 2 h 49 min |
|
edycje |
| 20.11 08:55 | Niezależna | szczyt poz. 1/54 | na SG 5 h 31 min |
|
||
| 20.11 08:50 | Super Express | szczyt poz. 47/104 | na SG 2 h 50 min |
|
||
| 20.11 08:50 | Super Express | szczyt poz. 29/105 | na SG 1 h 25 min |
|
||
| 20.11 08:50 | Onet | szczyt poz. 2/147 | na SG 1 h 25 min |
|
||
| 20.11 08:40 | Polsat News | szczyt poz. 1/72 | na SG 25 h 14 min |
|
||
| 20.11 08:31 | TV Republika | szczyt poz. 7/69 | na SG 7 h 14 min |
|
||
| 20.11 08:27 | Onet | szczyt poz. 3/143 | na SG 45 min |
|
||
| 20.11 08:20 | TV Republika | szczyt poz. 8/69 | na SG 5 h 4 min |
|
||
| 20.11 08:15 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 3 h 31 min |
|
||
| 20.11 08:15 | TV Republika | szczyt poz. 10/69 | na SG 5 min |
|
||
| 20.11 08:10 | Super Express | poza SG | ||||
| 20.11 08:10 | TVP Info |
Nieznany obiekt spadł w Polsce. „Sprawdzamy dwa możliwe naruszenia”
|
— | edycje | ||
| 20.11 08:10 | TVP Info | — | ||||
| 20.11 08:10 | RMF24 |
Krzysztof Gawkowski: Do Polski mogły wlecieć rakiety
|
szczyt poz. 5/70 | na SG 1 h 5 min |
|
edycje |
| 20.11 08:10 | Interia | szczyt poz. 198/296 | na SG 4 h 5 min |
|
||
| 20.11 08:10 | Interia |
Chmielek. Możliwe naruszenie przestrzeni powietrznej. W sieci nagranie
|
szczyt poz. 2/297 | na SG 11 h 20 min |
|
edycje |
| 20.11 08:05 | TVN24 | szczyt poz. 1/98 | na SG 6 h |
|
||
| 20.11 07:55 | TV Republika | szczyt poz. 7/65 | na SG 5 min |
|
||
| 20.11 07:55 | RMF24 |
Niezidentyfikowany obiekt spadł w okolicach Chmielka. Trwa sprawdzanie
|
szczyt poz. 3/69 | na SG 55 min |
|
edycje |
| 20.11 07:50 | Super Express | poza SG | ||||
| 20.11 07:50 | Super Express | szczyt poz. 3/106 | na SG 1 h 45 min |
|
||
| 20.11 07:50 | RMF24 | szczyt poz. 2/69 | na SG 1 h |
|
||
| 20.11 07:50 | TVN24 | szczyt poz. 2/97 | na SG 4 h 40 min |
|
||
| 20.11 07:50 | Onet | poza SG | ||||
| 20.11 07:45 | Rzeczpospolita |
Rzecznik Dowództwa Operacyjnego: Mogło dojść do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski
|
szczyt poz. 7/89 | na SG 25 min |
|
edycje |
| 20.11 07:40 | Tysol | szczyt poz. 2/21 | na SG 4 h 10 min |
|
||
| 20.11 07:40 | naTemat | szczyt poz. 2/112 | na SG 52 h 45 min |
|
||
| 20.11 07:40 | TV Republika | szczyt poz. 7/65 | na SG 5 h 10 min |
|
||
| 20.11 07:40 | Interia |
Chmielek. Podejrzenie naruszenia przestrzeni. Wojsko na miejscu
|
szczyt poz. 1/297 | na SG 2 h 55 min |
|
edycje |
| 20.11 07:30 | Super Express | szczyt poz. 7/106 | na SG 1 h 35 min |
|
||
| 20.11 07:30 | Dziennik.pl |
DORSZ alarmuje: Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej RP - Dziennik.pl
|
szczyt poz. 1/258 | na SG 24 h 50 min |
|
edycje |
| 20.11 07:30 | RMF24 | szczyt poz. 3/70 | na SG 3 h 15 min |
|
||
| 20.11 07:25 | Niezależna | szczyt poz. 1/55 | na SG 5 h 55 min |
|
||
| 20.11 07:20 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 3 h 31 min |
|
||
| 20.11 07:20 | TVN24 |
"Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej" Polski. Komunikat dowództwa
|
szczyt poz. 1/96 | na SG 2 h 11 min |
|
edycje |
| 20.11 07:20 | Onet |
Nowy komunikat polskiego wojska. "Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej"
|
szczyt poz. 1/148 | na SG 22 h 45 min |
|
edycje |
| 20.11 07:15 | Polsat News |
"Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej". Pilny komunikat wojska
|
szczyt poz. 1/72 | na SG 49 h |
|
edycje |
| 20.11 07:15 | RMF24 |
”Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez obiekty”. Wojsko wydało komunikat
|
szczyt poz. 1/70 | na SG 1 h 21 min |
|
edycje |
| 20.11 07:10 | Super Express | szczyt poz. 5/106 | na SG 55 min |
|
||
| 20.11 07:10 | Dziennik.pl | szczyt poz. 19/259 | na SG 4 h 50 min |
|
||
| 20.11 07:05 | Niezależna |
Alert dla wschodniej Polski! ″Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce″ | Niezalezna.pl
|
szczyt poz. 1/54 | na SG 6 h 5 min |
|
edycje |
| 20.11 06:55 | Interia |
