Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Andrzej Duda ocenił sytuację panującą w Trybunale Konstytucyjnym. Zdecydowane słowa
Mocne słowa Andrzeja Dudy. Oberwało się Tuskowi, chodzi o sytuację w TK
Reakcje z zagranicy: Oskarżenia o zamach stanu w Polsce
Ambasador USA ostrzega w sprawie TK. Mówi o ryzyku "czegoś znacznie gorszego"
Duda przypomniał o sobie przy okazji chaosu w TK. Zaczął rzucać "hołotą"
Andrzej Duda po wydarzeniach pod TK. „To nie będzie żaden Trybunał Konstytucyjny”
Świat reaguje na wydarzenia w Polsce. „Bezprecedensowe”, „szokujące”
Ambasador USA reaguje na wydarzenia przed TK. "Bezprecedensowa konfrontacja"
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
3 portale pominięte tutaj — pisały o innych wątkach tej Historii, nie o tym wydarzeniu. Zobacz niżej ↓
Wszystkie publikacje · 27 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 19:15 | TV Republika | szczyt poz. 28/70 | na SG 1 h 15 min |
|
||
| 31.10 12:45 | Niezależna | szczyt poz. 1/58 | na SG 4 h 55 min |
|
||
| 31.10 12:40 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 6 h 55 min |
|
||
| 31.10 11:30 | TV Republika | szczyt poz. 12/71 | na SG 5 h 50 min |
|
||
| 31.10 09:05 | Niezależna | szczyt poz. 1/56 | na SG 11 h 25 min |
|
||
| 31.10 09:00 | Zero | szczyt poz. 7/84 | na SG 11 h 30 min |
|
||
| 31.10 08:55 | Fakt | szczyt poz. 3/52 | na SG 8 h 5 min |
|
||
| 31.10 08:20 | TVP Info | — | ||||
| 31.10 07:40 | Polsat News | szczyt poz. 7/82 | na SG 12 h 51 min |
|
||
| 31.10 06:20 | TV Republika | szczyt poz. 29/70 | na SG 5 h 11 min |
|
||
| 31.10 04:30 | TVN24 | — | ||||
| 31.10 01:10 | Polsat News | szczyt poz. 10/81 | na SG 19 h 20 min |
|
||
| 31.10 00:20 | RMF24 | szczyt poz. 2/72 | na SG 15 h 25 min |
|
||
| 31.10 00:10 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 19/95 | na SG 10 h 55 min |
|
||
| 31.10 00:00 | Zero | szczyt poz. 2/86 | na SG 10 h 30 min |
|
||
| 31.10 00:00 | TVN24 | — | ||||
| 30.10 23:55 | Niezależna | szczyt poz. 1/59 | na SG 11 h 35 min |
|
||
| 30.10 23:35 | naTemat | szczyt poz. 6/103 | na SG 20 h 55 min |
|
||
| 30.10 23:30 | Interia | szczyt poz. 2/290 | na SG 20 h 55 min |
|
||
| 30.10 23:25 | TV Republika | szczyt poz. 12/68 | na SG 11 h |
|
||
| 30.10 23:25 | Fakt | szczyt poz. 2/52 | na SG 14 h 50 min |
|
||
| 30.10 23:20 | Onet | szczyt poz. 31/142 | na SG 7 h 25 min |
|
||
| 30.10 21:30 | TV Republika | szczyt poz. 31/65 | na SG 1 h 30 min |
|
||
| 30.10 21:20 | TV Republika | szczyt poz. 30/65 | na SG 2 h 30 min |
|
||
| 30.10 20:25 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 12/101 | na SG 21 h |
|
||
| 30.10 20:00 | Niezależna | poza SG | ||||
| 30.10 20:00 | Interia | szczyt poz. 4/291 | na SG 17 h 30 min |
|
Dziennik.pl, OKO.press, Super Express opisały powiązane wydarzenie tej sprawy, nie to konkretne.
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.