Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Atak w Zatoce Fińskiej. Rosyjski statek ostrzelany w drodze do Królewca
Atak na Bałtyku. Rosyjski statek w ogniu, trwa akcja ratunkowa
Atak na Bałtyku. Rosyjski statek stanął w płomieniach - Dziennik.pl
Rosyjski statek zaatakowany na Morzu Bałtyckim
Na Bałtyku w rosyjski statek uderzył dron. Finowie potwierdzają incydent
Rosyjski statek trafiony dronami. Płonie na Bałtyku
Finlandia o incydencie na Bałtyku. Dron zaatakował rosyjski statek
Płynął do Królewca, gdy doszło do ataku. Rosyjski statek stanął w płomieniach
Na Bałtyku płonie rosyjski statek. Został zaatakowany przez ukraińskie drony
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
1 redakcja bez tego tematu: OKO.press · co to dokładnie znaczy ↓
3 portale pominięte tutaj — pisały o innych wątkach tej Historii, nie o tym wydarzeniu. Zobacz niżej ↓
Wszystkie publikacje · 20 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11 12:15 | Super Express | szczyt poz. 48/109 | na SG 21 min |
|
||
| 22.11 11:10 | Interia | szczyt poz. 1/292 | na SG 1 h 21 min |
|
||
| 22.11 09:00 | Super Express | szczyt poz. 7/106 | na SG 3 h 35 min |
|
||
| 22.11 08:10 | Polsat News | szczyt poz. 2/73 | na SG 4 h 25 min |
|
||
| 22.11 04:50 | TV Republika | szczyt poz. 8/65 | na SG 7 h 45 min |
|
||
| 22.11 04:10 | Onet | szczyt poz. 23/141 | na SG 5 h 25 min |
|
||
| 21.11 21:35 | TV Republika | szczyt poz. 7/65 | na SG 10 h 10 min |
|
||
| 21.11 17:50 | Onet |
Nowe informacje o płonącym rosyjskim statku. Fińskie służby podają szczegóły
|
szczyt poz. 1/141 | na SG 14 h 45 min |
|
edycje |
| 21.11 16:50 | TVP Info | — | ||||
| 21.11 16:20 | TVP Info | — | ||||
| 21.11 16:05 | Fakt | szczyt poz. 1/31 | na SG 1 h 30 min |
|
||
| 21.11 16:00 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 10/92 | na SG 6 h 55 min |
|
||
| 21.11 15:55 | Zero | szczyt poz. 5/79 | na SG 20 h 40 min |
|
||
| 21.11 15:10 | Super Express | szczyt poz. 2/108 | na SG 5 h 10 min |
|
||
| 21.11 14:50 | RMF24 | szczyt poz. 1/68 | na SG 21 h 45 min |
|
||
| 21.11 14:05 | TVN24 |
Rosyjski statek zaatakowany na Morzu Bałtyckim
|
szczyt poz. 1/88 | na SG 22 h 30 min |
|
edycje |
| 21.11 13:50 | Onet | szczyt poz. 1/142 | na SG 18 h 25 min |
|
||
| 21.11 13:40 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/263 | na SG 22 h 55 min |
|
||
| 21.11 12:30 | Polsat News | szczyt poz. 1/72 | na SG 24 h |
|
||
| 21.11 11:40 | Interia | szczyt poz. 3/291 | na SG 9 h 45 min |
|
Nie zaobserwowano u
U tych portali nie znaleźliśmy artykułu o tym wydarzeniu w naszym oknie obserwacji. Sprawdzenie, czy pokazały materiał innej marki: stan na 13:33, odświeża się w tle.
naTemat, Niezależna, Tysol opisały inne odsłony Historii „Incydenty związane z bezpieczeństwem w regionie Bałtyku", nie to wydarzenie. cała Historia →
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.