Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Polska - Bośnia i Hercegowina. Gdzie i o której godzinie mecz Polaków w w Lidze Narodów? - Dziennik.pl
Słaby mecz reprezentacji Polski. Lewandowski nie oddał nawet strzału - Dziennik.pl
Polacy rozpoczynają walkę w Lidze Narodów. Mecz z Bośnią i Hercegowiną na żywo
Bezbramkowy remis z Bośnią. Polaków żegnały potężne gwizdy kibiców
Błyskawiczne problemy Polaków. Nie mógł uwierzyć. Urban musiał go zatrzymać
Eksperymenty Urbana za jeden punkt. Polska remisuje z Bośnią w Lidze Narodów | Niezalezna.pl
Nie tak to miało wyglądać. Polacy bili głową w mur. I ta 55. minuta
Bez błysku i konkretów. Słaby start w Lidze Narodów
Bezbramkowy remis na Narodowym. Polacy nie znaleźli sposobu na Bośnię
Bez bramek z Bośnią i gwizdy na Narodowym. Lewandowski znalazł pozytyw
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
1 redakcja bez tego tematu: OKO.press · co to dokładnie znaczy ↓
2 portale pominięte tutaj — pisały o innych wątkach tej Historii, nie o tym wydarzeniu. Zobacz niżej ↓
Wszystkie publikacje · 74 artykuły, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09 00:27 | Onet | szczyt poz. 19/141 | na SG 6 h 45 min |
|
||
| 28.09 19:50 | Interia | szczyt poz. 1/288 | na SG 4 h 5 min |
|
||
| 28.09 17:07 | Onet | szczyt poz. 3/152 | na SG 12 h 5 min |
|
||
| 28.09 13:15 | Interia | szczyt poz. 110/283 | na SG 9 h 45 min |
|
||
| 28.09 11:08 | Onet | szczyt poz. 1/144 | na SG 22 h 45 min |
|
||
| 28.09 10:50 | Interia | szczyt poz. 97/286 | na SG 11 h 15 min |
|
||
| 28.09 06:08 | Onet | szczyt poz. 4/148 | na SG 16 h 25 min |
|
||
| 28.09 01:07 | Onet | szczyt poz. 53/149 | na SG 8 h 45 min |
|
||
| 27.09 19:00 | Interia | szczyt poz. 110/286 | na SG 16 h 45 min |
|
||
| 27.09 18:35 | Interia | szczyt poz. 5/289 | na SG 14 h 35 min |
|
||
| 27.09 12:00 | Interia | szczyt poz. 115/290 | na SG 6 h 45 min |
|
||
| 26.09 22:00 | Interia | szczyt poz. 139/291 | na SG 1 h 45 min |
|
||
| 26.09 19:09 | Onet | szczyt poz. 56/146 | na SG 1 h 44 min |
|
||
| 26.09 16:47 | Onet | szczyt poz. 49/141 | na SG 12 h 5 min |
|
||
| 26.09 15:35 | Interia | szczyt poz. 122/292 | na SG 15 h |
|
||
| 26.09 13:15 | Fakt |
Tego domaga się od Jana Urbana. "Kiedy jak nie w Lidze Narodów"
|
szczyt poz. 1/26 | na SG 6 h 55 min |
|
edycje |
| 26.09 12:45 | Interia | szczyt poz. 119/293 | na SG 9 h 25 min |
|
||
| 26.09 11:35 | Interia | szczyt poz. 4/292 | na SG 8 h 40 min |
|
||
| 26.09 10:35 | Interia | szczyt poz. 111/289 | na SG 11 h 25 min |
|
||
| 26.09 10:00 | Interia | szczyt poz. 113/289 | na SG 9 h 40 min |
|
||
| 26.09 09:47 | Onet | szczyt poz. 52/145 | na SG 10 h 45 min |
|
||
| 26.09 09:35 | Fakt | szczyt poz. 1/25 | na SG 8 h 5 min |
|
||
| 26.09 09:25 | Interia | szczyt poz. 117/290 | na SG 9 h 51 min |
|
||
| 26.09 08:55 | Fakt | szczyt poz. 1/26 | na SG 3 h 21 min |
|
||
| 26.09 08:47 | Onet | szczyt poz. 16/146 | na SG 23 h 45 min |
|
||
| 26.09 08:45 | Interia | szczyt poz. 113/290 | na SG 9 h 40 min |
|
||
| 26.09 08:45 | Niezależna | szczyt poz. 16/51 | na SG 35 h 15 min |
|
||
| 26.09 08:35 | Niezależna | szczyt poz. 18/55 | na SG 29 h 40 min |
|
||
| 26.09 08:10 | Fakt | szczyt poz. 1/26 | na SG 3 h 10 min |
|
||
| 26.09 08:08 | Onet | szczyt poz. 53/143 | na SG 5 h 5 min |
|
||
| 26.09 08:00 | Interia | szczyt poz. 4/298 | na SG 6 h 40 min |
|
||
| 26.09 07:27 | Onet | szczyt poz. 7/142 | na SG 22 h 5 min |
|
||
| 26.09 07:27 | Onet | szczyt poz. 17/148 | na SG 7 h 5 min |
|
||
| 26.09 07:20 | Interia | szczyt poz. 2/298 | na SG 11 h 4 min |
|
||
| 26.09 07:09 | Onet | szczyt poz. 55/151 | na SG 1 h 43 min |
|
||
| 26.09 07:05 | Zero | szczyt poz. 4/71 | na SG 123 h 44 min |
|
||
| 26.09 06:55 | Interia | szczyt poz. 2/297 | na SG 8 h 46 min |
|
||
| 26.09 06:47 | Onet | szczyt poz. 55/145 | na SG 22 h 5 min |
|
||
| 26.09 06:47 | Onet | szczyt poz. 7/146 | na SG 7 h 5 min |
|
||
| 26.09 06:27 | Onet | szczyt poz. 6/144 | na SG 27 h 25 min |
|
||
| 26.09 06:20 | Interia | szczyt poz. 1/298 | na SG 11 h 15 min |
|
||
| 26.09 01:50 | Fakt | szczyt poz. 1/25 | na SG 8 h 30 min |
|
||
| 26.09 01:07 | Onet | szczyt poz. 53/144 | na SG 11 h 45 min |
|
||
| 26.09 00:30 | Fakt |
Lewandowski widzi pozytywy po remisie. Wskazał z czego jest zadowolony
|
szczyt poz. 1/25 | na SG 9 h 20 min |
|
edycje |
| 26.09 00:27 | Onet | szczyt poz. 25/145 | na SG 18 h 46 min |
|
||
| 26.09 00:10 | Fakt | szczyt poz. 1/26 | na SG 8 h 45 min |
|
||
| 26.09 00:10 | Interia | szczyt poz. 2/297 | na SG 14 h 45 min |
|
||
| 26.09 00:07 | Onet | szczyt poz. 57/154 | na SG 45 min |
|
||
| 26.09 00:07 | Onet | szczyt poz. 58/154 | na SG 4 h 45 min |
|
||
| 26.09 00:07 | Onet | szczyt poz. 3/149 | na SG 11 h 45 min |
|
||
| 26.09 00:00 | TVP Info | — | ||||
| 25.09 23:55 | Interia | szczyt poz. 2/297 | na SG 12 h 15 min |
|
||
| 25.09 23:47 | Onet | szczyt poz. 6/152 | na SG 9 h 5 min |
|
||
| 25.09 23:47 | Onet | szczyt poz. 2/154 | na SG 12 h 5 min |
|
||
| 25.09 23:20 | Fakt | szczyt poz. 1/24 | na SG 7 h 30 min |
|
||
| 25.09 23:20 | Interia | szczyt poz. 2/298 | na SG 17 h 15 min |
|
||
| 25.09 23:07 | Onet | szczyt poz. 50/154 | na SG 20 h 7 min |
|
||
| 25.09 23:07 | Onet | szczyt poz. 4/154 | na SG 10 h 25 min |
|
||
| 25.09 23:07 | Onet | szczyt poz. 3/151 | na SG 3 h 45 min |
|
||
| 25.09 23:07 | Onet | szczyt poz. 2/154 | na SG 11 h 26 min |
|
||
| 25.09 23:00 | Interia | szczyt poz. 117/294 | na SG 9 h 34 min |
|
||
| 25.09 22:50 | TV Republika | szczyt poz. 26/96 | na SG 95 h 45 min |
|
||
| 25.09 22:50 | TVP Info |
Bez błysku i konkretów. Słaby start w Lidze Narodów
|
— | edycje | ||
| 25.09 22:50 | Interia | szczyt poz. 5/295 | na SG 12 h 10 min |
|
||
| 25.09 22:50 | Interia | szczyt poz. 3/295 | na SG 10 h 21 min |
|
||
| 25.09 22:47 | Onet | szczyt poz. 3/154 | na SG 5 h 5 min |
|
||
| 25.09 22:47 | Onet | szczyt poz. 1/154 | na SG 12 h 5 min |
|
||
| 25.09 22:45 | Interia | szczyt poz. 1/298 | na SG 14 h |
|
||
| 25.09 22:45 | Niezależna | szczyt poz. 2/55 | na SG 38 h 55 min |
|
||
| 25.09 22:45 | RMF24 | szczyt poz. 1/70 | na SG 20 h 31 min |
|
||
| 25.09 22:20 | Fakt | szczyt poz. 1/25 | na SG 3 h 30 min |
|
||
| 25.09 21:40 | Interia | szczyt poz. 1/293 | na SG 13 h 35 min |
|
||
| 25.09 20:40 | Fakt |
Polacy rozpoczynają walkę w Lidze Narodów. Mecz z Bośnią i Hercegowiną na żywo
|
szczyt poz. 1/26 | na SG 9 h 55 min |
|
edycje |
| 25.09 06:20 | Dziennik.pl |
Polska - Bośnia i Hercegowina. Gdzie i o której godzinie mecz Polaków w w Lidze Narodów? - Dziennik.pl
|
szczyt poz. 13/163 | na SG 13 h 40 min |
|
edycje |
Nie zaobserwowano u
U tych portali nie znaleźliśmy artykułu o tym wydarzeniu w naszym oknie obserwacji. Sprawdzenie, czy pokazały materiał innej marki: stan na 15:58, odświeża się w tle.
Polsat News, TVN24 opisały inne odsłony Historii „Reprezentacja Polski w Lidze Narodów", nie to wydarzenie. cała Historia →
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.