Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Święczkowski bez immunitetu. Ostre słowa z Pałacu Prezydenckiego
Immunitety Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Jest decyzja
Jest decyzja ws. immunitetu Święczkowskiego i Sochańskiego. Pilny komunikat
TK zgodził się na zarzuty dla Święczkowskiego. Żurek zabrał głos
Pilne: Święczkowski dostanie zarzuty. Zgromadzenie TK uchyliło mu immunitet
Anna Korwin-Piotrowska: Immunitet to nie jest licencja na bezkarność
Święczkowski: oni chcą dalej trwać w bezprawiu, podejmować nieistotne decyzje
"Chce zaklinać rzeczywistość". Żurek odpowiada na słowa Święczkowskiego
Już wszystko wiadomo. Zgromadzenie Ogólne TK zdecydowało o losie Święczkowskiego
TK "na uchodźstwie". Święczkowski szuka biura i nie zamierza stawiać się w prokuraturze
Żurek uderza w Święczkowskiego po decyzji o uchyleniu immunitetu. „Chce zaklinać rzeczywistość”
Pałac Prezydencki reaguje na decyzję ws. Święczkowskiego. Padły mocne słowa
Wniosek prokuratury nie zyskał poparcia. Kulisy wielogodzinnych obrad ws. Święczkowskiego
Odrzucili wniosek o areszt dla Święczkowskiego. Korwin-Piotrowska wyjaśnia
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
Wszystkie publikacje · 75 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11 05:35 | Fakt | szczyt poz. 1/32 | na SG 2 h 40 min |
|
||
| 19.11 21:40 | Fakt | szczyt poz. 1/30 | na SG 2 h 25 min |
|
||
| 19.11 21:30 | OKO.press | szczyt poz. 1/61 | na SG 25 h 55 min |
|
||
| 19.11 15:05 | Dziennik.pl | szczyt poz. 2/260 | na SG 32 h 21 min |
|
||
| 19.11 14:55 | TV Republika | szczyt poz. 9/61 | na SG 5 h 25 min |
|
||
| 19.11 14:41 | Tysol | szczyt poz. 2/21 | na SG 6 h 14 min |
|
||
| 19.11 13:27 | Onet | szczyt poz. 67/140 | na SG 5 min |
|
||
| 19.11 12:40 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 53/88 | na SG 3 h 9 min |
|
||
| 19.11 12:21 | TVP Info | — | ||||
| 19.11 12:21 | RMF24 | szczyt poz. 3/69 | na SG 5 h 30 min |
|
||
| 19.11 12:20 | Onet | szczyt poz. 27/144 | na SG 6 h 45 min |
|
||
| 19.11 11:30 | Niezależna | szczyt poz. 1/54 | na SG 7 h 35 min |
|
||
| 19.11 10:55 | Tysol | szczyt poz. 2/21 | na SG 3 h 45 min |
|
||
| 19.11 10:40 | Tysol | szczyt poz. 2/21 | na SG 3 h 40 min |
|
||
| 19.11 08:20 | Onet | szczyt poz. 32/140 | na SG 45 min |
|
||
| 19.11 07:00 | Fakt | szczyt poz. 1/31 | na SG 50 min |
|
||
| 19.11 06:27 | Onet | szczyt poz. 7/138 | na SG 40 h 45 min |
|
||
| 18.11 23:40 | Interia | poza SG | ||||
| 18.11 23:30 | Tysol | poza SG | ||||
| 18.11 23:30 | Tysol | poza SG | ||||
| 18.11 23:30 | Interia | szczyt poz. 10/284 | na SG 47 h 55 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Interia | szczyt poz. 9/284 | na SG 7 h 40 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Interia | szczyt poz. 8/284 | na SG 14 h 6 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Interia | szczyt poz. 7/284 | na SG 21 h 50 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Interia | szczyt poz. 4/284 | na SG 14 h 6 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Tysol | szczyt poz. 8/21 | na SG 10 h 10 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Super Express | poza SG | ||||
| 18.11 23:30 | Super Express | szczyt poz. 29/106 | na SG 10 h 40 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Super Express | szczyt poz. 28/106 | na SG 11 h 40 min |
|
||
| 18.11 23:30 | naTemat | szczyt poz. 65/111 | na SG 19 h 15 min |
|
||
| 18.11 23:30 | naTemat | szczyt poz. 43/111 | na SG 35 h 5 min |
|
||
| 18.11 23:30 | naTemat | szczyt poz. 13/111 | na SG 47 h 15 min |
|
||
| 18.11 23:30 | naTemat | szczyt poz. 7/111 | na SG 47 h 55 min |
|
||
| 18.11 23:30 | naTemat | szczyt poz. 2/111 | na SG 47 h 55 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Rzeczpospolita | poza SG | ||||
| 18.11 23:30 | Rzeczpospolita | poza SG | ||||
| 18.11 23:30 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 49/86 | na SG 36 h 40 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Polsat News | szczyt poz. 26/68 | na SG 8 h 25 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Polsat News | szczyt poz. 10/68 | na SG 36 h 10 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Polsat News | szczyt poz. 8/68 | na SG 38 h 40 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Polsat News | szczyt poz. 4/68 | na SG 40 h |
|
||
| 18.11 23:30 | TV Republika | poza SG | ||||
| 18.11 23:30 | TV Republika | poza SG | ||||
| 18.11 23:30 | TV Republika | poza SG | ||||
| 18.11 23:30 | TV Republika | poza SG | ||||
| 18.11 23:30 | TV Republika | szczyt poz. 48/61 | na SG 8 h 25 min |
|
||
| 18.11 23:30 | TV Republika | szczyt poz. 44/62 | na SG 4 h |
|
||
| 18.11 23:30 | TV Republika | szczyt poz. 14/63 | na SG 5 h |
|
||
| 18.11 23:30 | TV Republika | szczyt poz. 13/63 | na SG 5 h |
|
||
| 18.11 23:30 | TV Republika | szczyt poz. 12/63 | na SG 42 h 20 min |
|
||
| 18.11 23:30 | TVP Info | — | ||||
| 18.11 23:30 | Dziennik.pl | szczyt poz. 12/265 | na SG 9 h 10 min |
|
||
| 18.11 23:30 | TVP Info | — | ||||
| 18.11 23:30 | TVP Info | — | ||||
| 18.11 23:30 | Niezależna | poza SG | ||||
| 18.11 23:30 | OKO.press | szczyt poz. 13/59 | na SG 16 h 35 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Niezależna | szczyt poz. 15/58 | na SG 8 h 25 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Niezależna | szczyt poz. 9/58 | na SG 9 h 45 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Niezależna | szczyt poz. 12/58 | na SG 9 h 45 min |
|
||
| 18.11 23:30 | OKO.press | szczyt poz. 3/60 | na SG 35 h 5 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Zero | szczyt poz. 8/86 | na SG 11 h 5 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Zero | szczyt poz. 10/86 | na SG 10 h 10 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Zero | szczyt poz. 23/86 | na SG 8 h 25 min |
|
||
| 18.11 23:30 | RMF24 | szczyt poz. 44/65 | na SG 47 h 55 min |
|
||
| 18.11 23:30 | RMF24 | szczyt poz. 20/65 | na SG 47 h 55 min |
|
||
| 18.11 23:30 | RMF24 | szczyt poz. 13/65 | na SG 9 h 15 min |
|
||
| 18.11 23:30 | RMF24 | szczyt poz. 3/65 | na SG 10 h 20 min |
|
||
| 18.11 23:30 | TVN24 | szczyt poz. 8/94 | na SG 10 h 15 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Onet | szczyt poz. 24/141 | na SG 5 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Onet | szczyt poz. 29/141 | na SG 6 h 5 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Onet | szczyt poz. 26/140 | na SG 7 h 25 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Onet | szczyt poz. 33/142 | na SG 28 h 5 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Onet | poza SG | ||||
| 18.11 23:30 | Onet | poza SG | ||||
| 18.11 23:30 | Onet | szczyt poz. 2/140 | na SG 20 h 5 min |
|
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.