Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Poszedł w ślad Urbana, skończyło się katastrofą. Gorąco w obozie rywali Polaków
Utrudnienia i zmiany w ruchu w Warszawie. Powodem mecz Polska-Rumunia
Jan Urban gra o posadę? Selekcjoner reprezentacji Polski zabrał głos
Jan Urban gra o posadę w meczu z Rumunią? ″Porażka przybliży zmianę″ | Niezalezna.pl
Urban o swojej przyszłości w kadrze. „Porażka przybliżyłaby decyzję”
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
1 redakcja bez tego tematu: OKO.press · co to dokładnie znaczy ↓
1 portal pominięty tutaj — pisały o innych wątkach tej Historii, nie o tym wydarzeniu. Zobacz niżej ↓
Wszystkie publikacje · 24 artykuły, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 19:07 | Onet | szczyt poz. 55/147 | na SG 8 h 25 min |
|
||
| 02.10 11:10 | Interia | szczyt poz. 7/291 | na SG 7 h 25 min |
|
||
| 02.10 10:47 | Onet | szczyt poz. 59/145 | na SG 6 h 45 min |
|
||
| 02.10 08:55 | Interia | szczyt poz. 9/293 | na SG 2 h |
|
||
| 02.10 08:55 | Niezależna | szczyt poz. 6/56 | na SG 31 h 5 min |
|
||
| 01.10 22:30 | Interia | szczyt poz. 113/290 | na SG 10 h 25 min |
|
||
| 01.10 18:55 | Zero | szczyt poz. 12/78 | na SG 74 h 5 min |
|
||
| 01.10 16:07 | Onet | szczyt poz. 49/142 | na SG 3 h 45 min |
|
||
| 01.10 14:55 | Dziennik.pl | szczyt poz. 72/166 | na SG 76 h 15 min |
|
||
| 01.10 14:45 | Niezależna | szczyt poz. 6/53 | na SG 30 h 40 min |
|
||
| 01.10 13:10 | TVP Info | — | ||||
| 01.10 12:15 | TV Republika | szczyt poz. 25/95 | na SG 92 h 15 min |
|
||
| 01.10 11:55 | Fakt | szczyt poz. 5/32 | na SG 2 h 20 min |
|
||
| 01.10 11:50 | RMF24 | szczyt poz. 8/70 | na SG 19 h 20 min |
|
||
| 01.10 11:40 | Interia | szczyt poz. 6/286 | na SG 18 h 49 min |
|
||
| 01.10 11:27 | Onet | szczyt poz. 16/143 | na SG 11 h 6 min |
|
||
| 30.09 21:48 | Onet | szczyt poz. 51/147 | na SG 11 h 25 min |
|
||
| 30.09 20:40 | RMF24 | szczyt poz. 9/65 | na SG 15 h 10 min |
|
||
| 30.09 13:27 | Onet | szczyt poz. 26/145 | na SG 11 h 25 min |
|
||
| 30.09 10:50 | Interia | szczyt poz. 113/287 | na SG 4 h |
|
||
| 30.09 10:07 | Onet | szczyt poz. 55/146 | na SG 5 min |
|
||
| 30.09 08:20 | RMF24 | szczyt poz. 21/65 | na SG 1 h 49 min |
|
||
| 29.09 19:40 | TVN24 | poza SG | ||||
| 29.09 13:50 | Interia | szczyt poz. 113/287 | na SG 5 h 30 min |
|
Nie zaobserwowano u
U tych portali nie znaleźliśmy artykułu o tym wydarzeniu w naszym oknie obserwacji.
Polsat News opisał inne odsłony Historii „Reprezentacja Polski w Lidze Narodów", nie to wydarzenie. cała Historia →
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.