Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
"Byłem mocno zaangażowany". Bezos zdradził kulisy wyboru agenta 007
Robert Pattinson nowym Bondem. „Znakomicie się do tego nadaje”
Robert Pattinson nowym Jamesem Bondem. To strzał w dziesiątkę [OPINIA]
Trzęsienie ziemi w świecie luksusu. Wybór nowego Jamesa Bonda wywołał prawdziwą wojnę gigantów
Nie skreślaj Pattinsona jako nowego Bonda. Wystarczą 3 filmy, a zmienisz zdanie
Robert Pattinson jako James Bond. Kiedy zobaczymy go w nowym filmie?
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
8 redakcji bez tego tematu: Fakt, Niezależna, OKO.press, Onet, Polsat News, Super Express, TVP Info, Tysol · co to dokładnie znaczy ↓
Wszystkie publikacje · 17 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11 06:05 | naTemat | szczyt poz. 2/103 | na SG 21 min |
|
||
| 19.11 11:40 | Dziennik.pl | szczyt poz. 7/262 | na SG 66 h 46 min |
|
||
| 19.11 11:10 | TVN24 | szczyt poz. 2/89 | na SG 17 h 50 min |
|
||
| 19.11 06:40 | Interia | szczyt poz. 235/290 | na SG 23 h 24 min |
|
||
| 19.11 06:00 | Interia | szczyt poz. 236/285 | na SG 2 h 35 min |
|
||
| 18.11 23:30 | naTemat | szczyt poz. 91/111 | na SG 9 h 10 min |
|
||
| 18.11 23:30 | naTemat | szczyt poz. 14/111 | na SG 46 h 55 min |
|
||
| 18.11 23:30 | naTemat | szczyt poz. 5/111 | na SG 60 h 50 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 36/86 | na SG 6 h 50 min |
|
||
| 18.11 23:30 | TV Republika | szczyt poz. 52/61 | na SG 43 h 25 min |
|
||
| 18.11 23:30 | Zero | szczyt poz. 44/86 | na SG 6 h 35 min |
|
||
| 18.11 23:30 | RMF24 | szczyt poz. 43/65 | na SG 6 h 45 min |
|
||
| 18.11 23:30 | TVN24 | szczyt poz. 75/88 | na SG 11 h 50 min |
|
||
| 18.11 23:30 | TVN24 | szczyt poz. 74/88 | na SG 14 h 55 min |
|
||
| 18.11 23:30 | TVN24 | szczyt poz. 73/88 | na SG 15 h 30 min |
|
||
| 18.11 23:30 | TVN24 | szczyt poz. 14/94 | na SG 78 h 56 min |
|
||
| 18.11 23:30 | TVN24 | szczyt poz. 15/94 | na SG 20 h 10 min |
|
Nie zaobserwowano u
U tych portali nie znaleźliśmy artykułu o tym wydarzeniu w naszym oknie obserwacji. Sprawdzenie, czy pokazały materiał innej marki: stan na 13:33, odświeża się w tle.
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.