Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Ustawiane są barierki wokół Trybunału Konstytucyjnego
Mentzen jedzie pod Trybunał Konstytucyjny. "Brońmy Polski"
Mentzen i Bosak jadą pod Trybunał Konstytucyjny. "Brońmy Polski"
Kaczyński, Morawiecki i Braun przed TK. Trwa manifestacja, czekają na Nawrockiego - Dziennik.pl
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki razem pod TK. „Konieczna jest jedność”
Świat reaguje na wydarzenia w Polsce. „Bezprecedensowe”, „szokujące”
"Zapanował chaos". Światowe media reagują na wydarzenia w Polsce
Zagraniczne media o sytuacji w Polsce. Cytują słowa o "zamachu"
„Chaos”, „zamach stanu”, „paraliż”. Tak światowe media piszą o Polsce
"Pole bitwy", "zły kierunek". Światowe media reagują na wydarzenia w Polsce
Bitwa o Trybunał Konstytucyjny. Prof. Wojtasik mówi o planie Donalda Tuska
Polacy przed Trybunałem Konstytucyjnym. Manifestacja wciąż trwa. ZOBACZ ZDJĘCIA | Niezalezna.pl
Afera z TK nie zaczęła się 30 października. Tusk odpalił bombę i ważna jest jedna data
"Eskalacja walki o władzę". Światowe media o konflikcie wokół Trybunału Konstytucyjnego
Spór o Trybunał Konstytucyjny. W Platformie rosną obawy o polityczne koszty
„Wojna domowa w Polsce”. Amerykańska MAGA i Republika o Trybunale
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
Wszystkie publikacje · 41 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11 21:55 | TV Republika | szczyt poz. 28/67 | na SG 1 h 35 min |
|
||
| 03.11 21:30 | OKO.press | szczyt poz. 1/63 | na SG 2 h |
|
||
| 03.11 18:35 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 7 h |
|
||
| 03.11 16:05 | TV Republika | szczyt poz. 13/67 | na SG 7 h 25 min |
|
||
| 03.11 14:40 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 13/95 | na SG 1 h 39 min |
|
||
| 03.11 12:50 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 4/95 | na SG 10 h 15 min |
|
||
| 03.11 12:40 | Super Express | poza SG | ||||
| 03.11 08:00 | Polsat News | szczyt poz. 1/70 | na SG 15 h 30 min |
|
||
| 02.11 22:10 | TVP Info | — | ||||
| 02.11 21:35 | Zero | szczyt poz. 16/88 | na SG 11 h 25 min |
|
||
| 02.11 14:35 | Niezależna | szczyt poz. 2/54 | na SG 4 h 20 min |
|
||
| 02.11 12:00 | TVN24 | — | ||||
| 02.11 05:40 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 19/99 | na SG 7 h 15 min |
|
||
| 01.11 18:15 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 3 h 55 min |
|
||
| 01.11 09:25 | TV Republika | szczyt poz. 29/68 | na SG 4 h 40 min |
|
||
| 01.11 07:50 | TVN24 | — | ||||
| 01.11 04:30 | TV Republika | szczyt poz. 28/69 | na SG 5 h 55 min |
|
||
| 31.10 23:35 | Dziennik.pl | szczyt poz. 7/265 | na SG 9 h 10 min |
|
||
| 31.10 22:25 | Niezależna | szczyt poz. 1/58 | na SG 15 h 10 min |
|
||
| 31.10 22:10 | Interia | szczyt poz. 3/293 | na SG 73 h 20 min |
|
||
| 31.10 21:00 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 18 h 25 min |
|
||
| 31.10 19:05 | Fakt | szczyt poz. 1/52 | na SG 17 h 35 min |
|
||
| 31.10 17:25 | naTemat | szczyt poz. 1/104 | na SG 72 h 25 min |
|
||
| 31.10 17:10 | Zero | szczyt poz. 2/86 | na SG 19 h 5 min |
|
||
| 31.10 16:35 | Niezależna | szczyt poz. 1/58 | na SG 6 h 30 min |
|
||
| 31.10 14:47 | Onet | szczyt poz. 2/140 | na SG 47 h 5 min |
|
||
| 31.10 13:45 | Fakt | szczyt poz. 2/52 | na SG 5 h 55 min |
|
||
| 31.10 10:50 | Onet | szczyt poz. 2/137 | na SG 47 h 5 min |
|
||
| 31.10 10:40 | Dziennik.pl | szczyt poz. 7/258 | na SG 3 h 20 min |
|
||
| 31.10 09:20 | Interia | szczyt poz. 1/291 | na SG 8 h 35 min |
|
||
| 31.10 09:00 | Zero | szczyt poz. 7/84 | na SG 50 h 30 min |
|
||
| 31.10 08:55 | Fakt | szczyt poz. 3/52 | na SG 8 h 5 min |
|
||
| 31.10 07:40 | Polsat News | szczyt poz. 7/82 | na SG 47 h 50 min |
|
||
| 31.10 07:30 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/258 | na SG 8 h 50 min |
|
||
| 31.10 00:20 | RMF24 | szczyt poz. 2/72 | na SG 15 h 25 min |
|
||
| 30.10 22:50 | Tysol | szczyt poz. 1/21 | na SG 14 h 15 min |
|
||
| 30.10 21:20 | Rzeczpospolita | szczyt poz. 26/101 | na SG 12 h 35 min |
|
||
| 30.10 21:00 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/260 | na SG 58 h 15 min |
|
||
| 30.10 20:55 | TV Republika | szczyt poz. 12/65 | na SG 3 h 55 min |
|
||
| 30.10 20:50 | Tysol |
Mentzen jedzie pod Trybunał Konstytucyjny. "Brońmy Polski"
|
szczyt poz. 8/21 | na SG 2 h 45 min |
|
edycje |
| 30.10 18:25 | TV Republika | szczyt poz. 30/66 | na SG 2 h 35 min |
|
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.