Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Poważne tąpnięcie pogody coraz bliżej. Na fali zimna się nie skończy [MAPY]
Jesień wkroczy do Polski z impetem. Nadchodzą deszcz i duże ochłodzenie
Ochłodzenie i pierwszy śnieg w Polsce. Nadciąga załamanie pogody w poniedziałek - Dziennik.pl
Przełomowa prognoza na poniedziałek. Wiemy już, w których miejscach kraju poprószy śnieg
Najpierw chłód i deszcz, potem nawet 24 stopnie. IMGW wskazuje zmianę w pogodzie
Od chłodu i śniegu po ciepło i słońce. Przeskok w pogodzie będzie potężny
Mamy najnowsze mapy. Zanim uderzy gorące 26 st. C, każdego dnia będzie padać
Chłodno i deszczowo. W górach znów spadnie śnieg | Niezalezna.pl
Nadciąga ocieplenie. Temperatura w weekend sięgnie nawet 22 st. C
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
1 redakcja bez tego tematu: OKO.press · co to dokładnie znaczy ↓
Wszystkie publikacje · 75 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09 18:00 | Onet | szczyt poz. 19/153 | na SG 7 h 5 min |
|
||
| 29.09 17:00 | TVN24 | — | ||||
| 29.09 14:20 | Polsat News | szczyt poz. 1/70 | na SG 9 h 45 min |
|
||
| 29.09 11:00 | Onet | szczyt poz. 8/145 | na SG 3 h 45 min |
|
||
| 29.09 08:05 | TV Republika | szczyt poz. 7/94 | na SG 39 h 39 min |
|
||
| 29.09 07:40 | TVP Info | — | ||||
| 29.09 07:10 | Onet | szczyt poz. 9/138 | na SG 4 h 25 min |
|
||
| 29.09 06:55 | Fakt | szczyt poz. 1/27 | na SG 1 h 10 min |
|
||
| 29.09 05:10 | Onet | poza SG | ||||
| 28.09 18:00 | Onet | poza SG | ||||
| 28.09 16:40 | TVN24 | — | edycje | |||
| 28.09 13:40 | Niezależna | szczyt poz. 15/49 | na SG 17 h 50 min |
|
||
| 28.09 13:05 | Polsat News | szczyt poz. 2/71 | na SG 27 h 24 min |
|
||
| 28.09 09:20 | Interia | szczyt poz. 1/290 | na SG 4 h 25 min |
|
edycje | |
| 28.09 09:15 | Zero | szczyt poz. 11/73 | na SG 5 h 35 min |
|
||
| 28.09 07:25 | Niezależna | szczyt poz. 17/51 | na SG 2 h 50 min |
|
||
| 28.09 07:20 | WP | szczyt poz. 1/75 | na SG 5 h 10 min |
|
edycje | |
| 27.09 13:45 | Niezależna | szczyt poz. 16/52 | na SG 17 h 40 min |
|
||
| 27.09 09:25 | o2 | szczyt poz. 6/103 | na SG 21 h 20 min |
|
||
| 27.09 07:20 | Niezależna | szczyt poz. 17/54 | na SG 4 h 10 min |
|
||
| 26.09 16:20 | TVN24 | — | ||||
| 26.09 08:15 | WP | szczyt poz. 8/77 | na SG 38 h 50 min |
|
||
| 26.09 08:10 | Dziennik.pl | szczyt poz. 2/166 | na SG 13 h 25 min |
|
||
| 26.09 07:10 | o2 | szczyt poz. 4/104 | na SG 1 h 30 min |
|
||
| 26.09 06:35 | Zero | szczyt poz. 6/71 | na SG 6 h 21 min |
|
||
| 25.09 16:20 | TVN24 | — | ||||
| 25.09 15:55 | WP | szczyt poz. 3/81 | na SG 8 h 45 min |
|
edycje | |
| 25.09 14:10 | RMF24 | szczyt poz. 5/69 | na SG 5 h 25 min |
|
||
| 25.09 13:15 | Polsat News | szczyt poz. 3/68 | na SG 43 h 15 min |
|
||
| 25.09 10:50 | TVN24 | — | ||||
| 25.09 09:55 | WP |
Jesień na razie nie przejmie sterów. Nadejdzie wyraźne ocieplenie
|
szczyt poz. 8/82 | na SG 4 h 45 min |
|
edycje |
| 25.09 09:40 | Interia | szczyt poz. 6/289 | na SG 11 h 15 min |
|
||
| 25.09 08:21 | TV Republika | szczyt poz. 9/99 | na SG 111 h 44 min |
|
||
| 25.09 07:50 | WP | szczyt poz. 1/81 | na SG 4 h 55 min |
|
edycje | |
| 25.09 06:35 | Fakt | szczyt poz. 1/27 | na SG 1 h 51 min |
|
||
| 24.09 20:05 | Fakt | szczyt poz. 6/30 | na SG 44 min |
|
||
| 24.09 19:40 | TVN24 |
Radar i mapa opadów. Tutaj deszcz w piątek może być dość obfity
|
— | edycje | ||
| 24.09 18:07 | Onet | szczyt poz. 31/148 | na SG 8 h 45 min |
|
||
| 24.09 16:50 | Interia | szczyt poz. 79/280 | na SG 13 h 40 min |
|
||
| 24.09 15:05 | Niezależna | szczyt poz. 17/52 | na SG 20 h 25 min |
|
||
| 24.09 14:05 | WP | szczyt poz. 8/74 | na SG 19 h 55 min |
|
||
| 24.09 12:30 | Polsat News | szczyt poz. 2/68 | na SG 28 h 55 min |
|
||
| 24.09 12:10 | Dziennik.pl | szczyt poz. 15/164 | na SG 1 h 55 min |
|
||
| 24.09 09:40 | Dziennik.pl | szczyt poz. 7/160 | na SG 9 h 25 min |
|
||
| 24.09 09:30 | Interia | szczyt poz. 4/286 | na SG 4 h |
|
||
| 24.09 08:05 | Zero | szczyt poz. 10/76 | na SG 10 h 5 min |
|
||
| 24.09 08:00 | TV Republika | szczyt poz. 7/100 | na SG 136 h 5 min |
|
||
| 24.09 07:45 | Fakt | szczyt poz. 1/26 | na SG 1 h 5 min |
|
||
| 24.09 07:30 | Onet | szczyt poz. 33/145 | na SG 4 h 5 min |
|
||
| 24.09 07:11 | Niezależna | szczyt poz. 17/52 | na SG 5 h 4 min |
|
||
| 24.09 04:30 | Onet | szczyt poz. 20/151 | na SG 7 h 25 min |
|
||
| 23.09 16:20 | TVN24 | — | ||||
| 23.09 15:20 | Dziennik.pl | szczyt poz. 7/166 | na SG 1 h 50 min |
|
||
| 23.09 14:30 | Polsat News | szczyt poz. 2/69 | na SG 29 h 15 min |
|
||
| 23.09 14:00 | Onet | szczyt poz. 11/146 | na SG 19 h 5 min |
|
||
| 23.09 12:30 | WP | szczyt poz. 8/78 | na SG 5 h 46 min |
|
edycje | |
| 23.09 10:00 | TV Republika | szczyt poz. 24/94 | na SG 158 h |
|
||
| 23.09 09:40 | Interia | szczyt poz. 172/284 | na SG 24 h 15 min |
|
||
| 23.09 09:20 | Interia | szczyt poz. 5/285 | na SG 21 h 10 min |
|
edycje | |
| 23.09 07:40 | Onet | szczyt poz. 29/147 | na SG 8 h 45 min |
|
||
| 23.09 07:20 | Niezależna | szczyt poz. 17/56 | na SG 4 h 25 min |
|
||
| 23.09 06:30 | Dziennik.pl | szczyt poz. 5/162 | na SG 6 h 15 min |
|
||
| 23.09 05:00 | Onet | szczyt poz. 30/144 | na SG 4 h 5 min |
|
||
| 22.09 12:50 | Dziennik.pl | szczyt poz. 19/165 | na SG 3 h 50 min |
|
||
| 22.09 12:40 | WP | szczyt poz. 8/75 | na SG 14 h 35 min |
|
||
| 22.09 12:15 | Polsat News | szczyt poz. 2/64 | na SG 27 h 40 min |
|
||
| 22.09 09:50 | Dziennik.pl | szczyt poz. 29/163 | na SG 30 min |
|
||
| 22.09 09:00 | Onet | szczyt poz. 1/146 | na SG 15 h 25 min |
|
||
| 21.09 20:45 | Zero | szczyt poz. 6/72 | na SG 14 h 5 min |
|
||
| 21.09 10:01 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/169 | na SG 23 h 54 min |
|
||
| 21.09 09:20 | Interia | szczyt poz. 4/282 | na SG 6 h 25 min |
|
edycje | |
| 21.09 05:15 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/167 | na SG 13 h |
|
||
| 20.09 13:07 | Onet | szczyt poz. 2/148 | na SG 19 h 25 min |
|
||
| 19.09 09:50 | Fakt | szczyt poz. 1/25 | na SG 1 h 30 min |
|
||
| 18.09 07:10 | Onet | szczyt poz. 12/151 | na SG 12 h 5 min |
|
Nie zaobserwowano u
Te monitorowane portale nie opisały tego wydarzenia w naszym oknie obserwacji. Sprawdzenie, czy pokazały materiał innej marki: stan na 20:22, odświeża się w tle.
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.