Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Karol Nawrocki wszedł do ringu. Mina legendy mówi wszystko
Nawrocki tarczował z legendą boksu. Manny Pacquiao pokazał nagranie
Prezydent Karol Nawrocki w ringu z legendą boksu. "To był zaszczyt"
Sceny z Nawrockim na Filipinach. Pięści poszły w ruch. Jest reakcja Pacquiao
Prezydent Karol Nawrocki wszedł do ringu z legendą. Trenował z Mannym Pacquiao | Niezalezna.pl
Prezydent Karol Nawrocki na ringu. Nagranie z legendą boksu podbija sieć
Karol Nawrocki boksował na Filipinach z mistrzem świata
Pacquiao zabrał głos po treningu z Nawrockim. Tak ocenił prezydenta
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
1 redakcja bez tego tematu: OKO.press · co to dokładnie znaczy ↓
Wszystkie publikacje · 46 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 07:30 | Interia | szczyt poz. 115/286 | na SG 8 h 50 min |
|
||
| 16.10 16:50 | Dziennik.pl | szczyt poz. 156/254 | na SG 27 h |
|
||
| 15.10 20:07 | Onet | szczyt poz. 56/135 | na SG 40 h 45 min |
|
||
| 14.10 10:08 | Onet | szczyt poz. 57/134 | na SG 41 h 24 min |
|
||
| 13.10 22:15 | Interia |
Sceny z udziałem Nawrockiego, teraz gwałtowna reakcja. Zapadł werdykt
|
szczyt poz. 112/283 | na SG 9 h 35 min |
|
edycje |
| 13.10 12:20 | Interia |
Tak nazwał Nawrockiego. Ujawnia kulisy relacji. "Nie powinno być szokujące"
|
szczyt poz. 112/285 | na SG 3 h 55 min |
|
edycje |
| 12.10 21:30 | Fakt | szczyt poz. 1/62 | na SG 22 h 20 min |
|
||
| 12.10 14:10 | Dziennik.pl | poza SG | ||||
| 12.10 11:55 | Interia | szczyt poz. 112/279 | na SG 18 h 15 min |
|
||
| 11.10 12:55 | Interia | szczyt poz. 119/286 | na SG 19 h 25 min |
|
||
| 11.10 10:00 | Niezależna | szczyt poz. 1/57 | na SG 9 h 15 min |
|
||
| 10.10 17:20 | Interia | szczyt poz. 116/288 | na SG 19 h 35 min |
|
||
| 10.10 15:25 | TV Republika | szczyt poz. 30/105 | na SG 5 h 10 min |
|
||
| 10.10 11:47 | Onet | szczyt poz. 13/138 | na SG 47 h 45 min |
|
||
| 10.10 10:45 | Interia | szczyt poz. 112/287 | na SG 20 h 15 min |
|
||
| 10.10 08:47 | Onet | szczyt poz. 14/140 | na SG 44 h 5 min |
|
||
| 10.10 04:47 | Onet | szczyt poz. 63/137 | na SG 12 h 45 min |
|
||
| 09.10 21:05 | Fakt | szczyt poz. 5/66 | na SG 35 h 45 min |
|
||
| 09.10 17:10 | Interia | szczyt poz. 109/284 | na SG 14 h 5 min |
|
||
| 09.10 16:05 | Interia | szczyt poz. 93/281 | na SG 15 h 55 min |
|
||
| 09.10 09:05 | Interia | szczyt poz. 108/283 | na SG 11 h 16 min |
|
||
| 09.10 08:25 | Interia |
Burza w najlepsze. Obóz Nawrockiego ujawnia powód. "Mogą dalej kpić"
|
szczyt poz. 115/289 | na SG 6 h 25 min |
|
edycje |
| 09.10 06:47 | Onet | szczyt poz. 8/144 | na SG 24 h 25 min |
|
||
| 09.10 06:35 | Interia | szczyt poz. 116/289 | na SG 8 h 50 min |
|
||
| 08.10 20:35 | Interia | szczyt poz. 113/287 | na SG 13 h 55 min |
|
||
| 08.10 18:25 | TV Republika | szczyt poz. 15/95 | na SG 13 h 40 min |
|
||
| 08.10 16:10 | Interia | szczyt poz. 112/285 | na SG 14 h 35 min |
|
||
| 08.10 13:45 | Interia | szczyt poz. 111/285 | na SG 16 h 21 min |
|
||
| 08.10 12:00 | Interia |
Aż huczy na Filipinach. Nawrocki dopiął swego. Tak go nazwali
|
szczyt poz. 114/288 | na SG 7 h 15 min |
|
edycje |
| 08.10 11:27 | Onet | szczyt poz. 15/138 | na SG 41 h 25 min |
|
||
| 08.10 09:50 | Niezależna | szczyt poz. 2/51 | na SG 6 h 40 min |
|
||
| 08.10 09:30 | Interia | szczyt poz. 112/289 | na SG 10 h 20 min |
|
||
| 08.10 09:27 | Onet | szczyt poz. 54/135 | na SG 45 h 25 min |
|
||
| 08.10 09:00 | TV Republika | szczyt poz. 7/97 | na SG 154 h 45 min |
|
||
| 07.10 21:05 | TV Republika | szczyt poz. 28/100 | na SG 8 h 5 min |
|
||
| 07.10 20:20 | RMF24 | szczyt poz. 3/67 | na SG 13 h 20 min |
|
||
| 07.10 20:10 | TVP Info | — | ||||
| 07.10 20:10 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/241 | na SG 18 h 35 min |
|
||
| 07.10 20:10 | TVN24 | poza SG | ||||
| 07.10 20:10 | Interia | szczyt poz. 4/283 | na SG 16 h 11 min |
|
||
| 07.10 20:00 | Niezależna | szczyt poz. 7/57 | na SG 39 h 25 min |
|
||
| 07.10 19:30 | Onet | poza SG | ||||
| 07.10 19:15 | Interia | szczyt poz. 110/283 | na SG 12 h 55 min |
|
||
| 07.10 19:05 | Polsat News | szczyt poz. 2/68 | na SG 37 h 15 min |
|
||
| 07.10 19:05 | Zero | szczyt poz. 12/81 | na SG 155 h 55 min |
|
||
| 07.10 18:27 | Onet | szczyt poz. 12/138 | na SG 22 h 45 min |
|
Nie zaobserwowano u
U tych portali nie znaleźliśmy artykułu o tym wydarzeniu w naszym oknie obserwacji.
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.