Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
W jego samochód wjechał zamachowiec. "Byli w drodze do remizy"
Wiadomo, kim jest ranny mężczyzna z białego auta. "Czas trudnej walki"
To on jechał białym Oplem, w którego wjechał zamachowiec. To strażak OSP
W ich auto uderzył zamachowiec z Krakowa. Tomek z żoną jechali do remizy
To on był w samochodzie, w który wjechał zamachowiec w centrum Krakowa
W jego samochód uderzył zamachowiec z Krakowa. Wiadomo, kim jest kierowca białego opla
Zamachowiec uderzył w samochód druha Tomka. Jak się czuje ranny strażak?
Strażak osłonił żonę i sam został postrzelony w Krakowie. To on był w białym aucie w momencie zamachu
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
1 redakcja bez tego tematu: OKO.press · co to dokładnie znaczy ↓
6 portali pominiętych tutaj — pisały o innych wątkach tej Historii, nie o tym wydarzeniu. Zobacz niżej ↓
Wszystkie publikacje · 21 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11 15:47 | Onet | szczyt poz. 29/137 | na SG 5 min |
|
||
| 12.11 14:15 | Fakt | szczyt poz. 1/24 | na SG 55 min |
|
||
| 11.11 09:55 | TVN24 | szczyt poz. 2/97 | na SG 26 h 25 min |
|
||
| 10.11 20:20 | Onet | poza SG | ||||
| 10.11 17:47 | Onet | szczyt poz. 43/137 | na SG 38 h 45 min |
|
||
| 10.11 14:27 | Onet | szczyt poz. 4/143 | na SG 10 h 45 min |
|
||
| 10.11 13:35 | RMF24 | szczyt poz. 4/76 | na SG 6 h 45 min |
|
||
| 10.11 12:50 | Fakt | szczyt poz. 2/30 | na SG 4 h 20 min |
|
||
| 10.11 12:35 | TVN24 | szczyt poz. 1/87 | na SG 4 h 30 min |
|
||
| 10.11 12:00 | Polsat News | szczyt poz. 1/70 | na SG 32 h |
|
||
| 10.11 11:00 | Rzeczpospolita |
Strażak osłonił żonę i sam został postrzelony w Krakowie. To on był w białym aucie w momencie zamachu
|
poza SG | edycje | ||
| 10.11 10:00 | Interia | szczyt poz. 1/292 | na SG 22 h |
|
||
| 10.11 06:40 | Super Express | szczyt poz. 1/110 | na SG 3 h 35 min |
|
||
| 09.11 20:10 | Super Express | szczyt poz. 12/109 | na SG 8 h 29 min |
|
||
| 09.11 16:40 | Polsat News | szczyt poz. 2/75 | na SG 30 h 51 min |
|
||
| 09.11 15:50 | RMF24 | szczyt poz. 3/75 | na SG 19 h 15 min |
|
||
| 09.11 15:45 | Niezależna | szczyt poz. 3/55 | na SG 7 h 15 min |
|
||
| 09.11 15:25 | Fakt | szczyt poz. 3/30 | na SG 1 h 25 min |
|
||
| 09.11 14:30 | Interia | szczyt poz. 2/294 | na SG 16 h |
|
||
| 09.11 13:50 | Onet |
W jego samochód wjechał zamachowiec. "Byli w drodze do remizy"
|
szczyt poz. 5/150 | na SG 22 h 25 min |
|
edycje |
| 09.11 13:35 | TVN24 | szczyt poz. 1/96 | na SG 24 h 5 min |
|
Nie zaobserwowano u
U tych portali nie znaleźliśmy artykułu o tym wydarzeniu w naszym oknie obserwacji. Sprawdzenie, czy pokazały materiał innej marki: stan na 16:42, odświeża się w tle.
Dziennik.pl, naTemat, TVP Info, TV Republika, Tysol, Zero opisały powiązane wydarzenie tej sprawy, nie to konkretne.
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.