+1. Brady Kurtz (Australia) 109 (8,18,18+1,20,14,14,16)
+2. Bartosz Zmarzlik (Polska) 109 (16,16,14,16,20,16,11)
+3. Robert Lambert (W. Brytania) 101 (14,6,12+3,7,18+3,18,20)
+4. Michael Jepsen Jensen (Dania) 80 (2,14,11,18,16,5,14)
+5. Patryk Dudek (Polska) 69 (10,5,9,5,11,11,18)
+6. Leon Madsen (Dania) 65 (1,20,8,6,10,10,10)
+7. Kacper Woryna (Polska) 64 (20,11,4,9,5,6,9)
+8. Max Fricke (Australia) 62 (3,7,20,12,6+2,4,8)
+9. Jack Holder (Australia) 55 (9,12,16+4,14,0,-,-)
+10. Anders Thomsen (Dania) 54 (-,4,10,4,12,20, 4)
+11. Jason Doyle (Australia) 49 (11,8,7,11,2,3,7)
+12. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 49 (5,9,6,3,8+1,12,5)
+13. Jan Kvech (Czechy) 46 (-,3,5,10,9,7,12)
+14. Dominik Kubera (Polska) 31 (7,10,-,-,3,8,3)
+15. Daniel Bewley (W. Brytania) 18 (18,-,-,-,-,-, -)
+16. Nazar Parnicki (Ukraina) 17 (6,2,1,1,4,2, 1)
+17. Kai Huckenbeck (Niemcy) 13 (-,-,2,8,-,1, 2)
+18. Fredrik Lindgren (Szwecja) 12 (12,-,-,-,-,-, -)
+19. Maciej Janowski (Polska) 11 (-,-,-,-,7+4,-)
+20. Kim Nilsson (Szwecja) 9 (-,-,-,-,-,9)
+21. Thomas Brennan (W. Brytania) 7 (-,-,3+2,2,-,-)
+22. Piotr Pawlicki (Polska) 6 (6)
+23. Norick Bloedorn (Niemcy) 4 (4,-,-,-,-,-)
+24. Adam Bednar (Czechy) 1 (-,1,-,-,-,-)
+25. Marcel Kowolik (Polska) 1 (-,-,-,-,1,-)
+26. Kevin Woelbert (Niemcy) 0 (0,-,-,-,-,-)
+27. Nikodem Mikołajczyk (Polska) 0 (-,-,-,-,0,-)