← Grand Prix Łotwy 2026
Onet · ciche edycje po publikacji · przegladsportowy.onet.pl ↗

Zmarzlik odzyska plastron lidera? Żużel Grand Prix Łotwy. Zobacz kto wygrał, wyniki na żywo

2 zmiany po publikacji w ciągu 10 h 21 min: 2 usunięte, 47 dopisanych.

Pokazujemy każdą zmianę, jaką zaobserwowaliśmy między kolejnymi zapisami artykułu (3 zapisy, pierwszy 08.08 o 12:20). Godzina zmiany to przedział między dwoma zapisami, nie moment edycji w redakcji.

Oś zmian · kiedy zmieniano i gdzie artykuł był wtedy na stronie głównej

08.08 12:05 09.08 17:00
każda kreska to jedna zaobserwowana zmiana — kliknij, by do niej przejść pozycja na stronie głównej: niżej → czołówka (górne 5%)

Zmiany · 2 zapisy ze zmianami, najnowsze u góry

usunięte słowa dodane słowa ± akapit zmieniony + akapit dopisany akapit usunięty

  1. 08.08
    1 akapit usunięty · 46 akapitów dopisanych
    Treść

    Aby przeglądać tabelę, przesuń kolumny w lewo.

    +1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 13+3 (3, 1, 3, 3, 3) — 20

    +2. Robert Lambert (W. Brytania) 12+2 (2, 3, 3, 2, 2) — 18

    +3. Brady Kurtz (Australia) 12+3+1 (3, 2, 3, 3, 0) — 16

    +4. Kacper Woryna (Polska) 11+3+0 (1, 3, 1, 3, 3) — 14

    +5. Patryk Dudek (Polska) 8+2 (3, 0, 1, 1, 3) — 12

    +6. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 7+2 (1, 3, 1, w, 2) — 11

    +7. Jason Doyle (Australia) 7+1 (0, 2, 2, 2, 1) — 10

    +8. Max Fricke (Australia) 7+1 (2, 1, 2, 1, 1) — 9

    +9. Michael Jepsen Jensen (Dania) 11+0 (1, 2, 3, 2, 3) — 8

    +10. Leon Madsen (Dania) 10+0 (3, 0, 2, 3, 2) — 7

    +11. Jan Kvech (Czechy) 5 (2, 3, 0, w, 0) — 6

    +12. Kai Huckenbeck (Niemcy) 5 (0, 2, 0, 2, 1) — 5

    +13. Fredrik Lindgren (Szwecja) 5 (2, 1, 1, 1, w) — 4

    +14. Nazar Parnicki (Ukraina) 4 (0, 0, 2, 0, 2) — 3

    +15. Daniił Kołodinski (Łotwa) 2 (0, 1, 0 ,0, 1) — 2

    +16. Anders Thomsen (Dania) 1 (1, 0, 0, 0, d) — 1

    +18. Jewgienij Kostygow (Łotwa) NS

    +KLASYFIKACJA PO 8/10 GRAND PRIX

    +1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 129 (16,16,14,16,20,16,11,20)

    +2. Brady Kurtz (Australia) 125 (8,18,18+1,20,14,14,16,16)

    +3. Robert Lambert (W. Brytania) 119 (14,6,12+3,7,18+3,18,20,18)

    +4. Michael Jepsen Jensen (Dania) 88 (2,14,11,18,16,5,14,8)

    +5. Patryk Dudek (Polska) 81 (10,5,9,5,11,11,18,12)

    +6. Kacper Woryna (Polska) 78 (20,11,4,9,5,6,9,14)

    +7. Leon Madsen (Dania) 72 (1,20,8,6,10,10,10,7)

    +8. Max Fricke (Australia) 71 (3,7,20,12,6+2,4,8,9)

    +9. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 60 (5,9,6,3,8+1,12,5,11)

    +10. Jason Doyle (Australia) 59 (11,8,7,11,2,3,7,10)

    +11. Anders Thomsen (Dania) 55 (-,4,10,4,12,20,4,1)

    +12. Jack Holder (Australia) 55 (9,12,16+4,14,0,-,-,-)

    +13. Jan Kvech (Czechy) 52 (-,3,5,10,9,7,12,6)

    +14. Dominik Kubera (Polska) 31 (7,10,-,-,3,8,3,-)

    +15. Nazar Parnicki (Ukraina) 20 (6,2,1,1,4,2,1,3)

    +16. Daniel Bewley (W. Brytania) 18 (18,-,-,-,-,-,-,-)

    +17. Kai Huckenbeck (Niemcy) 18 (-,-,2,8,-,1,2,5)

    +18. Fredrik Lindgren (Szwecja) 16 (12,-,-,-,-,-,-,4)

    +19. Maciej Janowski (Polska) 11 (-,-,-,-,7+4,-,-,-)

    +20. Kim Nilsson (Szwecja) 9 (-,-,-,-,-,9,-,-)

    +21. Thomas Brennan (W. Brytania) 7 (-,-,3+2,2,-,-,-,-)

    +22. Piotr Pawlicki (Polska) 6 (-,-,-,-,-,-,6,-)

    +23. Norick Bloedorn (Niemcy) 4 (4,-,-,-,-,-,-,-)

    +24. Daniił Kołodinski (Łotwa) 2 (-,-,-,-,-,-,-,2)

    +25. Adam Bednar (Czechy) 1 (-,1,-,-,-,-,-,-)

    +25. Marcel Kowolik (Polska) 1 (-,-,-,-,1,-,-,-)

    +27. Kevin Woelbert (Niemcy) 0 (0,-,-,-,-,-,-,-)

    +27. Nikodem Mikołajczyk (Polska) 0 (-,-,-,-,0,-,-,-)

  2. 08.08
    1 akapit usunięty · 1 akapit dopisany
    Treść

    Na godzinę 13:00 zaplanowane zostały kwalifikacje. Na podstawie ich wyników zawodnicy wybiorą numery startowe, z którymi przyjdzie im rywalizować w turnieju głównym.

    +O godzinie 13:00 rozegrane zostały kwalifikacje. Relację przeczytasz TUTAJ.