Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Niebo nad Polską spowije mrok. Nadciąga wyjątkowe widowisko
Warto zapamiętać tę datę. Ciekawe zjawisko będzie widoczne także w Polsce | Niezalezna.pl
Polska pogrąży się w niezwykłym półmroku. Czekaliśmy na to ćwierć wieku
Niedługo Polska pogrąży się w półmroku. Kolejne takie zaćmienie Słońca za 100 lat - Dziennik.pl
Najlepsze miejscówki do oglądania zaćmienia słońca. To już w środę
Nie popełnij tego błędu podczas zaćmienia Słońca. Naukowiec ostrzega
Zaćmienie Słońca już w środę. W tych miejscach w Polsce zobaczymy najwięcej
Zaćmienie Słońca na unikalnych fotkach. Ruszyliśmy nad Bałtyk i do Hiszpanii
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
2 redakcje bez tego tematu: OKO.press, TVN24 · co to dokładnie znaczy ↓
Wszystkie publikacje · 25 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08 13:40 | Fakt | szczyt poz. 1/30 | na SG 50 min |
|
||
| 13.08 11:20 | Interia | szczyt poz. 95/281 | na SG 42 h 45 min |
|
||
| 13.08 08:05 | Niezależna | szczyt poz. 2/54 | na SG 24 h 5 min |
|
||
| 13.08 06:45 | Fakt | szczyt poz. 1/26 | na SG 55 min |
|
||
| 12.08 22:25 | Fakt | szczyt poz. 2/33 | na SG 7 h 20 min |
|
||
| 12.08 21:20 | Onet | poza SG | ||||
| 12.08 21:05 | Zero | szczyt poz. 3/72 | na SG 13 h |
|
||
| 12.08 21:00 | TVP Info | — | ||||
| 12.08 20:40 | TV Republika |
Spektakularne zjawisko na niebie. Zaćmienie słońca
|
szczyt poz. 9/99 | na SG 5 min |
|
edycje |
| 12.08 20:25 | Fakt |
Zaćmienie Słońca przyciągnęło tłumy. Wielkie zamieszanie w stolicy
|
szczyt poz. 5/32 | na SG 9 h 10 min |
|
edycje |
| 12.08 20:20 | Niezależna | szczyt poz. 1/55 | na SG 14 h 15 min |
|
||
| 12.08 20:10 | Interia | szczyt poz. 1/286 | na SG 10 h 25 min |
|
||
| 12.08 19:25 | RMF24 | szczyt poz. 2/67 | na SG 12 h 40 min |
|
||
| 12.08 18:05 | RMF24 |
Zaćmienie Słońca: Spójrz w niebo! Takiego wieczoru nie było od lat
|
szczyt poz. 1/67 | na SG 2 h 30 min |
|
edycje |
| 12.08 17:25 | TV Republika | szczyt poz. 30/101 | na SG 4 h 35 min |
|
||
| 12.08 15:05 | Fakt | szczyt poz. 1/28 | na SG 7 h 30 min |
|
||
| 11.08 12:25 | Zero | szczyt poz. 6/73 | na SG 7 h 25 min |
|
||
| 10.08 11:40 | RMF24 | szczyt poz. 6/68 | na SG 31 h 10 min |
|
||
| 10.08 08:20 | TV Republika | szczyt poz. 28/99 | na SG 4 h 25 min |
|
||
| 08.08 13:10 | Onet | szczyt poz. 2/254 | na SG 94 h 35 min |
|
||
| 06.08 14:10 | Dziennik.pl | szczyt poz. 2/164 | na SG 15 h 50 min |
|
||
| 05.08 14:10 | Onet | szczyt poz. 18/257 | na SG 23 h 55 min |
|
||
| 22.07 13:35 | Niezależna | szczyt poz. 21/56 | na SG 2 h |
|
||
| 13.07 15:10 | TVP Info | — | ||||
| 12.07 15:25 | Fakt | szczyt poz. 1/27 | na SG 25 min |
|
Nie zaobserwowano u
U tych portali nie znaleźliśmy artykułu o tym wydarzeniu w naszym oknie obserwacji.
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.