Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Atak nożownika w Jarosławiu. Prymas Polski apeluje o jedność i brak nienawiści
Szokująca zbrodnia w Jarosławiu. Relacje świadków ataku w Klasztorze Sióstr Benedyktynek
Atak nożownika w klasztorze w Jarosławiu. Głos zabrał Prymas Polski
Prymas Polak zabrał głos. "Nie dla nienawiści wobec naszych sióstr i braci z Ukrainy" - Dziennik.pl
Zabił księdza, cztery osoby ranił. Nowe informacje po ataku w Jarosławiu
Atak w opactwie w Jarosławiu. Prokuratura o zarzutach dla Ukraińca
Nożownik z Podkarpacia ciągle bez zarzutów. Prokuratura ma problem
Są zarzuty dla nożownika z Podkarpacia. Ale nie wiadomo, kiedy je usłyszy
Ruch prokuratury po ataku w opactwie. Sformułowano zarzuty, śledczy szykują wniosek o areszt
Ruch prokuratury po zabójstwie w opactwie. Śledczy szykują wniosek o areszt
Są zarzuty dla napastnika z Jarosławia. Grozi mu dożywocie
Nowe informacje o nożowniku z Jarosławia. Prokuratura sformułowała zarzuty
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
1 portal pominięty tutaj — pisały o innych wątkach tej Historii, nie o tym wydarzeniu. Zobacz niżej ↓
Wszystkie publikacje · 85 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10 16:55 | RMF24 | szczyt poz. 8/70 | na SG 12 h 40 min |
|
||
| 05.10 17:10 | Interia | szczyt poz. 2/285 | na SG 18 h 40 min |
|
||
| 05.10 13:50 | Fakt | szczyt poz. 1/26 | na SG 1 h 50 min |
|
||
| 05.10 06:47 | Onet | szczyt poz. 16/143 | na SG 3 h 25 min |
|
||
| 04.10 20:55 | Fakt | szczyt poz. 5/30 | na SG 8 h 40 min |
|
||
| 04.10 20:30 | TVP Info | — | ||||
| 01.10 14:00 | Niezależna | szczyt poz. 17/52 | na SG 17 h 30 min |
|
||
| 01.10 13:07 | Onet | szczyt poz. 29/144 | na SG 2 h 5 min |
|
||
| 01.10 12:45 | RMF24 | szczyt poz. 2/71 | na SG 4 h 50 min |
|
||
| 01.10 12:40 | TVN24 | poza SG | ||||
| 30.09 16:15 | RMF24 | szczyt poz. 3/69 | na SG 7 h 5 min |
|
||
| 30.09 16:10 | TVP Info | — | ||||
| 30.09 16:10 | TVN24 | poza SG | ||||
| 30.09 15:50 | Interia | szczyt poz. 3/287 | na SG 16 h 35 min |
|
||
| 30.09 15:40 | Onet | szczyt poz. 9/142 | na SG 13 h 25 min |
|
||
| 29.09 16:10 | TVN24 | poza SG | ||||
| 28.09 15:35 | Fakt | szczyt poz. 2/29 | na SG 45 min |
|
||
| 28.09 15:30 | Fakt | szczyt poz. 1/29 | na SG 45 min |
|
||
| 28.09 15:05 | Niezależna | szczyt poz. 2/51 | na SG 8 h 30 min |
|
||
| 28.09 14:55 | Interia | szczyt poz. 5/283 | na SG 3 h 50 min |
|
||
| 28.09 14:20 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/167 | na SG 20 h 45 min |
|
||
| 28.09 13:10 | Fakt | szczyt poz. 1/25 | na SG 1 h 20 min |
|
||
| 28.09 11:00 | TVN24 | poza SG | ||||
| 27.09 17:20 | Onet | szczyt poz. 2/149 | na SG 12 h 5 min |
|
||
| 27.09 05:27 | Onet | szczyt poz. 7/147 | na SG 10 h 45 min |
|
||
| 26.09 23:50 | Niezależna | szczyt poz. 1/54 | na SG 33 h 55 min |
|
||
| 26.09 21:40 | TV Republika | szczyt poz. 28/101 | na SG 10 h 10 min |
|
||
| 26.09 21:40 | Onet | szczyt poz. 8/151 | na SG 23 h 25 min |
|
||
| 26.09 20:45 | Zero | szczyt poz. 4/74 | na SG 17 h 10 min |
|
||
| 26.09 20:07 | Onet | szczyt poz. 8/152 | na SG 14 h 25 min |
|
||
| 26.09 19:55 | Interia |
Echa tragedii w Jarosławiu. Poszkodowany ksiądz przemówił do wiernych
|
szczyt poz. 1/291 | na SG 20 h 45 min |
|
edycje |
| 26.09 19:45 | Polsat News | szczyt poz. 1/69 | na SG 44 h 55 min |
|
||
| 26.09 17:50 | Fakt |
Ks. Adrian też został ranny w ataku w Jarosławiu. Wygłosi homilię po tragedii
|
szczyt poz. 1/26 | na SG 3 h 40 min |
|
edycje |
| 26.09 17:00 | TV Republika | szczyt poz. 7/99 | na SG 13 h 6 min |
|
||
| 26.09 15:25 | Niezależna | szczyt poz. 1/51 | na SG 18 h 40 min |
|
||
| 26.09 15:10 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/168 | na SG 17 h 45 min |
|
||
| 26.09 15:00 | RMF24 | szczyt poz. 1/71 | na SG 19 h 5 min |
|
||
| 26.09 14:40 | TVN24 | poza SG | ||||
| 26.09 14:30 | Polsat News | szczyt poz. 1/70 | na SG 46 h 30 min |
|
||
| 26.09 14:27 | Onet | szczyt poz. 28/142 | na SG 13 h 5 min |
|
||
| 26.09 14:25 | Interia | szczyt poz. 1/291 | na SG 26 h 15 min |
|
||
| 26.09 14:20 | Fakt | szczyt poz. 1/28 | na SG 2 h |
|
||
| 26.09 12:40 | Onet | poza SG | ||||
| 26.09 12:00 | Onet | szczyt poz. 10/141 | na SG 11 h 25 min |
|
||
| 26.09 11:05 | Fakt | szczyt poz. 1/26 | na SG 1 h 11 min |
|
||
| 26.09 10:12 | Fakt | szczyt poz. 1/24 | na SG 1 h 10 min |
|
||
| 26.09 09:20 | Zero | szczyt poz. 2/71 | na SG 11 h 30 min |
|
||
| 26.09 09:00 | TVN24 | poza SG | ||||
| 25.09 16:50 | Dziennik.pl | szczyt poz. 2/168 | na SG 13 h |
|
||
| 25.09 16:20 | Zero | szczyt poz. 10/76 | na SG 3 h 45 min |
|
||
| 25.09 16:05 | Fakt | szczyt poz. 1/26 | na SG 1 h |
|
||
| 25.09 15:55 | Polsat News | szczyt poz. 1/70 | na SG 47 h 35 min |
|
||
| 25.09 15:50 | TVP Info | — | ||||
| 25.09 15:50 | Fakt | szczyt poz. 1/26 | na SG 50 min |
|
||
| 25.09 15:45 | TV Republika | szczyt poz. 9/99 | na SG 11 h 20 min |
|
||
| 25.09 15:45 | Niezależna | szczyt poz. 1/54 | na SG 17 h 45 min |
|
||
| 25.09 15:30 | RMF24 | szczyt poz. 1/73 | na SG 21 h 4 min |
|
||
| 25.09 15:28 | Onet | szczyt poz. 1/154 | na SG 15 h 46 min |
|
||
| 25.09 15:20 | TVP Info |
„Nasilone objawy psychotyczne”. Nie będzie czynności wobec Ihora M.
|
— | edycje | ||
| 25.09 15:20 | Interia | szczyt poz. 1/289 | na SG 26 h |
|
||
| 25.09 13:50 | Polsat News | szczyt poz. 3/69 | na SG 44 h 5 min |
|
||
| 25.09 13:40 | TV Republika | szczyt poz. 9/96 | na SG 5 h 31 min |
|
||
| 25.09 13:20 | Fakt | szczyt poz. 1/27 | na SG 50 min |
|
||
| 25.09 11:25 | Dziennik.pl | szczyt poz. 20/164 | na SG 20 h 51 min |
|
||
| 25.09 11:20 | Niezależna | szczyt poz. 2/55 | na SG 7 h 50 min |
|
||
| 25.09 11:20 | Fakt | szczyt poz. 1/24 | na SG 50 min |
|
||
| 25.09 11:15 | Interia |
Ruch prokuratury po ataku w opactwie. Sformułowano zarzuty, śledczy szykują wniosek o areszt
|
szczyt poz. 1/290 | na SG 4 h 25 min |
|
edycje |
| 25.09 11:10 | TVP Info |
Nożownik z Podkarpacia ciągle bez zarzutów. Prokuratura ma problem
|
— | edycje | ||
| 25.09 11:05 | Fakt | szczyt poz. 1/24 | na SG 55 min |
|
||
| 25.09 10:55 | Niezależna | szczyt poz. 1/56 | na SG 7 h 5 min |
|
||
| 25.09 10:55 | RMF24 | szczyt poz. 1/68 | na SG 5 h 15 min |
|
||
| 25.09 10:55 | Fakt | szczyt poz. 1/24 | na SG 56 min |
|
||
| 25.09 10:50 | Zero | szczyt poz. 2/74 | na SG 5 h 50 min |
|
||
| 25.09 10:40 | TVN24 |
Atak nożownika w Klasztorze. Prokuratura zamierza postawić zarzuty
|
poza SG | edycje | ||
| 25.09 10:30 | Onet | szczyt poz. 2/149 | na SG 3 h 45 min |
|
||
| 25.09 10:20 | Fakt | szczyt poz. 1/26 | na SG 30 min |
|
||
| 25.09 09:30 | Niezależna | szczyt poz. 2/56 | na SG 6 h 15 min |
|
||
| 25.09 09:10 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/164 | na SG 25 h 10 min |
|
||
| 25.09 08:30 | Fakt | szczyt poz. 1/27 | na SG 45 min |
|
||
| 25.09 08:30 | Onet | szczyt poz. 26/150 | na SG 10 h 45 min |
|
||
| 25.09 07:20 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/163 | na SG 8 h |
|
||
| 25.09 07:00 | Fakt |
Jarosław w żałobie po ataku w klasztorze. Nie żyje ks. Stanisław
|
szczyt poz. 1/28 | na SG 1 h 30 min |
|
edycje |
| 25.09 06:15 | Fakt | szczyt poz. 1/26 | na SG 2 h 5 min |
|
||
| 25.09 06:10 | TVN24 | poza SG | ||||
| 25.09 01:10 | Onet | szczyt poz. 35/148 | na SG 2 h 5 min |
|
OKO.press opisał inne odsłony Historii „Incydenty związane z bezpieczeństwem", nie to wydarzenie. cała Historia →
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.