Wybierz portale, które czytasz, a powiemy, czy ten temat trafiłby do Twojej bańki.
Ten sam fakt, różne nagłówki
pierwszy tytuł każdego portalu, w kolejności publikacji · wspólne słowa podświetlone
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób nie żyje
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Nagranie z akcji ratunkowej
Wypadek polskiego autokaru na autostradzie na Węgrzech. Są ofiary i ranni
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób nie żyje, wielu rannych - Dziennik.pl
Wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. 12 osób nie żyje - Dziennik.pl
12 osób zginęło w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Prezydent zabrał głos
Kolejny krok po katastrofie polskiego autobusu. Ciała ofiar są już w Polsce
Oś czasu · kto, kiedy, jak wysoko na stronie głównej
2 redakcje bez tego tematu: OKO.press, TVN24 · co to dokładnie znaczy ↓
Wszystkie publikacje · 267 artykułów, najnowsze u góry
| kiedy | portal | nagłówek | szczyt | czas na SG | przebieg na stronie głównej | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09 08:47 | Onet | szczyt poz. 9/142 | na SG 33 h 5 min |
|
||
| 18.09 10:00 | Fakt | szczyt poz. 1/26 | na SG 40 min |
|
||
| 18.09 09:35 | RMF24 | szczyt poz. 17/67 | na SG 1 h 30 min |
|
||
| 28.08 15:15 | Fakt | szczyt poz. 7/28 | na SG 15 min |
|
||
| 26.08 16:30 | Interia | szczyt poz. 2/283 | na SG 15 h 5 min |
|
||
| 26.08 15:30 | TV Republika | szczyt poz. 8/98 | na SG 6 h |
|
||
| 26.08 15:00 | Polsat News | szczyt poz. 14/71 | na SG 26 h 45 min |
|
||
| 26.08 15:00 | Onet | szczyt poz. 12/150 | na SG 19 h 45 min |
|
||
| 26.08 13:35 | Niezależna | szczyt poz. 17/54 | na SG 4 h 10 min |
|
||
| 26.08 13:20 | Fakt |
Nowe informacje po tragedii Polaków na Węgrzech. "Potwierdzam"
|
szczyt poz. 2/28 | na SG 1 h 10 min |
|
edycje |
| 26.08 13:20 | RMF24 | szczyt poz. 4/71 | na SG 5 h 15 min |
|
||
| 26.08 12:40 | TVP Info | — | ||||
| 26.08 12:30 | TVP Info | — | ||||
| 24.08 20:20 | TV Republika | szczyt poz. 9/103 | na SG 10 h 15 min |
|
||
| 24.08 15:38 | Interia | szczyt poz. 3/290 | na SG 19 h 45 min |
|
||
| 23.08 15:05 | Dziennik.pl | szczyt poz. 3/162 | na SG 15 h 15 min |
|
||
| 23.08 10:15 | RMF24 | szczyt poz. 4/66 | na SG 19 h 35 min |
|
||
| 23.08 01:20 | Onet | szczyt poz. 9/147 | na SG 5 h 25 min |
|
||
| 22.08 17:30 | Fakt | szczyt poz. 1/31 | na SG 2 h 15 min |
|
||
| 20.08 11:30 | Interia | szczyt poz. 4/286 | na SG 3 h 10 min |
|
||
| 20.08 10:20 | Fakt | szczyt poz. 2/31 | na SG 55 min |
|
||
| 20.08 03:40 | Interia | szczyt poz. 81/286 | na SG 20 h 50 min |
|
||
| 19.08 17:40 | RMF24 | szczyt poz. 1/71 | na SG 15 h 10 min |
|
||
| 19.08 12:35 | Fakt | szczyt poz. 1/28 | na SG 50 min |
|
||
| 19.08 12:20 | TVP Info | — | ||||
| 19.08 12:05 | RMF24 | szczyt poz. 6/67 | na SG 10 min |
|
||
| 19.08 11:20 | TV Republika | szczyt poz. 9/98 | na SG 3 h 35 min |
|
||
| 19.08 11:15 | Interia | szczyt poz. 2/288 | na SG 3 h 10 min |
|
||
| 19.08 11:10 | Onet | szczyt poz. 1/146 | na SG 25 min |
|
||
| 19.08 07:30 | RMF24 | szczyt poz. 6/72 | na SG 3 h 55 min |
|
||
| 19.08 06:00 | Onet | szczyt poz. 98/148 | na SG 5 min |
|
||
| 19.08 00:30 | TVP Info | — | ||||
| 18.08 18:30 | Onet | szczyt poz. 2/149 | na SG 23 h 25 min |
|
||
| 18.08 17:20 | TV Republika | szczyt poz. 8/102 | na SG 212 h 5 min |
|
||
| 18.08 17:10 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/162 | na SG 3 h 24 min |
|
||
| 18.08 16:15 | RMF24 | szczyt poz. 1/74 | na SG 15 h 20 min |
|
||
| 18.08 16:00 | Niezależna | szczyt poz. 2/54 | na SG 45 h 45 min |
|
||
| 18.08 16:00 | Onet | szczyt poz. 29/145 | na SG 25 min |
|
||
| 18.08 15:50 | TVP Info | — | ||||
| 18.08 15:50 | RMF24 | szczyt poz. 2/71 | na SG 5 h 35 min |
|
||
| 18.08 15:40 | TV Republika | szczyt poz. 8/102 | na SG 213 h 45 min |
|
||
| 18.08 15:25 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/163 | na SG 15 h 20 min |
|
||
| 18.08 15:25 | Fakt | szczyt poz. 2/29 | na SG 45 min |
|
||
| 18.08 15:20 | Zero | szczyt poz. 1/73 | na SG 5 h 45 min |
|
||
| 18.08 15:10 | Onet | szczyt poz. 1/145 | na SG 14 h 45 min |
|
||
| 18.08 15:05 | Interia | szczyt poz. 1/286 | na SG 15 h 29 min |
|
||
| 18.08 14:50 | Onet | poza SG | ||||
| 18.08 14:15 | Fakt | szczyt poz. 1/28 | na SG 1 h 5 min |
|
||
| 18.08 12:20 | Onet | szczyt poz. 30/142 | na SG 5 min |
|
||
| 18.08 11:50 | Interia | szczyt poz. 1/287 | na SG 18 h 30 min |
|
||
| 18.08 11:40 | Fakt | szczyt poz. 3/28 | na SG 25 min |
|
||
| 18.08 11:25 | Interia | szczyt poz. 2/286 | na SG 6 h 35 min |
|
||
| 18.08 11:20 | Onet | szczyt poz. 12/144 | na SG 11 h 45 min |
|
||
| 18.08 10:10 | Niezależna | szczyt poz. 2/54 | na SG 7 h 30 min |
|
||
| 18.08 09:35 | Interia | szczyt poz. 4/286 | na SG 20 h 55 min |
|
||
| 18.08 09:10 | RMF24 | szczyt poz. 1/73 | na SG 8 h 15 min |
|
||
| 18.08 08:40 | Onet | poza SG | ||||
| 18.08 05:10 | Onet | szczyt poz. 4/144 | na SG 17 h 45 min |
|
||
| 18.08 04:20 | Interia | szczyt poz. 2/286 | na SG 24 h 25 min |
|
||
| 18.08 00:00 | Onet | poza SG | ||||
| 17.08 23:00 | TVP Info | — | ||||
| 17.08 22:30 | TVP Info | — | ||||
| 17.08 20:50 | TVP Info | — | ||||
| 17.08 20:35 | Niezależna | szczyt poz. 1/52 | na SG 15 h 50 min |
|
||
| 17.08 20:10 | Onet | poza SG | ||||
| 17.08 20:05 | Fakt | szczyt poz. 6/30 | na SG 1 h 35 min |
|
||
| 17.08 19:55 | TV Republika | szczyt poz. 8/102 | na SG 10 h 6 min |
|
||
| 17.08 19:55 | RMF24 | szczyt poz. 1/70 | na SG 15 h 45 min |
|
||
| 17.08 19:50 | Zero | szczyt poz. 1/72 | na SG 15 h 55 min |
|
||
| 17.08 19:50 | Interia | szczyt poz. 1/287 | na SG 11 h 45 min |
|
||
| 17.08 19:10 | Onet |
Polacy ranni w wypadku autokaru wracają do kraju. Pierwsi opuścili węgierski szpital
|
poza SG | edycje | ||
| 17.08 18:35 | Fakt | szczyt poz. 5/30 | na SG 1 h |
|
||
| 17.08 17:40 | Fakt | szczyt poz. 5/30 | na SG 1 h 25 min |
|
||
| 17.08 17:00 | Fakt | szczyt poz. 5/28 | na SG 50 min |
|
||
| 17.08 16:50 | Onet | poza SG | ||||
| 17.08 16:45 | Fakt |
Wstrząsające relacje ocalałych z wypadku. "Widziałam tylko jego głowę"
|
szczyt poz. 5/29 | na SG 50 min |
|
edycje |
| 17.08 16:40 | TV Republika | szczyt poz. 8/101 | na SG 4 h |
|
||
| 17.08 16:35 | RMF24 | szczyt poz. 2/70 | na SG 3 h 50 min |
|
||
| 17.08 16:05 | Fakt | szczyt poz. 2/28 | na SG 20 min |
|
||
| 17.08 16:00 | TVP Info | — | ||||
| 17.08 16:00 | Onet | poza SG | ||||
| 17.08 15:55 | TV Republika | szczyt poz. 8/100 | na SG 4 h |
|
||
| 17.08 15:40 | Fakt | szczyt poz. 1/29 | na SG 25 min |
|
||
| 17.08 15:35 | Zero | szczyt poz. 8/73 | na SG 14 h 30 min |
|
||
| 17.08 15:35 | Niezależna | szczyt poz. 1/51 | na SG 17 h 40 min |
|
||
| 17.08 15:20 | Onet | poza SG | ||||
| 17.08 15:15 | Fakt | szczyt poz. 6/29 | na SG 35 min |
|
||
| 17.08 15:10 | Interia | szczyt poz. 4/285 | na SG 2 h 10 min |
|
||
| 17.08 15:05 | Fakt | szczyt poz. 5/29 | na SG 50 min |
|
||
| 17.08 15:05 | Fakt | szczyt poz. 2/31 | na SG 30 min |
|
||
| 17.08 15:00 | Niezależna | szczyt poz. 1/52 | na SG 17 h 25 min |
|
||
| 17.08 15:00 | RMF24 | szczyt poz. 1/73 | na SG 5 h 10 min |
|
||
| 17.08 14:50 | Onet | poza SG | ||||
| 17.08 14:45 | Fakt | szczyt poz. 1/31 | na SG 1 h |
|
||
| 17.08 14:40 | Interia |
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Ruch prokuratury
|
szczyt poz. 1/285 | na SG 6 h 10 min |
|
edycje |
| 17.08 14:10 | TVP Info | — | ||||
| 17.08 14:00 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/162 | na SG 16 h 15 min |
|
||
| 17.08 13:40 | Zero | szczyt poz. 12/71 | na SG 200 h 20 min |
|
||
| 17.08 13:30 | Onet | poza SG | ||||
| 17.08 13:20 | TV Republika | szczyt poz. 8/99 | na SG 8 h 35 min |
|
||
| 17.08 13:20 | Fakt | szczyt poz. 3/33 | na SG 1 h 30 min |
|
||
| 17.08 13:20 | Fakt | szczyt poz. 2/30 | na SG 2 h 15 min |
|
||
| 17.08 12:50 | Niezależna | szczyt poz. 1/51 | na SG 20 h 35 min |
|
||
| 17.08 12:50 | Zero | szczyt poz. 4/71 | na SG 20 h |
|
||
| 17.08 12:50 | Onet | poza SG | ||||
| 17.08 12:45 | Fakt | szczyt poz. 1/33 | na SG 2 h 5 min |
|
||
| 17.08 12:30 | RMF24 | szczyt poz. 1/74 | na SG 4 h 55 min |
|
||
| 17.08 12:25 | Fakt | szczyt poz. 2/29 | na SG 2 h 15 min |
|
||
| 17.08 12:20 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/160 | na SG 22 h 11 min |
|
||
| 17.08 12:20 | Onet | poza SG | ||||
| 17.08 12:15 | Interia | szczyt poz. 1/284 | na SG 22 h 55 min |
|
||
| 17.08 12:10 | Interia | szczyt poz. 3/284 | na SG 4 h |
|
||
| 17.08 11:50 | TVP Info | — | ||||
| 17.08 11:50 | TVP Info | — | ||||
| 17.08 11:35 | Niezależna | szczyt poz. 2/50 | na SG 8 h 35 min |
|
||
| 17.08 11:35 | Fakt | szczyt poz. 1/33 | na SG 3 h 26 min |
|
||
| 17.08 11:25 | RMF24 | szczyt poz. 1/75 | na SG 4 h |
|
||
| 17.08 11:25 | Fakt | szczyt poz. 1/31 | na SG 2 h 15 min |
|
||
| 17.08 11:20 | Zero | szczyt poz. 1/70 | na SG 9 h 45 min |
|
||
| 17.08 11:15 | Interia | szczyt poz. 1/286 | na SG 5 h 35 min |
|
||
| 17.08 11:10 | Onet | poza SG | ||||
| 17.08 10:30 | Fakt |
Co dalej z identyfikacją ciał po wypadku autokaru na Węgrzech? MSWiA komentuje
|
szczyt poz. 1/32 | na SG 2 h |
|
edycje |
| 17.08 10:30 | Interia | szczyt poz. 5/286 | na SG 9 h |
|
||
| 17.08 10:05 | TV Republika | szczyt poz. 8/101 | na SG 4 h 45 min |
|
||
| 17.08 09:50 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/158 | na SG 30 min |
|
||
| 17.08 09:00 | Niezależna | szczyt poz. 2/54 | na SG 6 h 20 min |
|
||
| 17.08 09:00 | Onet | poza SG | ||||
| 17.08 08:50 | RMF24 | szczyt poz. 1/70 | na SG 3 h 50 min |
|
||
| 17.08 08:40 | Interia | szczyt poz. 1/284 | na SG 4 h 35 min |
|
||
| 17.08 08:35 | Zero | szczyt poz. 2/70 | na SG 11 h |
|
||
| 17.08 08:30 | TVP Info | — | ||||
| 17.08 08:30 | TVP Info |
Pierwsi ranni na Węgrzech mogą dziś wrócić do Polski
|
— | edycje | ||
| 17.08 08:30 | Fakt | szczyt poz. 1/31 | na SG 3 h 10 min |
|
||
| 17.08 08:20 | Onet | poza SG | ||||
| 17.08 08:05 | TV Republika | szczyt poz. 8/101 | na SG 5 h 20 min |
|
||
| 17.08 08:05 | Interia | szczyt poz. 3/292 | na SG 18 h 35 min |
|
||
| 17.08 08:00 | Interia | szczyt poz. 2/285 | na SG 3 h 35 min |
|
||
| 17.08 07:40 | TVP Info | — | ||||
| 17.08 07:35 | Fakt | szczyt poz. 1/32 | na SG 5 h 10 min |
|
||
| 17.08 07:30 | TVP Info |
Jeden z dwóch kierowców w areszcie. Śledczy ustalają przyczynę tragedii
|
— | edycje | ||
| 17.08 07:05 | Interia | szczyt poz. 1/292 | na SG 19 h 20 min |
|
||
| 17.08 06:50 | Onet | poza SG | ||||
| 17.08 06:40 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/160 | na SG 7 h 15 min |
|
||
| 17.08 06:35 | Fakt |
Rodziny poszkodowanych w wypadku na Węgrzech na miejscu. Reakcja kapelana
|
szczyt poz. 1/32 | na SG 5 h 15 min |
|
edycje |
| 17.08 06:30 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/160 | na SG 26 h 30 min |
|
||
| 17.08 06:15 | RMF24 | szczyt poz. 1/71 | na SG 5 h 15 min |
|
||
| 17.08 05:40 | RMF24 | szczyt poz. 2/71 | na SG 5 h 9 min |
|
||
| 16.08 23:05 | Interia | szczyt poz. 2/292 | na SG 13 h 30 min |
|
||
| 16.08 22:10 | TV Republika | szczyt poz. 11/102 | na SG 255 h 15 min |
|
||
| 16.08 21:30 | TVP Info | — | ||||
| 16.08 21:25 | RMF24 | szczyt poz. 3/69 | na SG 10 h |
|
||
| 16.08 21:20 | TVP Info | — | ||||
| 16.08 21:15 | Fakt |
Poruszające relacje po katastrofie autokaru na Węgrzech. "Tata nie wróci"
|
szczyt poz. 1/33 | na SG 12 h 40 min |
|
edycje |
| 16.08 21:10 | Fakt |
Przeżył katastrofę na Węgrzech, stracił żonę. "Mam ją cały czas przed oczami"
|
szczyt poz. 2/33 | na SG 11 h 20 min |
|
edycje |
| 16.08 20:50 | Fakt | szczyt poz. 2/29 | na SG 8 h 45 min |
|
||
| 16.08 20:40 | TV Republika | szczyt poz. 33/106 | na SG 256 h 45 min |
|
||
| 16.08 20:25 | Niezależna | szczyt poz. 1/56 | na SG 17 h 30 min |
|
||
| 16.08 20:10 | Zero | szczyt poz. 1/72 | na SG 15 h 10 min |
|
||
| 16.08 20:10 | Onet |
Nowe informacje po wypadku autobusu na Węgrzech. Ruch w sprawie kierowcy
|
poza SG | edycje | ||
| 16.08 19:50 | Onet | poza SG | ||||
| 16.08 19:45 | Interia | szczyt poz. 1/291 | na SG 13 h 15 min |
|
||
| 16.08 19:45 | RMF24 |
Specjalny polski samolot poleci na Węgry. Wiceministra zdrowia przekazała szczegóły
|
szczyt poz. 1/70 | na SG 20 min |
|
edycje |
| 16.08 19:40 | Interia | szczyt poz. 92/290 | na SG 1 h 20 min |
|
||
| 16.08 19:35 | Fakt |
Nowe wieści po katastrofie polskiego autokaru. Nie wszyscy mogą wrócić do kraju
|
szczyt poz. 1/29 | na SG 11 h 55 min |
|
edycje |
| 16.08 19:30 | Onet | poza SG | ||||
| 16.08 19:25 | TV Republika | szczyt poz. 10/106 | na SG 47 h 35 min |
|
||
| 16.08 19:15 | Interia | szczyt poz. 2/289 | na SG 16 h 30 min |
|
||
| 16.08 19:10 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/161 | na SG 36 h 50 min |
|
||
| 16.08 18:40 | Interia | szczyt poz. 1/290 | na SG 17 h 55 min |
|
||
| 16.08 18:30 | Zero | szczyt poz. 2/72 | na SG 15 h 20 min |
|
||
| 16.08 18:15 | Zero | szczyt poz. 1/71 | na SG 14 h 20 min |
|
||
| 16.08 18:00 | Fakt | szczyt poz. 1/30 | na SG 11 h 30 min |
|
||
| 16.08 18:00 | Interia | szczyt poz. 89/287 | na SG 12 h |
|
||
| 16.08 17:40 | Fakt | szczyt poz. 6/29 | na SG 1 h 55 min |
|
||
| 16.08 17:30 | TVP Info | — | ||||
| 16.08 17:20 | TV Republika | szczyt poz. 10/105 | na SG 95 h |
|
||
| 16.08 17:05 | Niezależna | szczyt poz. 1/56 | na SG 16 h 55 min |
|
||
| 16.08 17:00 | TV Republika | szczyt poz. 9/105 | na SG 4 h 40 min |
|
||
| 16.08 16:40 | Fakt | szczyt poz. 2/29 | na SG 4 h 50 min |
|
||
| 16.08 16:30 | Onet | poza SG | ||||
| 16.08 16:20 | TV Republika | szczyt poz. 11/106 | na SG 261 h 5 min |
|
||
| 16.08 16:20 | Niezależna | szczyt poz. 1/56 | na SG 17 h 5 min |
|
||
| 16.08 16:05 | Zero | szczyt poz. 2/72 | na SG 16 h 30 min |
|
||
| 16.08 16:00 | Interia | szczyt poz. 1/289 | na SG 3 h 45 min |
|
||
| 16.08 15:55 | RMF24 |
Wypadek polskiego busa na Węgrzech. Ciała ofiar znajdują się w kostnicy szpitala w Miszkolcu
|
szczyt poz. 2/71 | na SG 2 h 30 min |
|
edycje |
| 16.08 15:50 | Fakt |
Właściciel autokaru ujawnia, co robili kierowcy po wypadku na Węgrzech
|
szczyt poz. 1/35 | na SG 15 h 5 min |
|
edycje |
| 16.08 15:35 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/160 | na SG 14 h 55 min |
|
||
| 16.08 15:35 | Fakt | szczyt poz. 1/36 | na SG 3 h 40 min |
|
||
| 16.08 15:20 | Onet | poza SG | ||||
| 16.08 15:00 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/157 | na SG 16 h 30 min |
|
||
| 16.08 15:00 | Onet | poza SG | ||||
| 16.08 14:55 | RMF24 |
Wiemy, kiedy specjalny polski samolot poleci na Węgry. Ustalenia RMF FM
|
szczyt poz. 1/69 | na SG 40 min |
|
edycje |
| 16.08 13:40 | TV Republika | szczyt poz. 9/105 | na SG 8 h 10 min |
|
||
| 16.08 13:20 | Niezależna |
Na Węgry poleci specjalny samolot z Polska. Zabierze przedstawicieli MSZ i służb medycznych | Niezalezna.pl
|
szczyt poz. 3/60 | na SG 18 h 45 min |
|
edycje |
| 16.08 13:20 | Fakt | szczyt poz. 1/36 | na SG 6 h 20 min |
|
||
| 16.08 13:10 | TV Republika | szczyt poz. 10/104 | na SG 6 h 35 min |
|
||
| 16.08 12:55 | TV Republika | szczyt poz. 10/103 | na SG 5 h 15 min |
|
||
| 16.08 12:50 | Dziennik.pl |
Tragedia polskiej pielgrzymki na węgierskiej autostradzie. Premier: Podjąłem decyzję - Dziennik.pl
|
szczyt poz. 1/156 | na SG 30 h 55 min |
|
edycje |
| 16.08 12:40 | TVP Info |
„Jesteśmy razem”. Rząd wysyła specjalny samolot na Węgry
|
— | edycje | ||
| 16.08 12:35 | Niezależna | szczyt poz. 1/60 | na SG 19 h 15 min |
|
||
| 16.08 12:30 | Onet | poza SG | ||||
| 16.08 12:20 | TVP Info | — | ||||
| 16.08 12:15 | Interia | szczyt poz. 3/291 | na SG 7 h 5 min |
|
||
| 16.08 12:15 | Interia |
Ruch rządu po wypadku autokaru. Donald Tusk ogłasza, wyślą samolot specjalny na Węgry
|
szczyt poz. 2/291 | na SG 9 h 10 min |
|
edycje |
| 16.08 12:15 | Fakt | szczyt poz. 2/37 | na SG 3 h 55 min |
|
||
| 16.08 12:15 | RMF24 | szczyt poz. 1/69 | na SG 5 h |
|
||
| 16.08 12:10 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/155 | na SG 18 h 25 min |
|
||
| 16.08 12:10 | Zero | szczyt poz. 1/72 | na SG 6 h 50 min |
|
||
| 16.08 12:10 | Onet | poza SG | ||||
| 16.08 12:10 | Onet | poza SG | ||||
| 16.08 12:05 | Interia | szczyt poz. 1/291 | na SG 27 h 20 min |
|
||
| 16.08 12:00 | Niezależna | szczyt poz. 2/60 | na SG 19 h 35 min |
|
||
| 16.08 12:00 | Fakt | szczyt poz. 3/35 | na SG 4 h 10 min |
|
||
| 16.08 12:00 | Onet | poza SG | ||||
| 16.08 11:55 | Zero | szczyt poz. 2/71 | na SG 6 h 35 min |
|
||
| 16.08 11:55 | Interia | szczyt poz. 2/291 | na SG 9 h 10 min |
|
||
| 16.08 11:40 | Onet | poza SG | ||||
| 16.08 11:40 | Onet | poza SG | ||||
| 16.08 11:30 | TV Republika | szczyt poz. 9/104 | na SG 55 h 30 min |
|
||
| 16.08 11:30 | TVP Info | — | ||||
| 16.08 11:30 | Niezależna | szczyt poz. 2/60 | na SG 19 h 50 min |
|
||
| 16.08 11:25 | Fakt | szczyt poz. 2/35 | na SG 5 h 25 min |
|
||
| 16.08 11:20 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/156 | na SG 19 h 30 min |
|
||
| 16.08 11:15 | Interia | szczyt poz. 1/291 | na SG 18 h 55 min |
|
||
| 16.08 10:50 | TVP Info | — | ||||
| 16.08 10:50 | Onet | poza SG | ||||
| 16.08 10:50 | Onet | poza SG | ||||
| 16.08 10:40 | Fakt | szczyt poz. 1/37 | na SG 5 h 25 min |
|
||
| 16.08 10:30 | TVP Info | — | ||||
| 16.08 10:30 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/156 | na SG 25 h 54 min |
|
||
| 16.08 10:30 | Fakt | szczyt poz. 6/37 | na SG 5 h 40 min |
|
||
| 16.08 10:30 | Fakt | szczyt poz. 5/35 | na SG 1 h 45 min |
|
||
| 16.08 10:20 | Zero |
Wracali z pielgrzymki. Wojewoda podkarpacka zwołała sztab kryzysowy
|
szczyt poz. 1/71 | na SG 3 h 36 min |
|
edycje |
| 16.08 10:10 | TV Republika | szczyt poz. 10/100 | na SG 12 h 5 min |
|
||
| 16.08 10:10 | Interia | szczyt poz. 1/290 | na SG 21 h 15 min |
|
||
| 16.08 10:05 | TV Republika | szczyt poz. 11/103 | na SG 7 h |
|
||
| 16.08 10:00 | Dziennik.pl | szczyt poz. 1/155 | na SG 2 h 15 min |
|
||
| 16.08 10:00 | Niezależna | szczyt poz. 1/61 | na SG 11 h 10 min |
|
||
| 16.08 10:00 | RMF24 | szczyt poz. 1/69 | na SG 20 h 40 min |
|
||
| 16.08 09:50 | Onet | poza SG | ||||
| 16.08 09:45 | Fakt | szczyt poz. 3/30 | na SG 2 h 35 min |
|
||
| 16.08 09:45 | Fakt | szczyt poz. 1/34 | na SG 8 h 20 min |
|
||
| 16.08 09:40 | TV Republika | szczyt poz. 10/99 | na SG 267 h 44 min |
|
||
| 16.08 09:40 | Interia | szczyt poz. 2/292 | na SG 22 h 30 min |
|
||
| 16.08 09:40 | Onet | poza SG | ||||
| 16.08 09:35 | Niezależna | szczyt poz. 1/60 | na SG 10 h 50 min |
|
||
| 16.08 09:35 | Fakt | szczyt poz. 1/32 | na SG 3 h 55 min |
|
||
| 16.08 09:30 | Dziennik.pl |
Prezydent Polski składa kondolencje bliskim ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech - Dziennik.pl
|
szczyt poz. 1/155 | na SG 29 h 30 min |
|
edycje |
| 16.08 09:30 | Fakt | szczyt poz. 1/29 | na SG 2 h 30 min |
|
||
| 16.08 09:25 | Fakt | szczyt poz. 1/29 | na SG 2 h 4 min |
|
||
| 16.08 09:20 | TV Republika | szczyt poz. 10/99 | na SG 4 h |
|
||
| 16.08 09:10 | Fakt | szczyt poz. 1/28 | na SG 6 h 45 min |
|
||
| 16.08 09:05 | Niezależna | szczyt poz. 1/60 | na SG 10 h 10 min |
|
||
| 16.08 09:00 | RMF24 |
Prezydent reaguje na wypadek autokaru na Węgrzech. „Zginęło tak wielu naszych Rodaków”
|
szczyt poz. 2/67 | na SG 25 min |
|
edycje |
| 16.08 09:00 | Onet |
Karol Nawrocki reaguje po wypadku polskiego autokaru. "W obliczu niewyobrażalnej tragedii"
|
poza SG | edycje | ||
| 16.08 08:55 | TV Republika |
12 ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech
|
szczyt poz. 28/98 | na SG 5 min |
|
edycje |
| 16.08 08:55 | Niezależna | szczyt poz. 2/57 | na SG 10 h 11 min |
|
||
| 16.08 08:50 | Onet | poza SG | ||||
| 16.08 08:45 | Interia | szczyt poz. 2/289 | na SG 21 h |
|
||
| 16.08 08:30 | TV Republika | szczyt poz. 8/105 | na SG 9 h 35 min |
|
||
| 16.08 08:30 | Dziennik.pl |
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób nie żyje, wielu rannych - Dziennik.pl
|
szczyt poz. 1/156 | na SG 2 h 55 min |
|
edycje |
| 16.08 08:15 | Zero | szczyt poz. 1/70 | na SG 12 h 35 min |
|
||
| 16.08 08:10 | TVP Info | — | ||||
| 16.08 08:10 | Niezależna | szczyt poz. 1/58 | na SG 5 min |
|
||
| 16.08 08:10 | Onet | poza SG | ||||
| 16.08 08:05 | Interia | szczyt poz. 1/292 | na SG 10 h 15 min |
|
||
| 16.08 08:05 | RMF24 |
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób nie żyje
|
szczyt poz. 1/68 | na SG 168 h 55 min |
|
edycje |
Nie zaobserwowano u
U tych portali nie znaleźliśmy artykułu o tym wydarzeniu w naszym oknie obserwacji. Sprawdzenie, czy pokazały materiał innej marki: stan na 03:28, odświeża się w tle.
Afterglow nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń zawartych w monitorowanych materiałach.